今泉健司五段
三間飛車(振り飛車側)・後手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 23 | 9 | 14 | | 0.3913 | | | | 9 | 14 | 0.391 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 2 | 2 | 0 | | 1.0000 | | | | 2 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-06-09 | 四 | 後 | ● | -1 | 増田裕司 | 六 | 第87期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 119 |
2018 | 2018-06-28 | 四 | 後 | ○ | 1 | 東和男 | 八 | 第90期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | |
2018 | 2018-07-19 | 四 | 後 | ● | -1 | 三枚堂達也 | 六 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 三間飛車 | 155 |
2018 | 2018-11-08 | 四 | 後 | ○ | 1 | 伊藤真吾 | 五 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 | 134 |
2018 | 2018-12-20 | 四 | 後 | ● | -1 | 石田直裕 | 五 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 171 |
2018 | 2019-03-07 | 四 | 後 | ○ | | 髙野智史 | 四 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 三間飛車 | 108 |
2019 | 2019-08-11 | 四 | 後 | ○ | 2 | 大橋貴洸 | 五 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 三間飛車 | 132 |
2019 | 2020-01-31 | 四 | 後 | ● | | 藤井聡太 | 七 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 三間飛車 | 173 |
2019 | 2020-02-19 | 四 | 後 | ● | | 小林裕士 | 七 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 三間飛車 | |
2019 | 2020-03-05 | 四 | 後 | ● | | 星野良生 | 四 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 三間飛車 | 117 |
2020 | 2020-07-09 | 五 | 後 | ● | | 石田直裕 | 五 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 三間飛車 | 103 |
2020 | 2021-03-05 | 五 | 後 | ● | | 佐々木大地 | 五 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 三間飛車 | 115 |
2021 | 2021-05-13 | 五 | 後 | ● | -6 | 小林裕士 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 三間飛車 | 169 |
2021 | 2021-06-07 | 五 | 後 | ○ | 1 | 小林健二 | 九 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-07-02 | 五 | 後 | ● | -1 | 出口若武 | 五 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 三間飛車 | |
2021 | 2021-07-15 | 五 | 後 | ○ | 1 | 高田明浩 | 四 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 三間飛車 | 154 |
2021 | 2022-01-06 | 五 | 後 | ● | -1 | 瀬川晶司 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 三間飛車 | 163 |
2021 | 2022-01-27 | 五 | 後 | ○ | 1 | 有森浩三 | 七 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 三間飛車 | 86 |
2021 | 2022-03-24 | 五 | 後 | ● | -1 | 伊藤匠 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-06-16 | 五 | 後 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 三間飛車 | 180 |
2022 | 2023-01-06 | 五 | 後 | ○ | 2 | 青野照市 | 九 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 三間飛車 | 126 |
2023 | 2023-09-28 | 五 | 後 | ● | | 村中秀史 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 三間飛車 | 113 |
2023 | 2024-02-15 | 五 | 後 | ● | -2 | 阿部光瑠 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 三間飛車 | 115 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-09-18 | 五 | 後 | ○ | | 都成竜馬 | 七 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Aブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 156 |
2021 | 2021-09-18 | 五 | 後 | ○ | 2 | 藤原直哉 | 七 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 150 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2014 | 2014-09-19 | | 後 | ○ | 1 | 所司和晴 | 七 | 第23回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 160 |