大橋貴洸七段
三間飛車(居飛車側)・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 8 | 3 | | 0.7273 | 8 | 3 | 0.727 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2018 | 2018-07-12 | 四 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 五 | 第03回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 71 |
2019 | 2019-07-04 | 四 | 先 | ○ | 2 | 古森悠太 | 四 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 121 |
2019 | 2019-08-11 | 五 | 先 | ● | | 今泉健司 | 四 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 132 |
2019 | 2019-12-20 | 六 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 六 | 第33期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 | 138 |
2020 | 2020-06-15 | 六 | 先 | ● | -3 | 石川優太 | 四 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 三間飛車 | 112 |
2020 | 2020-07-09 | 六 | 先 | ○ | | 中田功 | 八 | 第79期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 三間飛車 | 107 |
2020 | 2021-02-17 | 六 | 先 | ○ | | 古森悠太 | 五 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 三間飛車 | 137 |
2021 | 2021-10-04 | 六 | 先 | ○ | | 青嶋未来 | 六 | 第07期 | 叡王戦 | 六段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-09-16 | 六 | 先 | ○ | | 山本真也 | 六 | 第08期 | 叡王戦 | 六段戦 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-11-02 | 六 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-04-13 | 七 | 先 | ○ | 6 | 西川和宏 | 六 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 三間飛車 | 119 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2022-02-12 | 六 | 先 | ○ | 1 | 石川優太 | 四 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関西ブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 193 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2013 | 2013-11-22 | 三 | 先 | ○ | 1 | 慶田義法 | 三 | 第45回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 165 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています