松田茂役九段
三間飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 41 | 25 | 16 | | 0.6098 | 12 | 3 | 0.800 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1947 | 1947-05-01 | 六 | 先 | ○ | | 大野源一 | 八 | 臨時 | AB決戦譜 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 101 |
1950 | 1950-07-17 | 七 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 91 |
1953 | 1953-12-22 | 八 | 後 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 190 |
1954 | 1954-11-23 | 八 | 後 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第09期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 156 |
1955 | 1955-09-02 | 八 | 後 | ○ | 5 | 高柳敏夫 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 138 |
1956 | 1956-10-03 | 八 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 王将 | 第11期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 三間飛車 | 111 |
1958 | 1958-11-08 | 八 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 三間飛車 | 193 |
1958 | 1959-02-05 | 八 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 名人 | 第05回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 三間飛車 | 124 |
1960 | 1960-10-18 | 八 | 先 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 三間飛車 | 137 |
1961 | 1961-06-13 | 八 | 先 | ○ | 2 | 花村元司 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 三間飛車 | 171 |
1961 | 1961-06-26 | 八 | 後 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 先手三間飛車 | 81 |
1961 | 1961-07-21 | 八 | 先 | ○ | 1 | 升田幸三 | 九 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 三間飛車 | 115 |
1961 | 1962-01-11 | 八 | 後 | ● | -1 | 加藤一二三 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 三間飛車 | 163 |
1961 | 1962-03-17 | 八 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 三間飛車 | 149 |
1962 | 1962-10-22 | 八 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 九 | 第12期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 93 |
1963 | 1964-02-29 | 八 | 後 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 三間飛車 | 138 |
1964 | 1964-10-20 | 八 | 後 | ○ | | 佐藤大五郎 | 六 | 第13回 | 王座戦 | 二次予選 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 先手三間飛車 | 90 |
1965 | 1965-05-05 | 八 | 先 | ○ | 3 | 加藤博二 | 八 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 06連勝 | | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 三間飛車 | 137 |
1965 | 1966-01-26 | 八 | 後 | ● | -1 | 升田幸三 | 九 | 第15回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 先手三間飛車 | 149 |
1968 | 1968-09-27 | 八 | 後 | ○ | 1 | 二上達也 | 八 | 第18回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 三間飛車 | 106 |
1968 | 1968-10-14 | 八 | 後 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第17回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 三間飛車 | 93 |
1975 | 1975-07-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 中原誠 | 名人 | 第06回 | 早指し戦 | 本戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 三間飛車 | 98 |
1975 | 1975-12-09 | 八 | 後 | ● | | 大内延介 | 八 | 第07回 | 早指し戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | 三間飛車 | 113 |
1975 | 1976-02-17 | 八 | 後 | ● | | 二上達也 | 九 | 第24回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 三間飛車 | 139 |
1976 | 1976-10-22 | 八 | 後 | ● | | 板谷進 | 八 | 第26回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 三間飛車 | 119 |
1977 | 1977-05-24 | 八 | 先 | ● | -4 | 大内延介 | 八 | 第36期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 先手三間飛車 | 100 |
1977 | 1977-07-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 八 | 第03期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 三間飛車 | 134 |
1977 | 1978-02-07 | 八 | 後 | ● | -1 | 野本虎次 | 六 | 第05回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 三間飛車 | 117 |
1978 | 1978-05-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 石田和雄 | 七 | 第28回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | 三間飛車 | 112 |
1979 | 1980-02-26 | 八 | 後 | ● | -1 | 西村一義 | 七 | 第36期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 三間飛車 | 121 |
1980 | 1980-04-04 | 八 | 後 | ○ | | 福崎文吾 | 五 | 第07回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 三間飛車 | 214 |
1980 | 1980-06-06 | 八 | 先 | ○ | | 勝浦修 | 八 | 第07回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 先手三間飛車 | 107 |
1980 | 1980-07-18 | 八 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第39期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 先手三間飛車 | 91 |
1980 | 1980-07-22 | 八 | 後 | ○ | 4 | 板谷進 | 八 | 第07回 | 名将戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 三間飛車 | 134 |
1980 | 1980-09-19 | 八 | 先 | ● | | 米長邦雄 | 棋聖 | 第07回 | 名将戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 90 |
1980 | 1980-10-07 | 八 | 後 | ● | | 森雞二 | 八 | 第29回 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 三間飛車 | 97 |
1980 | 1980-11-04 | 八 | 後 | ● | -3 | 松浦隆一 | 四 | 第22期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 三間飛車 | 117 |
1980 | 1980-11-12 | 八 | 先 | ○ | | 沼春雄 | 四 | 第20期 | 十段戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | 先手三間飛車 | 105 |
1980 | 1980-11-21 | 八 | 先 | ○ | | 佐藤義則 | 六 | 第38期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 先手三間飛車 | 103 |
1980 | 1980-11-27 | 八 | 後 | ○ | | 吉田利勝 | 七 | 第39期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 0.6000 | 三間飛車 | 80 |
1980 | 1981-01-27 | 八 | 後 | ○ | 4 | 山口英夫 | 六 | 第39期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 1 | 41 | 25 | 16 | 0.6098 | 三間飛車 | 134 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています