山本武雄九段
居飛車・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 8 | 12 | | 0.4000 | | | | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1945 | 1946-03-01 | 五 | 後 | ○ | 1 | 奥野基芳 | 五 | 臨時 | 五・六・七段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 124 |
1946 | 1946-10-01 | 五 | 後 | ● | | 山川次彦 | 四 | 臨時 | 新鋭トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 93 |
1947 | 1947-09-01 | 五 | 後 | ● | -2 | 山川次彦 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 角換わり | 95 |
1947 | 1947-11-28 | 五 | 後 | ○ | 1 | 市川一郎 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 横歩取り | 128 |
1948 | 1948-11-05 | 六 | 後 | ● | | 南口繁一 | 五 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 153 |
1949 | 1949-10-01 | 七 | 後 | ● | -2 | 小堀清一 | 七 | 第01期 | 九段戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相掛かり | 121 |
1949 | 1949-12-04 | 七 | 後 | ○ | | 村上真一 | 八 | 臨時 | 選抜東西対抗戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相居飛車力戦 | 160 |
1950 | 1950-06-16 | 七 | 後 | ○ | 2 | 山中和正 | 六 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 角換わり | 106 |
1950 | 1950-06-30 | 七 | 後 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 角換わり | 119 |
1950 | 1950-07-20 | 七 | 後 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 105 |
1950 | 1950-11-20 | 七 | 後 | ● | -3 | 星田啓三 | 六 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 01局 | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 矢倉 | 95 |
1951 | 1951-07-30 | 七 | 後 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 先手中飛車 | 88 |
1952 | 1952-05-10 | 七 | 後 | ● | -1 | 北村秀治郎 | 七 | 臨時 | 年代対抗将棋戦 | 団体戦 | 01回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 矢倉 | 211 |
1953 | 1953-11-07 | 七 | 後 | ○ | 1 | 市川一郎 | 六 | 第04回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 矢倉 | 162 |
1953 | 1953-11-17 | 七 | 後 | ● | -1 | 木川貴一 | 五 | 第04回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 矢倉 | 105 |
1953 | 1953-12-19 | 七 | 後 | ○ | 1 | 板谷四郎 | 八 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 相掛かり | 122 |
1954 | 1954-04-29 | 七 | 後 | ● | -1 | 大和久彪 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 相掛かり | |
1954 | 1955-01-21 | 七 | 後 | ○ | 1 | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 矢倉 | 98 |
1955 | 1955-04-08 | 七 | 後 | ● | | 花村元司 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 矢倉 | 119 |
1957 | 1957-04-26 | 七 | 後 | ● | -2 | 宮坂幸雄 | 四 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 角換わり | 97 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています