山中和正八段
対抗型(居飛車側)
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 1949-07-20 | 六 | 先 | ○ | 藤内金吾 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 129 | ||
1950 | 1950-11-20 | 六 | 後 | ○ | 2 | 市川一郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | 98 | ||
1951 | 1951-10-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 二見敬三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 向飛車 | 122 | ||
1951 | 1952-02-10 | 六 | 先 | ○ | 1 | 間宮純一 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 向飛車 | 91 | ||
1973 | 1973-05-10 | 六 | 後 | ● | 星田啓三 | 六 | 第17回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手向飛車 | 101 | ||
1981 | 1981-04-27 | 七 | 後 | ▲ | -2 | 内藤國雄 | 九 | 第08回 | 名将戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 188 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています