小泉雅信八段
全戦型
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 上手勝 | 上手敗 | 上手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 90 | 29 | 55 | 6 | 0.3452 | 10 | 21 | 0.323 | 6 | 8 | 0.429 | | 1 | 0.000 | | 2 | 0.000 | 12 | 23 | 0.343 | 1 | | 6 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1945 | 1945-12-01 | 八 | 先 | ● | | 木村義雄 | 名人 | 第03回 | 名人指込戦 | お好み対局 | | 第1局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 94 |
1945 | 1946-01-10 | 八 | 香落ち・下 | ● | -2 | 木村義雄 | 名人 | 第03回 | 名人指込戦 | お好み対局 | | 第2局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 駒落ち | 101 |
1946 | 1946-04-10 | 八 | 先 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 91 |
1946 | 1946-05-20 | 八 | 先 | ○ | 2 | 加藤治郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相掛かり | 165 |
1946 | 1946-07-05 | 八 | 不 | ● | -1 | 花田長太郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1946 | 1946-07-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 金子金五郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 75 |
1946 | 1946-07-20 | 八 | 先 | ● | | 村上真一 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 相掛かり | 172 |
1946 | 1946-07-25 | 八 | 不 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1946 | 1946-08-01 | 八 | 角落ち・上 | ● | -3 | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | 小泉丸田三番勝負 | お好み対局 | | 第1局 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 駒落ち | 88 |
1946 | 1946-08-05 | 八 | 先 | ○ | 1 | 萩原淳 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 119 |
1946 | 1946-08-20 | 八 | 香落ち・上 | ● | | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | 小泉丸田三番勝負 | お好み対局 | | 第2局 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1946 | 1946-09-01 | 八 | 不 | ● | | 金易二郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1946 | 1946-09-10 | 八 | 後 | ● | -3 | 丸田祐三 | 四 | 臨時 | 小泉丸田三番勝負 | お好み対局 | | 第3局 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 相掛かり | 127 |
1946 | 1946-10-05 | 八 | 不 | 分 | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1946 | 1946-10-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 土居市太郎 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 一手損角換わり | 126 |
1946 | 1946-10-15 | 八 | 後 | ● | -1 | 渡辺東一 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 相掛かり | 131 |
1946 | 1946-10-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 坂口允彦 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 中飛車 | 132 |
1946 | 1946-11-05 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 相掛かり | 120 |
1946 | 1946-11-20 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 矢倉 | 88 |
1947 | 1947-06-27 | 八 | 後 | ● | -3 | 松田辰雄 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 先手四間飛車 | 95 |
1947 | 1947-07-05 | 八 | 後 | ○ | | 松田茂役 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 先手四間飛車 | 170 |
1947 | 1947-07-10 | 八 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | | |
1947 | 1947-07-15 | 八 | 不 | ○ | 3 | 金子金五郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
1947 | 1947-07-25 | 八 | 後 | ● | | 高島一岐代 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 相掛かり | 173 |
1947 | 1947-09-01 | 八 | 不 | ● | | 小堀清一 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | | |
1947 | 1947-09-05 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | 角換わり | 104 |
1947 | 1947-09-10 | 八 | 先 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | 相掛かり | 120 |
1947 | 1947-09-15 | 八 | 不 | ● | -5 | 大和久彪 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | | |
1947 | 1947-09-20 | 八 | 不 | ○ | | 北楯修哉 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | | |
1947 | 1947-09-25 | 八 | 不 | 分 | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | | |
1947 | 1947-11-05 | 八 | 不 | ○ | | 渡辺東一 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | | |
1948 | 1948-05-26 | 八 | 不 | 分 | | 金子金五郎 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選3組 | | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | | |
1948 | 1948-06-05 | 八 | 不 | 分 | | 大和久彪 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選3組 | | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | | |
1948 | 1948-07-02 | 八 | 先 | ○ | | 五十嵐豊一 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選3組 | | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 相掛かり | 109 |
1948 | 1948-07-20 | 八 | 先 | ○ | 4 | 梶一郎 | 八 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選3組 | | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 相居飛車力戦 | 87 |
1948 | 1948-09-15 | 八 | 先 | ● | | 板谷四郎 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 相掛かり | 178 |
1948 | 1948-09-18 | 八 | 不 | ● | | 高島一岐代 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 0.3939 | | |
1948 | 1948-09-28 | 八 | 不 | ● | | 高柳敏夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 0.3824 | | |
1948 | 1948-10-01 | 八 | 先 | ● | -4 | 京須行男 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 | | |
1948 | 1948-10-17 | 八 | 不 | ○ | 1 | 松下力 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 0.3889 | | |
1948 | 1948-11-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 0.3784 | 先手向飛車 | 72 |
1948 | 1948-11-15 | 八 | 先 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 38 | 15 | 23 | 0.3947 | 相掛かり | 191 |
1949 | 1949-04-05 | 八 | 後 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 臨時 | 新鋭選抜 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 0.3846 | 相居飛車力戦 | 73 |
1949 | 1949-07-01 | 八 | 後 | ○ | 1 | 京須行男 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 0.4000 | 相掛かり | 164 |
1949 | 1949-07-05 | 八 | 先 | ● | | 京須行男 | 七 | 第02回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 0.3902 | 相掛かり | 138 |
1949 | 1949-08-01 | 八 | 先 | ● | -2 | 金高清吉 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 0.3810 | 相居飛車力戦 | 136 |
1949 | 1949-09-10 | 八 | 不 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 43 | 17 | 26 | 0.3953 | | |
1949 | 1949-10-05 | 八 | 先 | ● | | 南口繁一 | 七 | 第01期 | 九段戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | 0.3864 | 相居飛車力戦 | 130 |
1949 | 1949-10-15 | 八 | 不 | 分 | | 山本武雄 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 1 | 0 | 44 | 17 | 27 | 0.3864 | | |
1949 | 1949-11-20 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 0.3778 | | |
1949 | 1949-12-01 | 八 | 不 | ● | | 松下力 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 46 | 17 | 29 | 0.3696 | | |
1949 | 1949-12-10 | 八 | 先 | ● | | 高柳敏夫 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | 0.3617 | 先手中飛車 | 86 |
1949 | 1949-12-15 | 八 | 不 | ● | | 山川次彦 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | 0.3542 | | |
1950 | 1950-06-10 | 八 | 先 | ● | | 萩原淳 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 0.3469 | 矢倉 | 114 |
1950 | 1950-06-20 | 八 | 後 | ● | | 松下力 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | 0.3400 | 角換わり | 117 |
1950 | 1950-07-04 | 八 | 先 | ● | -8 | 原田泰夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 | 0.3333 | 相掛かり | 188 |
1950 | 1950-07-17 | 八 | 不 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 | 0.3462 | | |
1950 | 1950-09-11 | 八 | 不 | ● | -1 | 梶一郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 53 | 18 | 35 | 0.3396 | | |
1950 | 1950-09-19 | 八 | 不 | ○ | 1 | 北楯修哉 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 54 | 19 | 35 | 0.3519 | | |
1950 | 1950-10-01 | 八 | 後 | ● | -1 | 梶一郎 | 八 | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | 0.3455 | | |
1950 | 1950-11-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 五十嵐豊一 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 01局 | | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 | 0.3571 | 矢倉 | 155 |
1950 | 1950-12-01 | 八 | 先 | ● | | 南口繁一 | 八 | 臨時 | 新鋭古豪対抗戦 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 57 | 20 | 37 | 0.3509 | 三間飛車 | 150 |
1950 | 1950-12-05 | 八 | 不 | ● | | 富沢幹雄 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 58 | 20 | 38 | 0.3448 | | |
1950 | 1950-12-10 | 八 | 不 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 59 | 20 | 39 | 0.3390 | | |
1950 | 1950-12-23 | 八 | 不 | 分 | | 山本武雄 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 1 | 0 | 59 | 20 | 39 | 0.3390 | | |
1950 | 1951-02-12 | 八 | 不 | ● | | 荒巻三之 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | 0.3333 | | |
1950 | 1951-02-20 | 八 | 不 | ● | | 村上真一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 0.3279 | | |
1950 | 1951-03-01 | 八 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 62 | 20 | 42 | 0.3226 | | |
1951 | 1951-06-20 | 八 | 不 | ● | | 京須行男 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 63 | 20 | 43 | 0.3175 | | |
1951 | 1951-07-01 | 八 | 不 | ● | -8 | 廣津久雄 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 64 | 20 | 44 | 0.3125 | | |
1951 | 1951-07-20 | 八 | 後 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 65 | 21 | 44 | 0.3231 | 角換わり | 104 |
1951 | 1951-07-30 | 八 | 不 | ○ | 2 | 金高清吉 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 66 | 22 | 44 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-09-10 | 八 | 先 | ● | | 松下力 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 67 | 22 | 45 | 0.3284 | 相掛かり | 86 |
1951 | 1951-09-15 | 八 | 不 | ● | -2 | 小堀清一 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 68 | 22 | 46 | 0.3235 | | |
1951 | 1951-10-01 | 八 | - | □ | -2 | 本間爽悦 | 六 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 23 | 46 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-10-05 | 八 | 不 | ● | -3 | 村上真一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 70 | 23 | 47 | 0.3286 | | |
1951 | 1951-10-10 | 八 | 後 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 71 | 24 | 47 | 0.3380 | 矢倉 | 98 |
1951 | 1951-10-15 | 八 | 先 | ○ | 2 | 五十嵐豊一 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 25 | 47 | 0.3472 | | |
1951 | 1951-11-05 | 八 | 不 | ● | -1 | 高島一岐代 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 73 | 25 | 48 | 0.3425 | | |
1951 | 1951-11-20 | 八 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 74 | 26 | 48 | 0.3514 | | |
1951 | 1951-12-01 | 八 | 先 | ○ | 2 | 原田泰夫 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 27 | 48 | 0.3600 | 相掛かり | 121 |
1951 | 1952-01-10 | 八 | 先 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 75 | 27 | 48 | 0.3600 | | |
1951 | 1952-01-17 | 八 | 先 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 75 | 27 | 48 | 0.3600 | | |
1951 | 1952-01-20 | 八 | 先 | ● | | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 2 | 76 | 27 | 49 | 0.3553 | 相掛かり | 80 |
1951 | 1952-02-01 | 八 | 先 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第01回 | 全八段戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 27 | 50 | 0.3506 | 相居飛車力戦 | 150 |
1951 | 1952-02-10 | 八 | 先 | ● | | 塚田正夫 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 78 | 27 | 51 | 0.3462 | 相掛かり | 98 |
1951 | 1952-02-25 | 八 | 先 | ● | -4 | 灘蓮照 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 79 | 27 | 52 | 0.3418 | | |
1951 | 1952-02-28 | 八 | 不 | ○ | 1 | 建部和歌夫 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 80 | 28 | 52 | 0.3500 | | |
1951 | 1952-03-07 | 八 | 後 | ● | | 塚田正夫 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 81 | 28 | 53 | 0.3457 | 先手向飛車 | 101 |
1951 | 1952-03-20 | 八 | 不 | ● | -2 | 大和久彪 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 82 | 28 | 54 | 0.3415 | | |
1952 | 1952-05-01 | 八 | 不 | ○ | 1 | 吉田六彦 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 29 | 54 | 0.3494 | | |
1952 | 1952-05-15 | 八 | 不 | ● | -1 | 灘蓮照 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 84 | 29 | 55 | 0.3452 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています