星田啓三八段
全戦型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 376 | 244 | 132 | | 0.6489 | 85 | 131 | 0.394 | | | | 1 | 1 | 1.000 | 154 | | 1.000 | 4 | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1945 | 1946-02-03 | 四 | 香落ち・下 | ○ | | 松田辰雄 | 六 | 臨時 | 関西勝継戦 | 勝ち抜き戦 | 05局 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1945 | 1946-02-17 | 四 | 先 | ○ | | 北村秀治郎 | 四 | 臨時 | 関西勝継戦 | 勝ち抜き戦 | 06局 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-10 | 四 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-15 | 四 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-20 | 四 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-08-25 | 四 | 先 | ○ | | 山中和正 | 五 | 臨時 | 新鋭トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 163 |
1946 | 1946-09-01 | 四 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-09-05 | 四 | 不 | ○ | | 上田三三 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-09-10 | 四 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-20 | 四 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-25 | 四 | 不 | ○ | 11 | 花村元司 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 山川次彦 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 相掛かり | |
1946 | 1946-11-20 | 四 | 不 | ○ | | 奥野基芳 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
1947 | 1947-05-18 | 六 | 先 | ○ | 2 | 藤内金吾 | 六 | 臨時 | 席上対局 | 阪田三吉翁追善将棋大会勝抜き戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | | |
1947 | 1947-05-18 | 六 | 先 | ● | -1 | 松田辰雄 | 七 | 臨時 | 席上対局 | 阪田三吉翁追善将棋大会勝抜き戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0.8667 | 横歩取り | 102 |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0.8750 | | |
1947 | 1947-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.8824 | | |
1947 | 1947-11-05 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.8889 | | |
1947 | 1947-12-10 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.8947 | | |
1947 | 1948-02-05 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 西組 | | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | | |
1947 | 1948-03-10 | 六 | 先 | ○ | | 中井捨吉 | 六 | 臨時 | 関西勝抜 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | 角換わり | 109 |
1948 | 1948-04-01 | 六 | 先 | ○ | | 角田三男 | 四 | 臨時 | 関西勝抜 | 勝ち抜き戦 | 04局 | | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | | |
1948 | 1948-06-01 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.9130 | | |
1948 | 1948-06-05 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.9167 | | |
1948 | 1948-06-20 | 六 | 不 | ○ | 10 | 畝美与吉 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級1組 | 予選4組 | | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0.9200 | | |
1948 | 1948-08-05 | 六 | 香落ち・下 | ● | -1 | 松田辰雄 | 八 | 臨時 | 関西勝抜 | 5人抜き特別手合 | | | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.8846 | 駒落ち | 125 |
1948 | 1948-10-05 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0.8889 | | |
1948 | 1948-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.8929 | | |
1948 | 1948-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | | |
1948 | 1948-11-07 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 六 | 臨時 | 席上対局 | 神田会結成披露将棋大会 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0.9000 | | |
1948 | 1948-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0.9032 | | |
1948 | 1948-11-20 | 六 | 不 | ○ | 6 | 加藤博二 | 六 | 第03期 | 順位戦 | C級 | | | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 0.9063 | | |
1948 | 1949-03-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 村上真一 | 八 | 臨時 | 新世界新聞 | 優秀選抜棋戦 | | | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 0.8788 | 中飛車 | 148 |
1949 | 1949-07-05 | 六 | 先 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0.8824 | 相居飛車力戦 | 137 |
1949 | 1949-07-09 | 六 | 不 | ○ | | 藤内金吾 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0.8857 | | |
1949 | 1949-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 0.8889 | | |
1949 | 1949-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | 0.8919 | | |
1949 | 1949-11-20 | 六 | 不 | ○ | 5 | 岡崎史明 | 六 | 第04期 | 順位戦 | C級1組 | 西組 | | 0 | 0 | 38 | 34 | 4 | 0.8947 | | |
1950 | 1950-06-12 | 六 | 先 | ● | -1 | 市川一郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0.8718 | 矢倉 | 204 |
1950 | 1950-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | 0.8750 | | |
1950 | 1950-07-15 | 六 | 先 | ○ | | 北楯修哉 | 八 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 41 | 36 | 5 | 0.8780 | 角換わり | 101 |
1950 | 1950-09-20 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 42 | 37 | 5 | 0.8810 | | |
1950 | 1950-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 0.8837 | | |
1950 | 1950-11-20 | 六 | 先 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 01局 | | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 0.8864 | 矢倉 | 95 |
1950 | 1950-12-01 | 六 | 先 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 0.8889 | 角換わり | 81 |
1950 | 1950-12-20 | 六 | 先 | ○ | 7 | 清野静男 | 六 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 02局 | | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 | 0.8913 | 相居飛車力戦 | 113 |
1950 | 1951-01-10 | 六 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 03局 | | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 0.8723 | 先手中飛車 | 100 |
1951 | 1951-06-20 | 六 | 先 | ● | -2 | 中井捨吉 | 七 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 41 | 7 | 0.8542 | 角換わり | 122 |
1951 | 1951-06-25 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 42 | 7 | 0.8571 | | |
1951 | 1951-07-25 | 六 | 不 | ○ | 2 | 藤内金吾 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 43 | 7 | 0.8600 | | |
1951 | 1951-09-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 二見敬三 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | 0.8431 | 中飛車 | 156 |
1951 | 1951-11-15 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 | | |
1951 | 1951-12-10 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 | | |
1951 | 1951-12-15 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 54 | 46 | 8 | 0.8519 | | |
1951 | 1952-03-15 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 | 0.8545 | | |
1952 | 1952-04-01 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 | 0.8571 | | |
1952 | 1952-05-01 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 57 | 49 | 8 | 0.8596 | 横歩取り | |
1952 | 1952-06-01 | 六 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 50 | 8 | 0.8621 | | |
1952 | 1952-07-15 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | 0.8644 | | |
1952 | 1952-09-15 | 六 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 60 | 52 | 8 | 0.8667 | | |
1952 | 1952-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 53 | 8 | 0.8689 | | |
1952 | 1952-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 54 | 8 | 0.8710 | | |
1952 | 1952-11-10 | 六 | 不 | ○ | 12 | 市川一郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 55 | 8 | 0.8730 | | |
1952 | 1952-11-18 | 六 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 55 | 9 | 0.8594 | 角換わり | 124 |
1952 | 1952-12-10 | 六 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 | 0.8615 | | |
1952 | 1952-12-20 | 六 | 不 | ○ | 2 | 下平幸男 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 0.8636 | | |
1952 | 1953-01-15 | 六 | 先 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 57 | 10 | 0.8507 | 角換わり | 102 |
1952 | 1953-03-15 | 六 | 不 | ○ | 1 | 加藤恵三 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 58 | 10 | 0.8529 | | |
1953 | 1953-06-10 | 六 | 先 | ● | -1 | 北村秀治郎 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 58 | 11 | 0.8406 | 角換わり | 120 |
1953 | 1953-06-15 | 六 | 先 | ○ | | 熊谷達人 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | 0.8429 | | |
1953 | 1953-10-05 | 六 | 不 | ○ | 2 | 山本武雄 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 60 | 11 | 0.8451 | | |
1953 | 1953-10-10 | 六 | 先 | ● | -1 | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 17局 | | 0 | 0 | 72 | 60 | 12 | 0.8333 | | |
1953 | 1953-10-13 | 六 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 61 | 12 | 0.8356 | | |
1953 | 1953-10-18 | 六 | 不 | ○ | 2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 74 | 62 | 12 | 0.8378 | | |
1953 | 1953-10-25 | 六 | 先 | ● | | 村上真一 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 75 | 62 | 13 | 0.8267 | 角換わり | 118 |
1953 | 1953-11-16 | 六 | 先 | ● | -2 | 升田幸三 | 八 | 第03回 | AB勝抜 | | 05連勝 | 13回戦 | 0 | 0 | 76 | 62 | 14 | 0.8158 | 先手中飛車 | 98 |
1953 | 1954-01-09 | 六 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 63 | 14 | 0.8182 | | |
1953 | 1954-01-16 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第05期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 78 | 64 | 14 | 0.8205 | | |
1953 | 1954-02-09 | 六 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 65 | 14 | 0.8228 | | |
1953 | 1954-02-12 | 六 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 66 | 14 | 0.8250 | | |
1954 | 1954-04-21 | 六 | 先 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 67 | 14 | 0.8272 | 角換わり | |
1954 | 1954-04-27 | 六 | 先 | ○ | | 熊谷達人 | 六 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 68 | 14 | 0.8293 | 矢倉 | 95 |
1954 | 1954-05-09 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 83 | 69 | 14 | 0.8313 | 角換わり | |
1954 | 1954-05-12 | 六 | 先 | ○ | 8 | 村上真一 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 84 | 70 | 14 | 0.8333 | 矢倉 | |
1954 | 1954-06-08 | 六 | 先 | ● | -1 | 本間爽悦 | 七 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 85 | 70 | 15 | 0.8235 | 角換わり | 120 |
1954 | 1954-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 86 | 71 | 15 | 0.8256 | | |
1954 | 1954-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 87 | 72 | 15 | 0.8276 | | |
1954 | 1954-09-18 | 六 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 88 | 73 | 15 | 0.8295 | | |
1954 | 1954-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 六 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 74 | 15 | 0.8315 | | |
1954 | 1954-12-18 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 | 0.8333 | | |
1954 | 1955-02-15 | 六 | 先 | 千 | | 市川伸 | 四 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 75 | 15 | 0.8333 | | |
1955 | 1955-05-03 | 六 | 先 | ○ | 6 | 橋本三治 | 五 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 91 | 76 | 15 | 0.8352 | 先手向飛車 | 139 |
1955 | 1955-05-08 | 六 | 先 | ● | -1 | 角田三男 | 六 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 76 | 16 | 0.8261 | 先手中飛車 | 100 |
1955 | 1955-05-13 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 77 | 16 | 0.8280 | | |
1955 | 1955-07-15 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 78 | 16 | 0.8298 | | |
1955 | 1955-09-21 | 六 | 不 | ○ | 3 | 二見敬三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 79 | 16 | 0.8316 | | |
1955 | 1955-10-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 79 | 17 | 0.8229 | 矢倉 | 164 |
1955 | 1955-12-13 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 80 | 17 | 0.8247 | | |
1955 | 1956-02-10 | 六 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 81 | 17 | 0.8265 | | |
1955 | 1956-02-17 | 六 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 82 | 17 | 0.8283 | | |
1955 | 1956-03-17 | 六 | 先 | ○ | 4 | 神田鎮雄 | 六 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 83 | 17 | 0.8300 | 先手中飛車 | 123 |
1955 | 1956-03-20 | 六 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 五 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 83 | 18 | 0.8218 | 相掛かり | 102 |
1956 | 1956-04-09 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 84 | 18 | 0.8235 | | |
1956 | 1956-05-10 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 85 | 18 | 0.8252 | | |
1956 | 1956-06-17 | 六 | 不 | ○ | 3 | 賀集正三 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 86 | 18 | 0.8269 | | |
1956 | 1956-06-20 | 六 | 先 | ● | -1 | 野村慶虎 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 105 | 86 | 19 | 0.8190 | 角換わり | |
1956 | 1956-06-30 | 六 | 不 | ○ | | 大原英二 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 106 | 87 | 19 | 0.8208 | | |
1956 | 1956-07-11 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 88 | 19 | 0.8224 | | |
1956 | 1956-08-14 | 六 | 不 | ○ | | 有吉道夫 | 四 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 108 | 89 | 19 | 0.8241 | | |
1956 | 1956-10-19 | 六 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 90 | 19 | 0.8257 | | |
1956 | 1956-11-26 | 六 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 110 | 91 | 19 | 0.8273 | | |
1956 | 1957-01-13 | 六 | 不 | ○ | | 西本馨 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 92 | 19 | 0.8288 | | |
1956 | 1957-01-20 | 六 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 93 | 19 | 0.8304 | | |
1956 | 1957-02-11 | 六 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 94 | 19 | 0.8319 | | |
1957 | 1957-05-17 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 114 | 95 | 19 | 0.8333 | | |
1957 | 1957-05-20 | 六 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 115 | 96 | 19 | 0.8348 | | |
1957 | 1957-06-10 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 97 | 19 | 0.8362 | | |
1957 | 1957-06-27 | 六 | 不 | ○ | | 大村和久 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 98 | 19 | 0.8376 | | |
1957 | 1957-07-14 | 六 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 118 | 99 | 19 | 0.8390 | | |
1957 | 1957-11-07 | 六 | 不 | ○ | | 西本馨 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 119 | 100 | 19 | 0.8403 | | |
1957 | 1958-01-30 | 六 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 101 | 19 | 0.8417 | | |
1957 | 1958-02-06 | 六 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 121 | 102 | 19 | 0.8430 | | |
1958 | 1959-02-25 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第03回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 122 | 103 | 19 | 0.8443 | | |
1959 | 1960-03-03 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第04回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 104 | 19 | 0.8455 | | |
1960 | 1961-01-13 | 六 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 124 | 105 | 19 | 0.8468 | | |
1960 | 1961-02-20 | 六 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 125 | 106 | 19 | 0.8480 | | |
1961 | 1961-11-06 | 六 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 四 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 126 | 107 | 19 | 0.8492 | | |
1961 | 1961-11-23 | 六 | 不 | ○ | | 市川伸 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 127 | 108 | 19 | 0.8504 | | |
1961 | 1961-12-26 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 109 | 19 | 0.8516 | | |
1961 | 1962-01-23 | 六 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 129 | 110 | 19 | 0.8527 | | |
1961 | 1962-02-05 | 六 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 130 | 111 | 19 | 0.8538 | | |
1961 | 1962-03-08 | 六 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第16期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 131 | 112 | 19 | 0.8550 | | |
1962 | 1962-04-03 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 132 | 113 | 19 | 0.8561 | | |
1962 | 1962-04-06 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 133 | 114 | 19 | 0.8571 | | |
1962 | 1962-07-26 | 六 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 134 | 115 | 19 | 0.8582 | | |
1962 | 1962-09-16 | 六 | 不 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 135 | 116 | 19 | 0.8593 | | |
1962 | 1962-10-03 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 136 | 117 | 19 | 0.8603 | | |
1962 | 1962-11-12 | 六 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第17期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 137 | 118 | 19 | 0.8613 | | |
