加藤桃子女流四段
相居飛車力戦・後手番
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 4 | 2 | 2 | | 0.5000 | | | | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2020-03-09 | 女三 | 後 | ○ | | 竹部さゆり | 女四 | 第47期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | |
2021 | 2021-07-14 | 女三 | 後 | ○ | 2 | 鈴木環那 | 女三 | 第03期 | 清麗戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 62 |
2023 | 2023-04-10 | 女三 | 後 | ● | | 山根ことみ | 女二 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相居飛車力戦 | |
2023 | 2023-05-29 | 女三 | 後 | ● | -2 | 野原未蘭 | 女初 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2006 | 2006-08-08 | | 後 | ○ | 1 | 貞升南 | 女2 | 第01回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 100 |