花村元司九段
対抗型(振り飛車側)・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 84 | 36 | 48 | | 0.4286 | | | | 36 | 48 | 0.429 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-11-10 | 七 | 後 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 119 |
1951 | 1951-11-15 | 七 | 後 | ● | -2 | 金高清吉 | 七 | 第01回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 向飛車 | 107 |
1952 | 1952-07-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 向飛車 | 104 |
1952 | 1952-11-10 | 八 | 後 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 向飛車 | 75 |
1952 | 1953-03-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 升田幸三 | 王将 | 第04回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 中飛車 | 111 |
1953 | 1953-04-20 | 八 | 後 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 22局 | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 向飛車 | 168 |
1955 | 1955-08-27 | 八 | 後 | ○ | | 升田幸三 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 三間飛車 | 82 |
1955 | 1956-01-26 | 八 | 後 | ○ | 3 | 大野源一 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 挑戦者決定三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 四間飛車 | 136 |
1956 | 1956-05-01 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第15期 | 名人戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 向飛車 | 141 |
1956 | 1957-01-06 | 八 | 後 | ● | -2 | 原田泰夫 | 八 | 第06回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 向飛車 | 73 |
1956 | 1957-02-23 | 八 | 後 | ○ | 1 | 大友昇 | 五 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 向飛車 | 142 |
1958 | 1959-03-12 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 二冠 | 第13期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 四間飛車 | 111 |
1959 | 1960-03-18 | 八 | 後 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 中飛車 | 93 |
1960 | 1961-03-24 | 八 | 後 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 中飛車 | 241 |
1961 | 1961-06-13 | 八 | 後 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 三間飛車 | 171 |
1962 | 1962-09-27 | 八 | 後 | ● | -5 | 佐藤庄平 | 六 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 向飛車 | 115 |
1963 | 1963-05-13 | 八 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 八 | 第02期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 三間飛車 | 74 |
1963 | 1963-06-18 | 八 | 後 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 三間飛車 | 126 |
1963 | 1963-06-24 | 八 | 後 | ○ | | 二上達也 | 王将 | 第02期 | 棋聖戦 | 本戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 三間飛車 | 108 |
1963 | 1964-01-13 | 八 | 後 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第03期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 三間飛車 | 102 |
1963 | 1964-01-16 | 八 | 後 | ○ | | 有吉道夫 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 中飛車 | 124 |
1964 | 1965-03-09 | 八 | 後 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 向飛車 | 92 |
1966 | 1966-06-15 | 八 | 後 | ○ | 7 | 北村昌男 | 七 | 第16期 | 王将戦 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 向飛車 | 86 |
1966 | 1966-08-01 | 八 | 後 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第16期 | 王将戦 | 二次予選 | C組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 向飛車 | 121 |
1967 | 1967-05-16 | 八 | 後 | ● | | 廣津久雄 | 八 | 第08期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 三間飛車 | 99 |
1967 | 1967-09-22 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第17回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 三間飛車 | 163 |
1967 | 1967-10-11 | 八 | 後 | ● | -4 | 有吉道夫 | 八 | 第22期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 向飛車 | 129 |
1967 | 1967-11-07 | 八 | 後 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第16回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 四間飛車 | 104 |
1968 | 1968-06-27 | 八 | 後 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第09期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組プレーオフ | | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 三間飛車 | 146 |
1968 | 1968-07-15 | 八 | 後 | ○ | | 佐伯昌優 | 六 | 第16回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 向飛車 | 174 |
1968 | 1969-02-13 | 八 | 後 | ○ | 4 | 西村一義 | 五 | 第14期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 四間飛車 | 156 |
1968 | 1969-03-10 | 八 | 後 | ● | | 山田道美 | 八 | 第23期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 三間飛車 | 119 |
1969 | 1969-04-18 | 八 | 後 | ● | | 板谷進 | 六 | 第10期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 中飛車 | 117 |
1969 | 1969-08-27 | 八 | 後 | ● | -3 | 山田道美 | 八 | 第19期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 中飛車 | 161 |
1969 | 1969-11-05 | 八 | 後 | ○ | 1 | 加藤博二 | 八 | 第24期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 中飛車 | 112 |
1969 | 1969-12-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第24期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 四間飛車 | 127 |
1970 | 1970-06-07 | 八 | 後 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 八 | 第03回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | 三間飛車 | 100 |
1970 | 1970-06-30 | 八 | 後 | ● | -1 | 有吉道夫 | 八 | 第25期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 中飛車 | 131 |
1970 | 1970-09-07 | 八 | 後 | ○ | | 吉田利勝 | 六 | 第10回 | 最強決定 | 臨時対局 | | | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 中飛車 | 164 |
1970 | 1970-09-30 | 八 | 後 | ○ | 2 | 長谷部久雄 | 七 | 第03回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 05回戦 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | 三間飛車 | 246 |
1970 | 1970-10-23 | 八 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第17期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 向飛車 | 155 |
1971 | 1971-07-19 | 八 | 後 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第11回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | 中飛車 | 108 |
1971 | 1971-10-11 | 八 | 後 | ○ | 2 | 小堀清一 | 八 | 第20回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | 中飛車 | 82 |
1971 | 1972-03-31 | 八 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第20期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 22 | 22 | 0.5000 | 向飛車 | 157 |
1972 | 1972-04-19 | 八 | 後 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第22期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 0.5111 | 四間飛車 | 78 |
1972 | 1972-09-11 | 八 | 後 | ● | -1 | 塚田正夫 | 九 | 第27期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 0.5000 | 中飛車 | 105 |
1972 | 1972-10-30 | 八 | 後 | ○ | 1 | 池田修一 | 四 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 47 | 24 | 23 | 0.5106 | 四間飛車 | 74 |
1973 | 1973-06-08 | 八 | 後 | ● | | 大山康晴 | 九 | 第14期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | 0.5000 | 三間飛車 | 79 |
1973 | 1973-06-12 | 八 | 後 | ● | | 有吉道夫 | 棋聖 | 第14期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | 三間飛車 | 109 |
1973 | 1973-11-08 | 八 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | 向飛車 | 133 |
1973 | 1973-12-12 | 八 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 七 | 第28期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 24 | 27 | 0.4706 | 四間飛車 | 155 |
1973 | 1973-12-21 | 八 | 後 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 24 | 28 | 0.4615 | 四間飛車 | 91 |
1974 | 1974-08-08 | 八 | 後 | ● | | 加藤一二三 | 九 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 | 0.4528 | 三間飛車 | 93 |
1974 | 1974-10-25 | 八 | 後 | ● | | 石田和雄 | 六 | 第23回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 24 | 30 | 0.4444 | 中飛車 | 133 |
1974 | 1975-01-27 | 八 | 後 | ● | -8 | 森雞二 | 七 | 第26期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 55 | 24 | 31 | 0.4364 | 中飛車 | 95 |
1974 | 1975-03-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 桜井昇 | 六 | 第02回 | 名将戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 0.4464 | 中飛車 | 166 |
1975 | 1976-03-12 | 八 | 後 | ● | | 高島弘光 | 七 | 第30期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 25 | 32 | 0.4386 | 向飛車 | |
1976 | 1976-04-28 | 九 | 後 | ● | | 勝浦修 | 八 | 第17期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 0.4310 | 中飛車 | 125 |
1976 | 1976-06-09 | 九 | 後 | ● | | 沼春雄 | 四 | 第17期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 | 0.4237 | 中飛車 | 115 |
1976 | 1976-11-09 | 九 | 後 | ● | | 中原誠 | 名人 | 臨時 | 毎日新聞 | 名人戦復帰記念特別戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 | 0.4167 | 中飛車 | 113 |
1976 | 1977-02-22 | 九 | 後 | ● | -5 | 剱持松二 | 七 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 25 | 36 | 0.4098 | 四間飛車 | 119 |
1977 | 1977-12-13 | 九 | 後 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第36期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 26 | 36 | 0.4194 | 向飛車 | 122 |
1978 | 1978-05-12 | 九 | 後 | ○ | 2 | 佐伯昌優 | 七 | 第04期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 63 | 27 | 36 | 0.4286 | 中飛車 | 112 |
1978 | 1978-06-23 | 九 | 後 | ● | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 27 | 37 | 0.4219 | 中飛車 | 181 |
1978 | 1978-09-06 | 九 | 後 | ● | | 勝浦修 | 八 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 65 | 27 | 38 | 0.4154 | 中飛車 | 143 |
1978 | 1978-09-08 | 九 | 後 | ● | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第28期 | 王将戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 66 | 27 | 39 | 0.4091 | 中飛車 | 111 |
1978 | 1978-11-21 | 九 | 後 | ● | | 米長邦雄 | 八 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 67 | 27 | 40 | 0.4030 | 三間飛車 | 143 |
1978 | 1978-12-04 | 九 | 後 | ● | -5 | 森雞二 | 八 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 68 | 27 | 41 | 0.3971 | 四間飛車 | 119 |
1978 | 1979-02-06 | 九 | 後 | ○ | 1 | 宮坂幸雄 | 七 | 第34期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 69 | 28 | 41 | 0.4058 | 四間飛車 | 146 |
1978 | 1979-02-20 | 九 | 後 | ● | | 二上達也 | 九 | 第37期 | 順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 | 0.4000 | 四間飛車 | 115 |
1979 | 1979-09-26 | 九 | 後 | ● | -2 | 二上達也 | 九 | 第05期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準々決勝 | 0 | 0 | 71 | 28 | 43 | 0.3944 | 中飛車 | 151 |
1980 | 1980-04-10 | 九 | 後 | ○ | | 谷川浩司 | 六 | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | | | 0 | 0 | 72 | 29 | 43 | 0.4028 | 中飛車 | 96 |
1980 | 1980-04-18 | 九 | 後 | ○ | | 真部一男 | 七 | 第03回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | 02人抜き | 0 | 0 | 73 | 30 | 43 | 0.4110 | 向飛車 | 188 |
1980 | 1980-05-06 | 九 | 後 | ○ | | 鈴木輝彦 | 四 | 第30期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 31 | 43 | 0.4189 | 中飛車 | 88 |
1980 | 1980-10-16 | 九 | 後 | ○ | 4 | 中原誠 | 名人 | 第37期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 32 | 43 | 0.4267 | 中飛車 | 134 |
1980 | 1981-01-23 | 九 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 九 | 第22期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 76 | 32 | 44 | 0.4211 | 四間飛車 | 103 |
1980 | 1981-02-27 | 九 | 後 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第14回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 33 | 44 | 0.4286 | 中飛車 | 152 |
1981 | 1981-04-28 | 九 | 後 | ○ | 2 | 塚田泰明 | 四 | 第31期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 78 | 34 | 44 | 0.4359 | 四間飛車 | 100 |
1981 | 1981-05-29 | 九 | 後 | ● | | 青野照市 | 七 | 第07期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 34 | 45 | 0.4304 | 中飛車 | 127 |
1981 | 1982-02-12 | 九 | 後 | ● | | 田中寅彦 | 五 | 第15回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 34 | 46 | 0.4250 | 三間飛車 | 89 |
1982 | 1982-05-18 | 九 | 後 | ● | -3 | 二上達也 | 棋聖 | 第30回 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 34 | 47 | 0.4198 | 四間飛車 | 107 |
1982 | 1982-05-21 | 九 | 後 | ○ | 1 | 安恵照剛 | 六 | 第32期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 35 | 47 | 0.4268 | 中飛車 | 138 |
1983 | 1983-12-07 | 九 | 後 | ● | -1 | 永作芳也 | 四 | 第17回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 35 | 48 | 0.4217 | 三間飛車 | 57 |
1984 | 1984-06-13 | 九 | 後 | ○ | 1 | 板谷進 | 八 | 第34期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 84 | 36 | 48 | 0.4286 | 四間飛車 | 130 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています