山川次彦八段
全戦型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 200 | 164 | 36 | | 0.8200 | 21 | 36 | 0.368 | | | | 140 | | 1.000 | 3 | | 1 | 8 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-07-10 | 四 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-15 | 四 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 97 |
1946 | 1946-07-20 | 四 | 不 | ○ | | 上田三三 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-07-25 | 四 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-09-01 | 四 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-09-15 | 四 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-10-01 | 四 | 先 | ○ | | 山本武雄 | 五 | 臨時 | 新鋭トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 93 |
1946 | 1946-10-20 | 四 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1946 | 1946-11-10 | 四 | 不 | ○ | 9 | 南口繁一 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 02組 | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-06-20 | 六 | 先 | ● | -1 | 長谷川清二郎 | 七 | 臨時 | 選抜紅白戦 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | | |
1947 | 1947-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | | |
1947 | 1947-07-25 | 六 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | | |
1947 | 1947-07-30 | 六 | 不 | ○ | | 志沢春吉 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 先 | ○ | | 山本武雄 | 五 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | 角換わり | 95 |
1947 | 1947-11-01 | 六 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | | |
1947 | 1947-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.9375 | | |
1947 | 1947-12-01 | 六 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0.9412 | | |
1947 | 1947-12-10 | 六 | 不 | ○ | 8 | 原田泰夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.9444 | | |
1948 | 1948-05-20 | 七 | 先 | ● | -1 | 松下力 | 七 | 第03期 | 順位戦 | B級 | 予選1組 | | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.8947 | 相掛かり | 96 |
1949 | 1949-11-15 | 七 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 七 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | | |
1949 | 1949-12-10 | 七 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | | |
1949 | 1949-12-15 | 七 | 不 | ○ | 3 | 小泉雅信 | 八 | 第04期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | | |
1950 | 1950-06-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0.8696 | 中飛車 | 92 |
1950 | 1950-07-08 | 七 | 不 | ○ | | 中井捨吉 | 七 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0.8750 | | |
1950 | 1950-07-27 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.8800 | | |
1950 | 1950-10-01 | 七 | 先 | ○ | | 不明 | アマ | 第02期 | 九段戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.8846 | | |
1950 | 1950-12-20 | 七 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0.8889 | | |
1950 | 1951-01-10 | 七 | 先 | ○ | 5 | 梶一郎 | 八 | 第05期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.8929 | 矢倉 | 115 |
1951 | 1951-08-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 29 | 25 | 4 | 0.8621 | 矢倉 | 142 |
1951 | 1951-10-01 | 七 | 先 | ○ | 1 | 京須行男 | 七 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 26 | 4 | 0.8667 | | |
1951 | 1951-10-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.8387 | 矢倉 | 96 |
1951 | 1951-11-12 | 七 | 先 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 0.8438 | | |
1951 | 1951-12-15 | 七 | 不 | ○ | 2 | 村上真一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 0.8485 | | |
1951 | 1952-01-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 木村義雄 | 名人 | 臨時 | 木村名人初手合 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 34 | 28 | 6 | 0.8235 | 角換わり | 84 |
1951 | 1952-01-15 | 七 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 35 | 29 | 6 | 0.8286 | | |
1951 | 1952-02-05 | 七 | 先 | ○ | 2 | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 1 | 36 | 30 | 6 | 0.8333 | 角換わり | 147 |
1951 | 1952-02-05 | 七 | 先 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 36 | 30 | 6 | 0.8333 | | |
1951 | 1952-02-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 板谷四郎 | 八 | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 0.8108 | 相掛かり | 108 |
1952 | 1952-10-01 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 四 | 第01回 | 王座戦 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | 0.8158 | | |
1952 | 1952-12-10 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.8205 | | |
1952 | 1953-01-20 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第07期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | 0.8250 | | |
1952 | 1953-01-25 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第04期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 0.8293 | | |
1952 | 1953-03-10 | 七 | 不 | ○ | 5 | 村上真一 | 八 | 第07期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | 0.8333 | | |
1953 | 1953-06-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 梶一郎 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 35 | 8 | 0.8140 | | |
1953 | 1953-07-10 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0.8182 | | |
1953 | 1953-07-15 | 七 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 0.8222 | | |
1953 | 1953-10-03 | 七 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 38 | 8 | 0.8261 | | |
1953 | 1953-10-10 | 七 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 39 | 8 | 0.8298 | | |
1953 | 1953-10-15 | 七 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 0.8333 | | |
1953 | 1953-11-04 | 七 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 | 0.8367 | | |
1953 | 1953-11-07 | 七 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | 0.8400 | | |
1953 | 1953-12-23 | 七 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | 予選 | | | 0 | 0 | 51 | 43 | 8 | 0.8431 | | |
1953 | 1953-12-25 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 44 | 8 | 0.8462 | | |
1953 | 1953-12-27 | 七 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 53 | 45 | 8 | 0.8491 | | |
1953 | 1954-01-14 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 54 | 46 | 8 | 0.8519 | | |
1953 | 1954-02-08 | 七 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 55 | 47 | 8 | 0.8545 | | |
1953 | 1954-02-11 | 七 | 不 | ○ | 13 | 岡崎史明 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 56 | 48 | 8 | 0.8571 | | |
1953 | 1954-02-24 | 七 | 先 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 48 | 9 | 0.8421 | 矢倉 | 118 |
1954 | 1954-04-19 | 七 | 先 | ● | -2 | 荒巻三之 | 八 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 0.8276 | 相掛かり | |
1954 | 1954-05-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 村上真一 | 八 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 59 | 49 | 10 | 0.8305 | 相掛かり | 141 |
1954 | 1954-05-20 | 七 | 先 | ● | -1 | 加藤博二 | 七 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 60 | 49 | 11 | 0.8167 | 矢倉 | 128 |
1954 | 1954-06-30 | 七 | 不 | 持 | | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 61 | 49 | 11 | 0.8167 | | |
1954 | 1954-07-14 | 七 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 50 | 11 | 0.8197 | | |
1954 | 1954-09-15 | 七 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 51 | 11 | 0.8226 | | |
1954 | 1954-10-22 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 64 | 52 | 11 | 0.8254 | | |
1954 | 1954-11-16 | 七 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 65 | 53 | 11 | 0.8281 | | |
1954 | 1954-12-18 | 七 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 66 | 54 | 11 | 0.8308 | | |
1954 | 1955-03-07 | 七 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | 順位決定持将棋指し直し | | 1 | 0 | 67 | 55 | 11 | 0.8333 | | |
1955 | 1955-06-10 | 七 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 56 | 11 | 0.8358 | | |
1955 | 1955-09-08 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 69 | 57 | 11 | 0.8382 | | |
1955 | 1955-10-12 | 七 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 70 | 58 | 11 | 0.8406 | | |
1955 | 1955-11-22 | 七 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 71 | 59 | 11 | 0.8429 | | |
1955 | 1955-12-24 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 60 | 11 | 0.8451 | | |
1955 | 1956-01-27 | 七 | 不 | ○ | 12 | 南口繁一 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 61 | 11 | 0.8472 | | |
1955 | 1956-03-17 | 七 | 先 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 61 | 12 | 0.8356 | 矢倉 | 106 |
1956 | 1956-04-05 | 七 | 先 | ● | -2 | 芹沢博文 | 四 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 61 | 13 | 0.8243 | 矢倉 | 136 |
1956 | 1956-04-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 76 | 62 | 13 | 0.8267 | 相掛かり | 129 |
1956 | 1956-04-17 | 七 | 先 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第05回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 77 | 62 | 14 | 0.8158 | 矢倉 | 150 |
1956 | 1956-06-08 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 63 | 14 | 0.8182 | | |
1956 | 1956-06-12 | 七 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 64 | 14 | 0.8205 | | |
1956 | 1956-07-11 | 七 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 65 | 14 | 0.8228 | | |
1956 | 1956-07-18 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 81 | 66 | 14 | 0.8250 | | |
1956 | 1956-10-17 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 82 | 67 | 14 | 0.8272 | | |
1956 | 1956-12-10 | 七 | 不 | ○ | 6 | 北村秀治郎 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 83 | 68 | 14 | 0.8293 | | |
1956 | 1956-12-13 | 七 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 84 | 68 | 15 | 0.8193 | 相掛かり | 124 |
1956 | 1957-01-24 | 七 | 先 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 85 | 69 | 15 | 0.8214 | | |
1956 | 1957-02-15 | 七 | 先 | ○ | 2 | 北村昌男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 86 | 70 | 15 | 0.8235 | | |
1957 | 1957-04-03 | 七 | 先 | ● | -1 | 関屋喜代作 | 四 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 87 | 70 | 16 | 0.8140 | 矢倉 | 124 |
1957 | 1957-04-18 | 七 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 71 | 16 | 0.8161 | | |
1957 | 1957-05-21 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 72 | 16 | 0.8182 | | |
1957 | 1957-06-15 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第08期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 73 | 16 | 0.8202 | | |
1957 | 1957-09-05 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 91 | 74 | 16 | 0.8222 | | |
1957 | 1957-09-12 | 七 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 75 | 16 | 0.8242 | | |
1957 | 1957-11-12 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 76 | 16 | 0.8261 | | |
1957 | 1958-01-09 | 七 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 77 | 16 | 0.8280 | | |
1957 | 1958-01-17 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 78 | 16 | 0.8298 | | |
1957 | 1958-02-10 | 七 | 不 | ○ | | 金高清吉 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 79 | 16 | 0.8316 | | |
1957 | 1958-02-19 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 97 | 80 | 16 | 0.8333 | | |
1957 | 1958-03-25 | 七 | 不 | ○ | 11 | 梶一郎 | 八 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 81 | 16 | 0.8351 | | |
1958 | 1958-04-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 81 | 17 | 0.8265 | 相居飛車力戦 | 116 |
1958 | 1959-03-05 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 82 | 17 | 0.8283 | | |
1958 | 1959-03-10 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 83 | 17 | 0.8300 | | |
1959 | 1959-04-14 | 七 | 先 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 84 | 17 | 0.8317 | 相掛かり | 107 |
1959 | 1959-06-23 | 七 | 不 | ○ | | 京須行男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 103 | 85 | 17 | 0.8333 | | |
1959 | 1959-07-24 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 86 | 17 | 0.8350 | | |
1959 | 1959-10-14 | 七 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 105 | 87 | 17 | 0.8365 | | |
1959 | 1959-10-26 | 七 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 88 | 17 | 0.8381 | | |
1959 | 1959-11-17 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 107 | 89 | 17 | 0.8396 | | |
1959 | 1959-12-01 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 90 | 17 | 0.8411 | | |
1959 | 1959-12-05 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 91 | 17 | 0.8426 | | |
1959 | 1959-12-10 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 110 | 92 | 17 | 0.8440 | | |
1959 | 1960-02-08 | 七 | 不 | ○ | 12 | 南口繁一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 93 | 17 | 0.8455 | | |
1959 | 1960-02-23 | 七 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 112 | 93 | 18 | 0.8378 | 先手中飛車 | 100 |
1959 | 1960-03-07 | 七 | 不 | ○ | 1 | 富沢幹雄 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 94 | 18 | 0.8393 | | |
1960 | 1960-04-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 下平幸男 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 94 | 19 | 0.8319 | 矢倉 | 162 |
1960 | 1960-07-19 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 115 | 95 | 19 | 0.8333 | | |
1960 | 1960-09-06 | 七 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 116 | 96 | 19 | 0.8348 | | |
1960 | 1960-12-05 | 七 | 不 | ○ | | 関根茂 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 97 | 19 | 0.8362 | | |
1960 | 1961-01-09 | 七 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 118 | 98 | 19 | 0.8376 | | |
1960 | 1961-01-25 | 七 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 99 | 19 | 0.8390 | | |
1960 | 1961-02-03 | 七 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 100 | 19 | 0.8403 | | |
1960 | 1961-02-06 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 121 | 101 | 19 | 0.8417 | | |
1960 | 1961-02-23 | 七 | 不 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 122 | 102 | 19 | 0.8430 | | |
1960 | 1961-03-03 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 123 | 103 | 19 | 0.8443 | | |
1960 | 1961-03-10 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 124 | 104 | 19 | 0.8455 | | |
1961 | 1961-10-16 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 125 | 105 | 19 | 0.8468 | | |
1961 | 1961-10-27 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 106 | 19 | 0.8480 | | |
1961 | 1961-12-26 | 七 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 106 | 19 | 0.8480 | | |
1961 | 1961-12-28 | 七 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 1 | 127 | 107 | 19 | 0.8492 | | |
1961 | 1961-12-31 | 七 | - | □ | | 萩原淳 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 128 | 108 | 19 | 0.8504 | | |
1961 | 1962-01-11 | 七 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 129 | 109 | 19 | 0.8516 | | |
1961 | 1962-01-26 | 七 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 130 | 110 | 19 | 0.8527 | | |
1961 | 1962-02-07 | 七 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 131 | 111 | 19 | 0.8538 | 矢倉 | 145 |
1961 | 1962-02-14 | 七 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 132 | 112 | 19 | 0.8550 | | |
1961 | 1962-02-20 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 133 | 113 | 19 | 0.8561 | | |
1961 | 1962-03-02 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 134 | 114 | 19 | 0.8571 | | |
1961 | 1962-03-13 | 七 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 六 | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 135 | 115 | 19 | 0.8582 | | |
1962 | 1962-04-05 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 136 | 116 | 19 | 0.8593 | | |
1962 | 1962-05-14 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 137 | 117 | 19 | 0.8603 | | |
1962 | 1962-07-05 | 七 | 不 | ○ | 23 | 加藤博二 | 八 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 138 | 118 | 19 | 0.8613 | | |
1962 | 1962-09-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 八 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 139 | 118 | 20 | 0.8551 | 三間飛車 | 96 |
1962 | 1962-09-11 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 140 | 119 | 20 | 0.8561 | | |
