古森悠太五段
対抗型(振り飛車側)・先手番
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 68 | 30 | 38 | 0.4412 | 30 | 38 | 0.441 | 0 | 4 | ||||
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024-12-03 | 五 | 先 | ○ | 1 | 村田顕弘 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | 07回戦 | 0 | 0 | 68 | 30 | 38 | 0.4412 | 先手三間飛車 | 89 | |
2024 | 2024-11-12 | 五 | 先 | ● | -1 | 黒田尭之 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | 06回戦 | 0 | 0 | 67 | 29 | 38 | 0.4328 | 先手三間飛車 | 140 | |
2024 | 2024-09-03 | 五 | 先 | ○ | 1 | 中村修 | 九 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | 04回戦 | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 | 0.4394 | 先手三間飛車 | 83 | |
2024 | 2024-08-21 | 五 | 先 | ● | -3 | 黒田尭之 | 五 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 28 | 37 | 0.4308 | 先手四間飛車 | 92 |
2024 | 2024-07-29 | 五 | 先 | ● | 佐藤天彦 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 28 | 36 | 0.4375 | 先手三間飛車 | 120 | ||
2024 | 2024-07-22 | 五 | 先 | ● | 山崎隆之 | 八 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 28 | 35 | 0.4444 | 先手三間飛車 | ||
2023 | 2024-03-01 | 五 | 先 | ○ | 1 | 中川慧梧 | アマ | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 62 | 28 | 34 | 0.4516 | 先手向飛車 | |
2023 | 2024-02-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 井田明宏 | 四 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 27 | 34 | 0.4426 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2024-02-21 | 五 | 先 | ○ | 2 | 西田拓也 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 60 | 27 | 33 | 0.4500 | 先手三間飛車 | 83 |
2023 | 2024-02-21 | 五 | 先 | ○ | 折田翔吾 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 26 | 33 | 0.4407 | 先手向飛車 | ||
2023 | 2024-02-14 | 五 | 先 | ● | -3 | 狩山幹生 | 四 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 0.4310 | 先手三間飛車 | 148 |
2023 | 2023-12-18 | 五 | 先 | ● | 佐々木勇気 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 25 | 32 | 0.4386 | 先手三間飛車 | 112 | ||
2023 | 2023-12-05 | 五 | 先 | ● | 伊藤匠 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | 08回戦 | 0 | 0 | 56 | 25 | 31 | 0.4464 | 先手向飛車 | 102 | ||
2023 | 2023-10-17 | 五 | 先 | ○ | 1 | 高橋道雄 | 九 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | 06回戦 | 0 | 0 | 55 | 25 | 30 | 0.4545 | 先手三間飛車 | 89 | |
2023 | 2023-09-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 石川優太 | 五 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 1 | 54 | 24 | 30 | 0.4444 | 先手三間飛車 | 128 |
2023 | 2023-07-11 | 五 | 先 | ○ | 5 | 畠山成幸 | 八 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 24 | 29 | 0.4528 | 先手三間飛車 | 51 | |
2023 | 2023-05-24 | 五 | 先 | ○ | 折田翔吾 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 52 | 23 | 29 | 0.4423 | 先手三間飛車 | ||
2023 | 2023-04-20 | 五 | 先 | ○ | 徳田拳士 | 四 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 0.4314 | 先手三間飛車 | ||
2022 | 2023-03-13 | 五 | 先 | ○ | 横山泰明 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 0.4200 | 先手三間飛車 | 135 | ||
2022 | 2023-02-24 | 五 | 先 | ○ | 黒田尭之 | 五 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 決勝 | 0 | 0 | 49 | 20 | 29 | 0.4082 | 先手向飛車 | 137 | |
2022 | 2023-02-07 | 五 | 先 | ● | -2 | 石井健太郎 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | 10回戦 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | 先手三間飛車 | 120 | |
2022 | 2022-12-21 | 五 | 先 | ● | 本田奎 | 五 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 47 | 19 | 28 | 0.4043 | 先手三間飛車 | 120 | |
2022 | 2022-08-09 | 五 | 先 | ○ | 1 | 村田顕弘 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | 03回戦 | 0 | 0 | 46 | 19 | 27 | 0.4130 | 先手三間飛車 | 105 | |
2022 | 2022-05-11 | 五 | 先 | ● | -7 | 狩山幹生 | 四 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 0.4000 | 先手中飛車 | |
2021 | 2022-03-16 | 五 | 先 | ● | 高田明浩 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 18 | 26 | 0.4091 | 先手三間飛車 | ||
2021 | 2022-03-08 | 五 | 先 | ● | 三枚堂達也 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | 11回戦 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 0.4186 | 先手中飛車 | 172 | ||
2021 | 2022-01-07 | 五 | 先 | ● | 大橋貴洸 | 六 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 0.4286 | 先手三間飛車 | 116 | |
2021 | 2021-12-14 | 五 | 先 | ● | 都成竜馬 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | 08回戦 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 0.4390 | 先手三間飛車 | 76 | ||
2021 | 2021-08-31 | 五 | 先 | ● | 黒田尭之 | 五 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 先手三間飛車 | ||
2021 | 2021-08-26 | 五 | 先 | ● | 船江恒平 | 六 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | 先手三間飛車 | ||
2021 | 2021-08-03 | 五 | 先 | ○ | 1 | 高田明浩 | 四 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-07-20 | 五 | 先 | ● | -4 | 伊藤匠 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | 先手三間飛車 | 114 | |
2021 | 2021-07-13 | 五 | 先 | ● | 日浦市郎 | 八 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | 先手中飛車 | 130 | ||
2021 | 2021-06-15 | 五 | 先 | ● | 大橋貴洸 | 六 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | 02回戦 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 先手向飛車 | 98 | ||
2021 | 2021-05-26 | 五 | 先 | ● | 高田明浩 | 四 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 先手中飛車 | ||
2021 | 2021-05-18 | 五 | 先 | ○ | 1 | 千葉幸生 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | 先手四間飛車 | 139 | |
2021 | 2021-05-11 | 五 | 先 | ● | -1 | 渡辺明 | 名人 | 第06期 | 叡王戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | 先手四間飛車 | ||
2020 | 2021-02-02 | 五 | 先 | ○ | 1 | 宮田敦史 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | 10回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 先手四間飛車 | 89 | |
2020 | 2020-10-20 | 五 | 先 | ● | -2 | 村田顕弘 | 六 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | 06回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 先手中飛車 | 116 | |
2020 | 2020-10-13 | 五 | 先 | ● | 出口若武 | 四 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 先手三間飛車 | ||
2020 | 2020-09-29 | 五 | 先 | ○ | 1 | 服部慎一郎 | 四 | 第69期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 先手中飛車 | |
2020 | 2020-09-25 | 五 | 先 | ● | -2 | 糸谷哲郎 | 八 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2020-09-08 | 五 | 先 | ● | 阿部健治郎 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 先手三間飛車 | 90 | ||
2020 | 2020-07-14 | 五 | 先 | ○ | 3 | 青野照市 | 九 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 先手中飛車 | 101 | |
2019 | 2020-03-26 | 五 | 先 | ○ | 北浜健介 | 八 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 先手三間飛車 | 107 | |
2019 | 2020-01-09 | 四 | 先 | ○ | 梶浦宏孝 | 五 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | 08回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 先手三間飛車 | 95 | ||
2019 | 2019-11-11 | 四 | 先 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 七 | 第05期 | 叡王戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 108 | |
2019 | 2019-10-17 | 四 | 先 | ○ | 4 | 藤森哲也 | 五 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | 05回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 先手三間飛車 | 143 | |
2019 | 2019-09-28 | 四 | 先 | ○ | 大橋貴洸 | 五 | 第05期 | 叡王戦 | 四段戦 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 87 | ||
2019 | 2019-09-28 | 四 | 先 | ○ | 本田奎 | 四 | 第05期 | 叡王戦 | 四段戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 先手三間飛車 | 103 | ||
2019 | 2019-09-12 | 四 | 先 | ○ | 瀬川晶司 | 六 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 先手三間飛車 | 129 | ||
2019 | 2019-08-28 | 四 | 先 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 王座 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 先手中飛車 | 108 |
2019 | 2019-08-19 | 四 | 先 | ○ | 1 | 池永天志 | 四 | 第05期 | 叡王戦 | 四段戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手中飛車 | 123 | |
2019 | 2019-07-29 | 四 | 先 | ● | -3 | 石川優太 | 三 | 第09回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 先手中飛車 | 126 | |
2019 | 2019-07-22 | 四 | 先 | ● | 村山慈明 | 七 | 第13回 | 朝日杯 | 一次予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 先手中飛車 | 110 | |
2019 | 2019-07-09 | 四 | 先 | ● | 阪口悟 | 六 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 41組 | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 先手三間飛車 | 160 | |
2019 | 2019-06-13 | 四 | 先 | ○ | 1 | 田中寅彦 | 九 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 先手中飛車 | 83 | |
2019 | 2019-06-10 | 四 | 先 | ● | -1 | 増田康宏 | 六 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手中飛車 | 136 | |
2018 | 2019-03-07 | 四 | 先 | ○ | 3 | 上村亘 | 四 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | 11回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手中飛車 | 83 | |
2018 | 2019-01-17 | 四 | 先 | ○ | 中座真 | 七 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | 09回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 先手中飛車 | 131 | ||
2018 | 2018-10-25 | 四 | 先 | ○ | 大橋貴洸 | 四 | 第67期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 先手三間飛車 | 143 | |
2018 | 2018-10-05 | 四 | 先 | ● | -4 | 久保利明 | 王将 | 第60期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 先手三間飛車 | 106 |
2018 | 2018-09-13 | 四 | 先 | ● | 髙見泰地 | 叡王 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 先手中飛車 | 124 | ||
2018 | 2018-09-02 | 四 | 先 | ● | 杉本和陽 | 四 | 第27回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 先手中飛車 | 118 | |
2018 | 2018-08-09 | 四 | 先 | ● | 大橋貴洸 | 四 | 第04期 | 叡王戦 | 四段戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | 122 | ||
2018 | 2018-07-29 | 四 | 先 | ○ | 1 | 羽仁豊 | アマ | 第12回 | 朝日杯 | 一次予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手中飛車 | 173 |
2018 | 2018-06-14 | 四 | 先 | ● | -1 | 佐々木大地 | 四 | 第77期 | 順位戦 | C級2組 | 01回戦 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 82 | |
2017 | 2017-12-22 | 四 | 先 | ○ | 1 | 藤原結樹 | アマ | 第31期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 115 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023-10-07 | 五 | 先 | ● | -1 | 中田功 | 八 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手向飛車 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています