古森悠太五段
三間飛車(振り飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 32 | 15 | 17 | | 0.4688 | 15 | 17 | 0.469 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2017 | 2017-12-22 | 四 | 先 | ○ | 1 | 藤原結樹 | アマ | 第31期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 115 |
2018 | 2018-10-05 | 四 | 先 | ● | -1 | 久保利明 | 王将 | 第60期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 106 |
2018 | 2018-10-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 大橋貴洸 | 四 | 第67期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 143 |
2019 | 2019-07-09 | 四 | 先 | ● | -1 | 阪口悟 | 六 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 41組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 160 |
2019 | 2019-09-12 | 四 | 先 | ○ | | 瀬川晶司 | 六 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 129 |
2019 | 2019-09-28 | 四 | 先 | ○ | | 本田奎 | 四 | 第05期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 103 |
2019 | 2019-09-28 | 四 | 先 | ○ | | 大橋貴洸 | 五 | 第05期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 先手三間飛車 | 87 |
2019 | 2019-10-17 | 四 | 先 | ○ | 4 | 藤森哲也 | 五 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 先手三間飛車 | 143 |
2019 | 2019-11-11 | 四 | 先 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 七 | 第05期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 108 |
2019 | 2020-01-09 | 四 | 先 | ○ | | 梶浦宏孝 | 五 | 第78期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 先手三間飛車 | 95 |
2019 | 2020-03-26 | 五 | 先 | ○ | 2 | 北浜健介 | 八 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 先手三間飛車 | 107 |
2020 | 2020-09-08 | 五 | 先 | ● | | 阿部健治郎 | 七 | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 90 |
2020 | 2020-09-25 | 五 | 先 | ● | | 糸谷哲郎 | 八 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 先手三間飛車 | |
2020 | 2020-10-13 | 五 | 先 | ● | | 出口若武 | 四 | 第33期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-07-20 | 五 | 先 | ● | -4 | 伊藤匠 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 先手三間飛車 | 114 |
2021 | 2021-08-03 | 五 | 先 | ○ | 1 | 高田明浩 | 四 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-08-26 | 五 | 先 | ● | | 船江恒平 | 六 | 第70期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-08-31 | 五 | 先 | ● | | 黒田尭之 | 五 | 第15回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2021-12-14 | 五 | 先 | ● | | 都成竜馬 | 七 | 第80期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 先手三間飛車 | 76 |
2021 | 2022-01-07 | 五 | 先 | ● | | 大橋貴洸 | 六 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 先手三間飛車 | 116 |
2021 | 2022-03-16 | 五 | 先 | ● | -5 | 高田明浩 | 四 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2022-08-09 | 五 | 先 | ○ | 1 | 村田顕弘 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 先手三間飛車 | 105 |
2022 | 2022-12-21 | 五 | 先 | ● | | 本田奎 | 五 | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 先手三間飛車 | 120 |
2022 | 2023-02-07 | 五 | 先 | ● | -2 | 石井健太郎 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 先手三間飛車 | 120 |
2022 | 2023-03-13 | 五 | 先 | ○ | | 横山泰明 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 先手三間飛車 | 135 |
2023 | 2023-04-20 | 五 | 先 | ○ | | 徳田拳士 | 四 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-05-24 | 五 | 先 | ○ | | 折田翔吾 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-07-11 | 五 | 先 | ○ | 4 | 畠山成幸 | 八 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 51 |
2023 | 2023-09-22 | 五 | 先 | ● | -1 | 石川優太 | 五 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 先手三間飛車 | 128 |
2023 | 2023-10-17 | 五 | 先 | ○ | 1 | 高橋道雄 | 九 | 第82期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 89 |
2023 | 2023-12-18 | 五 | 先 | ● | | 佐々木勇気 | 八 | 第73回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 先手三間飛車 | 112 |
2023 | 2024-02-27 | 五 | 先 | ● | -2 | 井田明宏 | 四 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 先手三間飛車 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています