加藤博二九段
中飛車(居飛車側)・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 21 | 9 | 12 | | 0.4286 | 9 | 12 | 0.429 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1949-02-10 | 六 | 先 | ○ | | 大野源一 | 八 | 臨時 | 時事・大阪 | 臨時対局 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 155 |
1951 | 1951-06-01 | 七 | 先 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第06期 | 順位戦 | B級 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 133 |
1954 | 1954-06-08 | 七 | 先 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 113 |
1960 | 1961-03-24 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第09回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 241 |
1962 | 1963-01-11 | 八 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第11回 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 87 |
1963 | 1964-02-04 | 八 | 先 | ○ | 6 | 大山康晴 | 名人 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 87 |
1963 | 1964-03-06 | 八 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 中飛車 | 172 |
1964 | 1964-09-18 | 八 | 先 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第19期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 中飛車 | 100 |
1967 | 1967-10-21 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第11期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 中飛車 | 94 |
1967 | 1968-03-18 | 八 | 先 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第22期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 中飛車 | 156 |
1969 | 1969-11-05 | 八 | 先 | ● | -5 | 花村元司 | 八 | 第24期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 中飛車 | 112 |
1969 | 1970-02-06 | 八 | 先 | ○ | 1 | 剱持松二 | 六 | 第09期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 中飛車 | 101 |
1971 | 1971-07-19 | 八 | 先 | ● | | 花村元司 | 八 | 第11回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 中飛車 | 108 |
1971 | 1971-09-23 | 八 | 先 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第10期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 中飛車 | 98 |
1972 | 1972-09-11 | 八 | 先 | ● | -3 | 西村一義 | 七 | 第27期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 中飛車 | 148 |
1972 | 1973-01-19 | 八 | 先 | ○ | 1 | 大内延介 | 八 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 中飛車 | 123 |
1973 | 1973-07-31 | 八 | 先 | ● | | 森雞二 | 六 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B2-1組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 中飛車 | 122 |
1974 | 1974-04-15 | 八 | 先 | ● | -2 | 大内延介 | 八 | 第07回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 中飛車 | 152 |
1974 | 1974-05-07 | 八 | 先 | ○ | 1 | 森雞二 | 七 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 中飛車 | 147 |
1977 | 1977-04-14 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 棋聖 | 第04回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 中飛車 | 170 |
1984 | 1984-10-31 | 九 | 先 | ● | -2 | 大山康晴 | 十五世名人 | 第33期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 中飛車 | 96 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています