加藤博二九段
四間飛車・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 28 | 11 | 17 | | 0.3929 | 11 | 17 | 0.393 | | | | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-04-25 | 七 | 先 | ● | | 萩原淳 | 八 | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 150 |
1950 | 1950-05-05 | 七 | 先 | ● | | 松田茂役 | 七 | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 四間飛車 | 128 |
1957 | 1957-11-17 | 七 | 先 | ● | -3 | 大山康晴 | 八 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 四間飛車 | 140 |
1957 | 1958-02-15 | 七 | 先 | ○ | 1 | 松浦卓造 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 四間飛車 | 157 |
1959 | 1959-07-08 | 八 | 先 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 182 |
1961 | 1961-08-04 | 八 | 先 | ● | -2 | 升田幸三 | 九 | 第16期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 四間飛車 | 82 |
1961 | 1961-12-10 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第11回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 先手四間飛車 | 115 |
1961 | 1962-01-09 | 八 | 先 | 千 | | 大山康晴 | 名人 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 四間飛車 | 83 |
1964 | 1964-10-14 | 八 | 先 | ○ | 2 | 升田幸三 | 九 | 第14期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 四間飛車 | 75 |
1964 | 1965-01-28 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第14期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 四間飛車 | 122 |
1964 | 1965-02-20 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第14期 | 王将戦 | タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 四間飛車 | 112 |
1965 | 1966-01-12 | 八 | 先 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第15回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 先手四間飛車 | 96 |
1970 | 1971-03-05 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第20回 | NHK杯 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 四間飛車 | 112 |
1970 | 1971-03-26 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 名人 | 第10期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 四間飛車 | 120 |
1972 | 1972-07-31 | 八 | 先 | ● | | 佐藤大五郎 | 八 | 第21期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 四間飛車 | 162 |
1972 | 1972-10-23 | 八 | 先 | ● | -7 | 大山康晴 | 王将 | 第01回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | 四間飛車 | 92 |
1972 | 1972-11-14 | 八 | 先 | ○ | | 河口俊彦 | 四 | 第14期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 四間飛車 | 103 |
1972 | 1973-03-30 | 八 | 先 | ○ | | 大内延介 | 八 | 第12期 | 十段戦 | 三次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 四間飛車 | 125 |
1973 | 1973-04-19 | 八 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 九 | 第12期 | 十段戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 四間飛車 | 97 |
1973 | 1973-12-21 | 八 | 先 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第15期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 四間飛車 | 91 |
1973 | 1974-01-17 | 八 | 先 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第24期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 四間飛車 | 181 |
1974 | 1974-04-18 | 八 | 先 | ○ | 6 | 佐藤大五郎 | 八 | 第24期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 四間飛車 | 133 |
1974 | 1974-09-12 | 八 | 先 | ● | | 大山康晴 | 二冠 | 第01回 | 棋王戦 | 本戦 | 勝者組 | 準決勝 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 四間飛車 | 154 |
1974 | 1975-01-14 | 八 | 先 | ● | | 長谷部久雄 | 七 | 第29期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 四間飛車 | 124 |
1977 | 1978-03-06 | 八 | 先 | ● | -3 | 森安秀光 | 六 | 第36期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 四間飛車 | 114 |
1978 | 1978-06-06 | 八 | 先 | ○ | 1 | 中原誠 | 名人 | 第04期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 四間飛車 | 155 |
1981 | 1981-10-16 | 八 | 先 | ● | | 勝浦修 | 八 | 第39期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 四間飛車 | 136 |
1985 | 1985-04-26 | 九 | 先 | ● | -2 | 大内延介 | 九 | 第12回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | 四間飛車 | 128 |
1989 | 1989-08-16 | 九 | 先 | ○ | 1 | 大山康晴 | 十五世名人 | 第55期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 四間飛車 | 89 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています