徳田拳士四段
対抗型(居飛車側)
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 21 | 13 | 8 | | 0.6190 | 10 | 3 | 0.769 | 3 | 5 | 0.375 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-05-26 | 四 | 後 | ○ | 1 | 窪田義行 | 七 | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | |
2022 | 2022-06-16 | 四 | 先 | ● | -1 | 今泉健司 | 五 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 180 |
2022 | 2022-07-09 | 四 | 後 | ○ | | 山崎由太郎 | アマ | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手中飛車 | 134 |
2022 | 2022-08-01 | 四 | 先 | ○ | | 福崎文吾 | 九 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-08-12 | 四 | 後 | ○ | | 中村亮介 | 六 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 先手四間飛車 | 108 |
2022 | 2022-09-15 | 四 | 先 | ○ | | 高田明浩 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-09-15 | 四 | 先 | ○ | | 冨田誠也 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-09-28 | 四 | 先 | ○ | | 大石直嗣 | 七 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 向飛車 | |
2022 | 2022-11-14 | 四 | 先 | ○ | 7 | 久保利明 | 九 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-11-22 | 四 | 後 | ● | | 久保利明 | 九 | 第16回 | 朝日杯 | 二次予選 | G組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 先手中飛車 | 119 |
2022 | 2022-12-02 | 四 | 後 | ● | -2 | 山本博志 | 四 | 第08期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 先手四間飛車 | |
2022 | 2022-12-16 | 四 | 先 | ○ | | 都成竜馬 | 七 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 三間飛車 | |
2022 | 2023-01-06 | 四 | 先 | ○ | 2 | 南芳一 | 九 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 三間飛車 | 95 |
2022 | 2023-01-13 | 四 | 先 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 三間飛車 | |
2022 | 2023-02-15 | 四 | 先 | ○ | 1 | 阪口悟 | 六 | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-04-20 | 四 | 後 | ● | -1 | 古森悠太 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-08-10 | 四 | 先 | ○ | | 安用寺孝功 | 七 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 四間飛車 | 125 |
2023 | 2023-10-19 | 四 | 先 | ○ | 2 | 長岡裕也 | 六 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 四間飛車 | 73 |
2023 | 2023-11-21 | 四 | 後 | ● | | 森本才跳 | 四 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-12-22 | 四 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女四冠 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 先手中飛車 | |
2023 | 2024-01-11 | 四 | 先 | ● | -3 | 西川和宏 | 六 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 三間飛車 | 132 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-29 | 四 | 先 | ● | -1 | 牧野光則 | 六 | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 向飛車 | 96 |
2022 | 2023-03-12 | 四 | 先 | ○ | 1 | 佐藤康光 | 九 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 03局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 向飛車 | 125 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2018 | 2018-12-28 | 三 | 後 | ● | -1 | 澤田真吾 | 六 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 109 |
2021 | 2021-04-14 | 三 | 先 | ○ | 1 | 谷合廣紀 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 127 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています