上野裕寿四段
居飛車・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 5 | 2 | | 0.7143 | 5 | 2 | 0.714 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-10-02 | 四 | 先 | ○ | | 藤本渚 | 四 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 115 |
2023 | 2023-10-31 | 四 | 先 | ○ | | 藤本渚 | 四 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 113 |
2023 | 2023-12-08 | 四 | 先 | ○ | 3 | 加藤桃子 | 女四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | |
2023 | 2024-01-27 | 四 | 先 | ● | -1 | 横山大樹 | アマ | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | |
2023 | 2024-02-07 | 四 | 先 | ○ | | 増田裕司 | 六 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 矢倉 | 119 |
2023 | 2024-03-27 | 四 | 先 | ○ | 2 | 山川泰熙 | 三 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 矢倉 | |
2024 | 2024-04-01 | 四 | 先 | ● | -1 | 瀬川晶司 | 六 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 04回戦 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 矢倉 | |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 4 | 3 | 1 | | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-05-12 | 三 | 先 | ○ | 1 | 三田敏弘 | 三 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
2022 | 2022-08-11 | 三 | 先 | ● | -1 | 山本博志 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | |
2022 | 2023-02-27 | 三 | 先 | ○ | | 中澤沙耶 | 女二 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | |
2023 | 2023-07-21 | 三 | 先 | ○ | 2 | 増田康宏 | 七 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | |