丸田祐三九段
戦型不明・先手番
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 401 | 249 | 152 | 0.6209 | 96 | 152 | 0.387 | 1 | 152 | 1.000 | 1 | 21 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 1946-07-01 | 四 | 不 | ○ | 富沢幹雄 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-07-05 | 四 | 不 | ○ | 岡崎史明 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-07-10 | 四 | 不 | ○ | 京須行男 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-07-15 | 四 | 不 | ○ | 橋爪敏太郎 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-07-20 | 四 | 不 | ○ | 高柳敏夫 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-08-20 | 四 | 香落ち・下 | ○ | 小泉雅信 | 八 | 臨時 | 小泉丸田三番勝負 | お好み対局 | 第2局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-09-01 | 四 | 不 | ○ | 山本武雄 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-09-30 | 四 | 先 | ○ | 松田茂役 | 六 | 臨時 | 松田丸田三番勝負 | お好み対局 | 第1局 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-10-15 | 四 | 不 | ○ | 加藤恵三 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-11-05 | 四 | 不 | ○ | 佐瀬勇次 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-11-10 | 四 | 不 | ○ | 市川一郎 | 五 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-11-19 | 四 | 不 | ○ | 松浦卓造 | 四 | 第01期 | 順位戦 | C級 | 01組 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | ||||
1946 | 1946-12-01 | 四 | 先 | ○ | 13 | 松田茂役 | 六 | 臨時 | 松田丸田三番勝負 | お好み対局 | 第3局 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | |||
1947 | 1947-06-01 | 七 | 先 | ● | -1 | 長谷川清二郎 | 七 | 臨時 | 選抜紅白戦 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | |||
1947 | 1947-07-01 | 七 | 不 | ○ | 金子金五郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | |||||
1947 | 1947-07-10 | 七 | 不 | ○ | 長谷川清二郎 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.9375 | |||||
1947 | 1947-07-15 | 七 | 不 | ○ | 松下力 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0.9412 | |||||
1947 | 1947-09-10 | 七 | 不 | ○ | 斎藤銀次郎 | 八 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.9444 | |||||
1947 | 1948-02-01 | 七 | 不 | ○ | 大和久彪 | 七 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.9474 | |||||
1947 | 1948-02-05 | 七 | 不 | ○ | 高柳敏夫 | 六 | 第02期 | 順位戦 | B級 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0.9500 | |||||
1948 | 1948-11-20 | 八 | 不 | ○ | 大野源一 | 八 | 第03期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0.9524 | |||||
1949 | 1949-12-05 | 八 | 先 | ○ | 北楯修哉 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.9545 | |||||
1949 | 1949-12-16 | 八 | 先 | 千 | 大山康晴 | 八 | 第04期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0.9545 | |||||
1950 | 1951-02-25 | 八 | 不 | ○ | 塚田正夫 | 八 | 第05期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.9565 | |||||
1951 | 1951-06-13 | 八 | 先 | 千 | 坂口允彦 | 八 | 第01回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 11局 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.9565 | ||||
1951 | 1951-07-31 | 八 | 先 | 千 | 塚田正夫 | 八 | 第01期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 後半戦 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0.9565 | ||||
1951 | 1951-10-10 | 八 | 不 | ○ | 板谷四郎 | 八 | 第01回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0.9583 | ||||
1951 | 1951-11-25 | 八 | 先 | 千 | 坂口允彦 | 八 | 第06期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0.9583 | |||||
1952 | 1952-05-15 | 八 | 先 | 千 | 大野源一 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 0.9583 | |||
1952 | 1952-10-20 | 八 | 不 | ○ | 塚田正夫 | 八 | 第02回 | NHK杯 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0.9600 | ||||
1953 | 1953-07-18 | 八 | 先 | 千 | 松田茂役 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0.9600 | |||
1953 | 1953-09-05 | 八 | 不 | ○ | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0.9615 | |||||
1953 | 1954-01-25 | 八 | 先 | 千 | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 0.9615 | |||||
1954 | 1954-06-18 | 八 | 不 | ○ | 大和久彪 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0.9630 | |||
1954 | 1954-08-19 | 八 | 不 | ○ | 京須行男 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0.9643 | ||||
1954 | 1954-10-16 | 八 | 不 | ○ | 金高清吉 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0.9655 | ||||
1954 | 1954-10-22 | 八 | 不 | ○ | 小堀清一 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0.9667 | ||||
1954 | 1954-11-01 | 八 | 不 | ○ | 17 | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 決勝 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0.9677 | |||
1954 | 1954-12-01 | 八 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第07回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0.9375 | ||||
1955 | 1955-09-19 | 八 | 先 | 千 | 本間爽悦 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 0.9375 | |||||
1955 | 1955-09-28 | 八 | 不 | ○ | 松下力 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0.9394 | ||||
1955 | 1955-10-10 | 八 | 先 | 千 | 大野源一 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0.9394 | ||||
1955 | 1956-01-25 | 八 | 不 | ○ | 清野静男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 0.9412 | |||||
1955 | 1956-01-27 | 八 | 不 | ○ | 金高清吉 | 七 | 第03回 | 九、八、七段 | 予選 | 0 | 0 | 35 | 33 | 2 | 0.9429 | |||||
1955 | 1956-02-01 | 八 | 不 | ○ | 佐瀬勇次 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 0.9444 | |||
1955 | 1956-02-16 | 八 | 不 | ○ | 5 | 廣津久雄 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | 0.9459 | ||||
1956 | 1956-04-21 | 八 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 0.9211 | |||
1956 | 1956-06-15 | 八 | 不 | ○ | 山田道美 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 0.9231 | |||
1956 | 1956-06-18 | 八 | 不 | ○ | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0.9250 | |||
1956 | 1956-08-03 | 八 | 不 | ○ | 松下力 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | 0.9268 | ||||
1956 | 1956-08-06 | 八 | 不 | ○ | 4 | 佐瀬勇次 | 七 | 第03回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 0.9286 | |||
1956 | 1956-09-07 | 八 | 先 | ● | -1 | 花村元司 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 39 | 4 | 0.9070 | 96 | ||
1956 | 1956-09-21 | 八 | 先 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第06期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4 | 0.9091 | 125 | |||
1956 | 1956-10-08 | 八 | 不 | ○ | 松田茂役 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 | 0.9111 | ||||
1956 | 1956-10-31 | 八 | 不 | ○ | 板谷四郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 46 | 42 | 4 | 0.9130 | |||||
1956 | 1956-12-10 | 八 | 不 | ○ | 熊谷達人 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4 | 0.9149 | |||||
1956 | 1956-12-21 | 八 | 不 | ○ | 荒巻三之 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 0.9167 | |||||
1956 | 1957-01-15 | 八 | 不 | 千 | 山川次彦 | 七 | 第05回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 44 | 4 | 0.9167 | |||
1956 | 1957-01-23 | 八 | 先 | ○ | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 0.9184 | |||||
1956 | 1957-02-02 | 八 | 不 | ○ | 山川次彦 | 七 | 第05回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 1 | 50 | 46 | 4 | 0.9200 | |||
1956 | 1957-02-22 | 八 | 先 | ○ | 清野静男 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | 0 | 0 | 51 | 47 | 4 | 0.9216 | |||||
1956 | 1957-03-07 | 八 | 不 | ○ | 京須行男 | 七 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 52 | 48 | 4 | 0.9231 | ||||
1956 | 1957-03-25 | 八 | 不 | ○ | 熊谷達人 | 七 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 0.9245 | ||||
1957 | 1957-04-09 | 八 | 不 | ○ | 梶一郎 | 八 | 第01回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 50 | 4 | 0.9259 | ||||
1957 | 1957-06-21 | 八 | 不 | ○ | 京須行男 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 51 | 4 | 0.9273 | ||||
1957 | 1957-06-26 | 八 | 先 | ○ | 塚田正夫 | 九 | 第12期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 | 0.9286 | |||||
1957 | 1957-07-06 | 八 | 先 | 千 | 高島一岐代 | 八 | 第05回 | 王座戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 | 0.9286 | ||||
1957 | 1957-07-16 | 八 | 不 | 千 | 下平幸男 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 52 | 4 | 0.9286 | ||||
1957 | 1957-07-19 | 八 | 不 | ○ | 下平幸男 | 六 | 第08期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 57 | 53 | 4 | 0.9298 | ||||
1957 | 1957-10-18 | 八 | 先 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 04回戦 | 0 | 1 | 58 | 54 | 4 | 0.9310 | 87 | |||
1957 | 1957-10-28 | 八 | 不 | ○ | 関根茂 | 六 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 55 | 4 | 0.9322 | ||||
1957 | 1957-11-06 | 八 | 先 | ○ | 有吉道夫 | 五 | 第07期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 60 | 56 | 4 | 0.9333 | 151 | |||
1957 | 1957-12-02 | 八 | 不 | ○ | 岡崎史明 | 六 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 61 | 57 | 4 | 0.9344 | ||||
1957 | 1957-12-27 | 八 | 不 | ○ | 加藤一二三 | 七 | 第02回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 62 | 58 | 4 | 0.9355 | ||||
1958 | 1958-05-17 | 八 | 先 | 千 | 佐瀬勇次 | 七 | 第09期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 58 | 4 | 0.9355 | ||||
1958 | 1958-08-30 | 八 | 不 | 千 | 熊谷達人 | 七 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 58 | 4 | 0.9355 | ||||
1958 | 1958-09-04 | 八 | 不 | ○ | 熊谷達人 | 七 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 1 | 63 | 59 | 4 | 0.9365 | ||||
1958 | 1958-09-24 | 八 | 不 | ○ | 高島一岐代 | 八 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 64 | 60 | 4 | 0.9375 | |||||
1958 | 1958-11-02 | 八 | 不 | ○ | 大野源一 | 八 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 65 | 61 | 4 | 0.9385 | ||||
1958 | 1958-12-13 | 八 | 不 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 07回戦 | 0 | 0 | 66 | 62 | 4 | 0.9394 | ||||
1958 | 1959-01-07 | 八 | 不 | ○ | 有吉道夫 | 六 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 67 | 63 | 4 | 0.9403 | ||||
1958 | 1959-01-19 | 八 | 不 | ○ | 塚田正夫 | 九 | 第03回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 68 | 64 | 4 | 0.9412 | ||||
1958 | 1959-01-22 | 八 | 不 | ○ | 花村元司 | 八 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 0.9420 | |||||
1958 | 1959-02-14 | 八 | 不 | 千 | 塚田正夫 | 九 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 69 | 65 | 4 | 0.9420 | |||||
1958 | 1959-02-25 | 八 | 不 | ○ | 塚田正夫 | 九 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 1 | 70 | 66 | 4 | 0.9429 | |||||
1958 | 1959-02-27 | 八 | 不 | 千 | 花村元司 | 八 | 第15回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 | 0.9429 | |||||
1958 | 1959-03-03 | 八 | 不 | ○ | 花村元司 | 八 | 第15回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 1 | 71 | 67 | 4 | 0.9437 | |||||
1958 | 1959-03-20 | 八 | 不 | ○ | 塚田正夫 | 九 | 第15回 | A級勝抜 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 72 | 68 | 4 | 0.9444 | |||||
1958 | 1959-03-23 | 八 | 不 | 千 | 加藤一二三 | 八 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 72 | 68 | 4 | 0.9444 | |||||
1958 | 1959-03-25 | 八 | 先 | 千 | 坂口允彦 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 72 | 68 | 4 | 0.9444 | |||||
1959 | 1959-04-08 | 八 | 不 | ○ | 30 | 加藤一二三 | 八 | 第13期 | 順位戦 | A級 | 0 | 1 | 73 | 69 | 4 | 0.9452 | ||||
1959 | 1959-04-10 | 八 | 先 | ● | -1 | 灘蓮照 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 0 | 0 | 74 | 69 | 5 | 0.9324 | ||||
1959 | 1959-05-15 | 八 | 不 | ○ | 熊谷達人 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 70 | 5 | 0.9333 | ||||
1959 | 1959-07-07 | 八 | 不 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 | 0.9342 | |||
1959 | 1959-07-23 | 八 | 不 | ○ | 五十嵐豊一 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 77 | 72 | 5 | 0.9351 | |||
1959 | 1959-07-27 | 八 | 不 | ○ | 原田泰夫 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 78 | 73 | 5 | 0.9359 | ||||
1959 | 1959-09-10 | 八 | 不 | ○ | 花村元司 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 79 | 74 | 5 | 0.9367 | ||||
1959 | 1959-09-13 | 八 | 不 | 千 | 高島一岐代 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 0 | 79 | 74 | 5 | 0.9367 | |||
1959 | 1959-09-14 | 八 | 不 | ○ | 6 | 高島一岐代 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 準決勝 | 第2局 | 0 | 1 | 80 | 75 | 5 | 0.9375 | ||
1959 | 1959-09-16 | 八 | 先 | ● | -1 | 二上達也 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 75 | 6 | 0.9259 | 88 | ||
1959 | 1959-09-22 | 八 | 不 | ○ | 北村昌男 | 七 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 82 | 76 | 6 | 0.9268 | ||||
1959 | 1959-10-28 | 八 | 不 | ○ | 熊谷達人 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0.9277 | |||||
1959 | 1959-11-02 | 八 | 不 | ○ | 松田茂役 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 84 | 78 | 6 | 0.9286 | ||||
1959 | 1959-11-07 | 八 | 先 | ○ | 加藤博二 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 85 | 79 | 6 | 0.9294 | 141 | |||
1959 | 1959-11-13 | 八 | 不 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 86 | 80 | 6 | 0.9302 | |||||
1959 | 1959-12-15 | 八 | 先 | 千 | 廣津久雄 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 07回戦 | 0 | 0 | 86 | 80 | 6 | 0.9302 | ||||
1959 | 1960-02-13 | 八 | 不 | ○ | 京須行男 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 81 | 6 | 0.9310 | |||
1959 | 1960-03-09 | 八 | 不 | ○ | 二上達也 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 88 | 82 | 6 | 0.9318 | |||||
1959 | 1960-03-24 | 八 | 不 | ○ | 山川次彦 | 七 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 89 | 83 | 6 | 0.9326 | |||
1960 | 1960-05-02 | 八 | 不 | ○ | 関根茂 | 六 | 第01期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 90 | 84 | 6 | 0.9333 | ||||
1960 | 1960-05-28 | 八 | 不 | 千 | 山田道美 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 90 | 84 | 6 | 0.9333 | ||||
1960 | 1960-06-04 | 八 | 不 | ○ | 山田道美 | 七 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 0 | 2 | 91 | 85 | 6 | 0.9341 | ||||
1960 | 1960-06-22 | 八 | 不 | ○ | 高柳敏夫 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 92 | 86 | 6 | 0.9348 | ||||
1960 | 1960-07-05 | 八 | 不 | ○ | 坂口允彦 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 93 | 87 | 6 | 0.9355 | ||||
1960 | 1960-07-13 | 八 | 不 | ○ | 松浦卓造 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 94 | 88 | 6 | 0.9362 | |||||
1960 | 1960-07-19 | 八 | 不 | ○ | 大野源一 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 95 | 89 | 6 | 0.9368 | ||||
1960 | 1960-08-15 | 八 | 先 | ○ | 芹沢博文 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 96 | 90 | 6 | 0.9375 | 67 | |||
1960 | 1960-08-19 | 八 | 不 | ○ | 松下力 | 八 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 97 | 91 | 6 | 0.9381 | ||||
1960 | 1960-09-14 | 八 | 先 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第10期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 98 | 92 | 6 | 0.9388 | 83 | |||
1960 | 1960-09-20 | 八 | 不 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 99 | 93 | 6 | 0.9394 | ||||
1960 | 1960-10-15 | 八 | 先 | 千 | 加藤一二三 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 99 | 93 | 6 | 0.9394 | |||
1960 | 1960-10-27 | 八 | 先 | 千 | 加藤一二三 | 八 | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 99 | 93 | 6 | 0.9394 | |||
1960 | 1960-11-08 | 八 | 不 | ○ | 加藤一二三 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 100 | 94 | 6 | 0.9400 | |||||
1960 | 1960-11-17 | 八 | 不 | ○ | 長谷部久雄 | 六 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 95 | 6 | 0.9406 | |||
1960 | 1960-11-25 | 八 | 不 | ○ | 21 | 高島一岐代 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 102 | 96 | 6 | 0.9412 | ||||
1960 | 1960-11-30 | 八 | 先 | ● | -1 | 北村昌男 | 七 | 第10期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | 06回戦 | 0 | 0 | 103 | 96 | 7 | 0.9320 | 128 | ||
1960 | 1960-12-13 | 八 | 不 | ○ | 加藤博二 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 104 | 97 | 7 | 0.9327 | |||||
1960 | 1961-01-27 | 八 | 不 | ○ | 大野源一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 105 | 98 | 7 | 0.9333 | |||||
1960 | 1961-03-11 | 八 | 不 | ○ | 花村元司 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 106 | 99 | 7 | 0.9340 | |||||
1960 | 1961-03-22 | 八 | 不 | ○ | 灘蓮照 | 八 | 第15期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 107 | 100 | 7 | 0.9346 | |||||
1961 | 1961-05-20 | 八 | 不 | 千 | 富沢幹雄 | 七 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 107 | 100 | 7 | 0.9346 | ||||
1961 | 1961-05-30 | 八 | 不 | ○ | 富沢幹雄 | 七 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 1 | 108 | 101 | 7 | 0.9352 | ||||
1961 | 1961-06-26 | 八 | 不 | ○ | 大村和久 | 五 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 109 | 102 | 7 | 0.9358 | ||||
1961 | 1961-06-29 | 八 | 不 | ○ | 高島一岐代 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 110 | 103 | 7 | 0.9364 | ||||
1961 | 1961-07-18 | 八 | 不 | ○ | 富沢幹雄 | 七 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 111 | 104 | 7 | 0.9369 | ||||
1961 | 1961-07-21 | 八 | 不 | ○ | 二上達也 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | 0 | 0 | 112 | 105 | 7 | 0.9375 | ||||
1961 | 1961-08-24 | 八 | 不 | ○ | 芹沢博文 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 113 | 106 | 7 | 0.9381 | |||
1961 | 1961-09-05 | 八 | 不 | ○ | 芹沢博文 | 八 | 第12期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 114 | 107 | 7 | 0.9386 | |||
1961 | 1961-09-19 | 八 | 不 | 千 | 加藤博二 | 八 | 第16期 | 順位戦 | A級 | 0 | 0 | 114 | 107 | 7 | 0.9386 | |||||
