高田明浩五段
対抗型(振り飛車側)・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 11 | 7 | 4 | | 0.6364 | | | | 7 | 4 | 0.636 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | | | | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-06-23 | 四 | 後 | ○ | 1 | 三田敏弘 | 三 | 第11回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2021 | 2021-08-18 | 四 | 後 | ● | -1 | 池永天志 | 五 | 第93期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | |
2021 | 2021-12-09 | 四 | 後 | ○ | 1 | 長谷部浩平 | 四 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 四間飛車 | 132 |
2021 | 2022-02-10 | 四 | 後 | ● | | 池永天志 | 五 | 第80期 | 順位戦 | C級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 四間飛車 | 117 |
2021 | 2022-02-18 | 四 | 後 | ● | -2 | 古賀悠聖 | 四 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-04-04 | 四 | 後 | ○ | | 渡辺和史 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-04-26 | 四 | 後 | ○ | | 門倉啓太 | 五 | 第35期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-07-28 | 四 | 後 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 四間飛車 | 124 |
2022 | 2022-08-18 | 四 | 後 | ○ | 4 | 佐藤紳哉 | 七 | 第81期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 96 |
2022 | 2022-09-15 | 四 | 後 | ● | -1 | 徳田拳士 | 四 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 四間飛車 | |
2022 | 2023-01-13 | 四 | 後 | ○ | 1 | 徳田拳士 | 四 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 三間飛車 | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-10-09 | 四 | 後 | ○ | | 池永天志 | 五 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 128 |
2021 | 2021-10-09 | 四 | 後 | ○ | 2 | 平藤眞吾 | 七 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 116 |
2021 | 2021-10-09 | 四 | 後 | ● | -1 | 稲葉陽 | 八 | 第01回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Bブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 147 |