藤本渚五段
全戦型・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 59 | 52 | 7 | | 0.8814 | 51 | 7 | 0.879 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 4 |
非公式棋戦 | 2 | 2 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-12-16 | 四 | 先 | ○ | | 鈴木肇 | アマ | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-12-27 | 四 | 先 | ○ | | 谷合廣紀 | 四 | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2022 | 2023-01-13 | 四 | 先 | ○ | | 脇謙二 | 九 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2023-01-31 | 四 | 先 | ○ | 4 | 大石直嗣 | 七 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | |
2022 | 2023-03-10 | 四 | 先 | ● | -1 | 今泉健司 | 五 | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2023 | 2023-05-08 | 四 | 先 | ○ | | 宮本広志 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | チ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2023 | 2023-05-27 | 四 | 先 | ○ | | 高田明浩 | 四 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 相掛かり | |
2023 | 2023-06-28 | 四 | 先 | ○ | | 森本才跳 | 四 | 第09期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-07-06 | 四 | 先 | ○ | | 藤森哲也 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.8889 | 矢倉 | 109 |
2023 | 2023-07-11 | 四 | 先 | ○ | | 井上慶太 | 九 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.9000 | 横歩取り | |
2023 | 2023-08-03 | 四 | 先 | ○ | | 本田奎 | 六 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.9091 | 相掛かり | 127 |
2023 | 2023-08-07 | 四 | 先 | ○ | | 斎藤明日斗 | 五 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0.9167 | 相掛かり | |
2023 | 2023-08-21 | 四 | 先 | ○ | | 久保利明 | 九 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 57組 | | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0.9231 | | |
2023 | 2023-09-12 | 四 | 先 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0.9286 | 相掛かり | |
2023 | 2023-09-12 | 四 | 先 | ○ | 10 | 井田明宏 | 四 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0.9333 | 相掛かり | |
2023 | 2023-10-06 | 四 | 先 | ● | -1 | 都成竜馬 | 七 | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0.8750 | 相掛かり | |
2023 | 2023-10-18 | 四 | 先 | ○ | | 狩山幹生 | 四 | 第09期 | 叡王戦 | 四段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.8824 | | |
2023 | 2023-10-23 | 四 | 先 | ○ | | 上野裕寿 | 四 | 第54回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.8889 | 相掛かり | 181 |
2023 | 2023-10-26 | 四 | 先 | ○ | | 杉本和陽 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0.8947 | 中飛車 | 59 |
2023 | 2023-11-05 | 四 | 先 | ○ | | 吉池隆真 | 三 | 第13回 | 青流戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | 矢倉 | 143 |
2023 | 2023-11-09 | 四 | 先 | ○ | | 長沼洋 | 八 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | 相掛かり | 95 |
2023 | 2023-11-15 | 四 | 先 | ○ | | 西山朋佳 | 女四冠 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | 三間飛車 | 99 |
2023 | 2023-11-29 | 四 | 先 | ○ | | 平藤眞吾 | 七 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.9130 | | |
2023 | 2023-12-04 | 四 | 先 | ○ | | 井田明宏 | 四 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0.9167 | 矢倉 | 93 |
2023 | 2023-12-12 | 四 | 先 | ○ | | 齊藤裕也 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 0.9200 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-12-15 | 四 | 先 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0.9231 | 中飛車 | 85 |
2023 | 2023-12-21 | 四 | 先 | ○ | | 菅井竜也 | 八 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0.9259 | 三間飛車 | 143 |
2023 | 2023-12-26 | 四 | 先 | ○ | 12 | 矢倉規広 | 七 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 0.9286 | | |
2023 | 2024-01-15 | 四 | 先 | ● | -1 | 本田奎 | 六 | 第09期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | 相掛かり | |
2023 | 2024-01-30 | 四 | 先 | ○ | | 牧野光則 | 六 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0.9000 | 相掛かり | 127 |
2023 | 2024-02-19 | 四 | 先 | ○ | | 脇謙二 | 九 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 28 | 3 | 0.9032 | 矢倉 | |
2023 | 2024-02-22 | 四 | 先 | ○ | | 服部慎一郎 | 六 | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | 0.9063 | 相掛かり | |
2023 | 2024-03-01 | 四 | 先 | ○ | | 冨田誠也 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 0.9091 | 四間飛車 | |
2023 | 2024-03-12 | 四 | 先 | ○ | | 山本博志 | 五 | 第82期 | 順位戦 | C級2組 | | 11回戦 | 0 | 1 | 34 | 31 | 3 | 0.9118 | 三間飛車 | 107 |
2023 | 2024-03-19 | 五 | 先 | ○ | | 阿部隆 | 九 | 第72期 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 32 | 3 | 0.9143 | 一手損角換わり | |
2023 | 2024-03-22 | 五 | 先 | ○ | | 黒田尭之 | 五 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.9167 | 相掛かり | 121 |
2023 | 2024-03-28 | 五 | 先 | ○ | | 山崎隆之 | 八 | 第72期 | 王座戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | 0.9189 | 矢倉 | |
2024 | 2024-04-16 | 五 | 先 | ○ | | 小山怜央 | 四 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | 0.9211 | 相掛かり | |
2024 | 2024-04-22 | 五 | 先 | ○ | | 清水航 | 三 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | 0.9231 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-04-25 | 五 | 先 | ○ | | 石井健太郎 | 七 | 第65期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 0.9250 | 相掛かり | 111 |
2024 | 2024-05-07 | 五 | 先 | ○ | 12 | 古森悠太 | 五 | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 0.9268 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-05-14 | 五 | 先 | ● | | 斎藤慎太郎 | 八 | 第65期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 42 | 38 | 4 | 0.9048 | 矢倉 | 102 |
2024 | 2024-05-24 | 五 | 先 | ● | -2 | 齊藤裕也 | 四 | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 04回戦 | 0 | 0 | 43 | 38 | 5 | 0.8837 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-06-11 | 五 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 0.8864 | 四間飛車 | 121 |
2024 | 2024-06-14 | 五 | 先 | ○ | | 井田明宏 | 四 | 第55回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 | 0.8889 | 矢倉 | |
2024 | 2024-06-30 | 五 | 先 | ○ | 3 | 慶田義法 | アマ | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 41 | 5 | 0.8913 | 矢倉 | 97 |
2024 | 2024-07-18 | 五 | 先 | ● | -1 | 折田翔吾 | 五 | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 0.8723 | 矢倉 | |
2024 | 2024-08-02 | 五 | 先 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 0.8750 | 向飛車 | |
2024 | 2024-08-05 | 五 | 先 | ○ | | 片上大輔 | 七 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0.8776 | 矢倉 | 111 |
2024 | 2024-08-11 | 五 | 不 | ○ | | 矢倉規広 | 七 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 43組 | 決勝 | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 0.8800 | | |
2024 | 2024-09-09 | 五 | 先 | ○ | | 稲葉陽 | 八 | 第74回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 45 | 6 | 0.8824 | 矢倉 | 123 |
2024 | 2024-09-19 | 五 | 先 | ○ | | 池永天志 | 六 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 46 | 6 | 0.8846 | | |
2024 | 2024-09-19 | 五 | 先 | ○ | | 西田拓也 | 五 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 0.8868 | 四間飛車 | |
2024 | 2024-09-30 | 五 | 先 | ○ | | 小林裕士 | 八 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 48 | 6 | 0.8889 | 矢倉 | 97 |
2024 | 2024-10-29 | 五 | 先 | ○ | | 高田明浩 | 五 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 0.8909 | 一手損角換わり | |
2024 | 2024-11-12 | 五 | 先 | ○ | | 畠山成幸 | 八 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 56 | 50 | 6 | 0.8929 | 矢倉 | 97 |
2024 | 2024-11-19 | 五 | 先 | ○ | | 大石直嗣 | 七 | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | 0.8947 | 矢倉 | 121 |
2024 | 2024-12-03 | 五 | 先 | ○ | 11 | 門倉啓太 | 六 | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 58 | 52 | 6 | 0.8966 | 相居飛車力戦 | 91 |
2024 | 2024-12-27 | 五 | 先 | ● | -1 | 黒田尭之 | 五 | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 59 | 52 | 7 | 0.8814 | 四間飛車 | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-04-23 | 四 | 先 | ○ | | 出口若武 | 六 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 05局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-09-23 | 四 | 不 | ○ | 2 | 神崎健二 | 八 | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 77 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | 1 | | 1.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-06-27 | 三 | 先 | ○ | 1 | 宮田大暉 | 三 | 第12回 | 青流戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています