多田佳子元女流四段
相居飛車・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 9 | 3 | 6 | | 0.3333 | | | | 3 | 6 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1976 | 1976-09-24 | 女二 | 後 | ○ | 1 | 杉崎里子 | 女1 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 128 |
1978 | 1978-06-01 | 女二 | 後 | ● | | 山下カズ子 | 女流名人 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 105 |
1978 | 1979-01-20 | 女二 | 後 | ● | | 関根紀代子 | 女二 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 153 |
1979 | 1979-11-08 | 女二 | 後 | ● | -3 | 福崎睦美 | 女初 | 第06期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 115 |
1979 | 1979-11-28 | 女二 | 後 | ○ | 1 | 谷川治惠 | 女初 | 第02期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 角換わり | 66 |
1981 | 1982-02-11 | 女二 | 後 | ● | | 中井広恵 | 女2 | 第04期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相掛かり | 87 |
1986 | 1987-01-29 | 女二 | 後 | ● | | 高群佐知子 | 女3 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 角換わり | 153 |
1989 | 1990-02-27 | 女三 | 後 | ● | -3 | 植村真理 | 女1 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 相掛かり | 95 |
1990 | 1991-03-06 | 女三 | 後 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女五 | 第02期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 08回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 角換わり | 108 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています