杉崎里子女流四段
戦型不明
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女流公式棋戦 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0.000 | 7 | 9 | 0.438 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 1975-09-18 | 女1 | 先 | ● | 寺下紀子 | 女二 | 第02期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | |||||
1975 | 1975-11-08 | 女1 | 不 | ● | 関根紀代子 | 女二 | 第02期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | |||||
1975 | 1975-11-08 | 女1 | 不 | ● | -3 | 多田佳子 | 女二 | 第02期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | ||||
1975 | 1975-11-08 | 女1 | 不 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女初 | 第02期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | ||||
1975 | 1975-11-08 | 女1 | 不 | ● | 福崎睦美 | 女1 | 第02期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | |||||
1976 | 1976-10-30 | 女1 | 不 | ● | -2 | 村山幸子 | 女初 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | |||
1976 | 1976-10-30 | 女1 | 不 | ○ | 1 | 福崎睦美 | 女1 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | |||
1976 | 1976-10-30 | 女1 | 不 | ● | -1 | 森安多恵子 | 女1 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | |||
1977 | 1977-09-27 | 女1 | 不 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女初 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | ||||
1977 | 1977-09-27 | 女1 | 不 | ● | 福崎睦美 | 女1 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | |||||
1977 | 1977-09-27 | 女1 | 不 | ● | -2 | 佐藤寿子 | 女1 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | ||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ○ | 佐藤寿子 | 女1 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | |||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ○ | 森安多恵子 | 女二 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | |||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ○ | 3 | 宇治正子 | 女2 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | ||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ● | 福崎睦美 | 女1 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | |||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ● | 谷川治惠 | 女1 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | |||||
1978 | 1979-03-21 | 女1 | 不 | △ | 佐藤寿子 | 女1 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | ||||
1979 | 1979-09-05 | 女1 | 先 | ● | -1 | 谷川治惠 | 女初 | 第02期 | 女流王将戦 | 予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | |||
1979 | 1979-09-06 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 藤森奈津子 | 女2 | 第02期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | ||
1979 | 1979-09-25 | 女1 | 後 | ● | -1 | 村山幸子 | 女初 | 第02期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています