佐藤寿子元女流1級
全戦型
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女流公式棋戦 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 | 4 | 0.000 | 3 | 0.000 | 2 | 10 | 0.167 | 2 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 1976-10-21 | 女1 | 先 | ● | 寺下紀子 | 女二 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 82 | ||
1976 | 1976-10-30 | 女1 | 不 | ● | 山下カズ子 | 女初 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | ||||
1976 | 1976-10-30 | 女1 | 不 | ● | 関根紀代子 | 女二 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | ||||
1976 | 1976-10-30 | 女1 | 不 | ● | 谷川治惠 | 女1 | 第03期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | ||||
1977 | 1977-09-26 | 女1 | 先 | ● | 福崎睦美 | 女1 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 向飛車 | 132 | |||
1977 | 1977-09-27 | 女1 | 不 | ● | 山下カズ子 | 女初 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | |||||
1977 | 1977-09-27 | 女1 | 不 | ● | -7 | 村山幸子 | 女初 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | ||||
1977 | 1977-09-27 | 女1 | 不 | ○ | 1 | 杉崎里子 | 女1 | 第04期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | ||||
1978 | 1978-06-01 | 女1 | 先 | ● | 寺下紀子 | 女二 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 相居飛車力戦 | 80 | ||
1978 | 1978-08-19 | 女1 | 先 | ● | 宇治正子 | 女2 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | 横歩取り | 124 | |||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ● | 村山幸子 | 女初 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | |||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ● | -4 | 杉崎里子 | 女1 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | ||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ○ | 1 | 福崎睦美 | 女1 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | ||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ● | 谷川治惠 | 女1 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | |||||
1978 | 1978-08-28 | 女1 | 不 | ● | 森安多恵子 | 女二 | 第05期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | |||||
1978 | 1978-12-01 | 女1 | 後 | ● | 宇治正子 | 女2 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 相掛かり | 91 | ||
1978 | 1979-02-22 | 女1 | 後 | ● | 森安多恵子 | 女二 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | 先手三間飛車 | 89 | ||
1978 | 1979-03-11 | 女1 | 後 | ● | 蛸島彰子 | 女四・1 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | 先手三間飛車 | 77 | ||
1978 | 1979-03-21 | 女1 | 不 | ▲ | 杉崎里子 | 女1 | 第01期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | ||||
1979 | 1979-07-06 | 女1 | - | ■ | 宇治正子 | 女2 | 第02期 | 女流王将戦 | 予選 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | ||||
1979 | 1979-09-05 | 女1 | - | ■ | -6 | 寺下紀子 | 女二 | 第02期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています