藤森奈津子女流四段
全戦型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 221 | 104 | 117 | | 0.4706 | 103 | 117 | 0.468 | | | | 1 | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1979 | 1979-12-19 | 女2 | 先 | ● | -1 | 宇治正子 | 女2 | 第06期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1979 | 1980-02-20 | 女初 | 先 | ○ | | 寺下紀子 | 女二 | 第06期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1980 | 1980-06-06 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 神田真由美 | 女2 | 第03期 | 女流王将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1980 | 1980-10-15 | 女初 | 先 | ● | | 福崎睦美 | 女初 | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1980 | 1981-02-04 | 女初 | 先 | ● | | 蛸島彰子 | 女流王将・1 | 第07期 | 女流名人戦 | 挑戦者決定リーグ | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1981 | 1981-05-06 | 女初 | 先 | ● | -3 | 谷川治惠 | 女二 | 第08期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1981 | 1981-06-03 | 女初 | 先 | ○ | | 林葉直子 | 女初 | 第04期 | 女流王将戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1981 | 1981-06-24 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 村山幸子 | 女初 | 第08期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1981 | 1981-07-08 | 女初 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女2 | 第04期 | 女流王将戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1981 | 1981-09-04 | 女初 | 先 | ● | | 寺下紀子 | 女二 | 第08期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1981 | 1981-11-18 | 女初 | 先 | ● | | 神田真由美 | 女1 | 第08期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 07回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1981 | 1982-01-11 | 女初 | 先 | ● | | 長沢千和子 | 女初 | 第08期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 09回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1982 | 1982-05-27 | 女初 | 先 | ● | | 宇治正子 | 女1 | 第05期 | 女流王将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1982 | 1982-06-11 | 女初 | 先 | ● | -6 | 山田久美 | 女2 | 第09期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | | |
1982 | 1982-07-08 | 女初 | 先 | ○ | | 福崎睦美 | 女初 | 第09期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | | |
1982 | 1982-07-15 | 女初 | 先 | ○ | | 村山幸子 | 女初 | 第05期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | | |
1982 | 1982-08-06 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 多田佳子 | 女二 | 第05期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
1982 | 1982-08-27 | 女初 | 先 | ● | | 宇治正子 | 女1 | 第05期 | 女流王将戦 | 予選 | 敗者復活戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 先手三間飛車 | 112 |
1982 | 1982-09-09 | 女初 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女2 | 第09期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | | |
1982 | 1982-12-09 | 女初 | 先 | ● | | 村山幸子 | 女初 | 第09期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 08回戦 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | | |
1983 | 1983-05-12 | 女初 | 先 | ● | | 寺下紀子 | 女二 | 第10期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | | |
1983 | 1983-07-14 | 女初 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女二 | 第10期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 04回戦 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | | |
1983 | 1983-07-27 | 女初 | 先 | ● | | 寺下紀子 | 女二 | 第06期 | 女流王将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | | |
1983 | 1983-11-10 | 女初 | 先 | ● | -7 | 神田真由美 | 女1 | 第10期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 07回戦 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | | |
1983 | 1983-12-16 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 多田佳子 | 女二 | 第10期 | 女流名人戦 | 挑戦者予備リーグ | | 09回戦 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 0.3200 | | |
1984 | 1984-04-25 | 女初 | 先 | ● | | 神田真由美 | 女1 | 第11期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0.3077 | | |
1984 | 1984-05-18 | 女初 | 先 | △ | | 森安多恵子 | 女二 | 第11期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 0.3333 | | |
1984 | 1984-06-06 | 女初 | 先 | ● | -1 | 山田久美 | 女初 | 第07期 | 女流王将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0.3214 | | |
1984 | 1984-06-26 | 女初 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女二 | 第07期 | 女流王将戦 | 予選 | 3位決定戦 | | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | | |
1984 | 1984-07-10 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 寺下紀子 | 女二 | 第11期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | | |
1984 | 1984-08-03 | 女初 | 先 | ● | | 蛸島彰子 | 女四・1 | 第07期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | A級 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | | |
1984 | 1984-11-02 | 女初 | 先 | ● | -2 | 山下カズ子 | 女四 | 第11期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 | 0.3438 | | |
1984 | 1984-11-26 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女四 | 第07期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | A級 | 04回戦 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0.3636 | | |
1984 | 1985-02-06 | 女初 | 先 | ● | -1 | 谷川治惠 | 女二 | 第07期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | A級 | 06回戦 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 0.3529 | | |
1984 | 1985-02-25 | 女初 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女1 | 第12期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 0.3714 | | |
1985 | 1985-04-01 | 女初 | - | □ | 1 | 福崎睦美 | 女初 | 第12期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 0.3889 | | |
1985 | 1985-05-14 | 女初 | 先 | ● | | 村山幸子 | 女初 | 第08期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | 0.3784 | | |
1985 | 1985-05-29 | 女初 | 先 | ● | | 清水市代 | 女2 | 第12期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 14 | 24 | 0.3684 | | |
1985 | 1985-07-22 | 女初 | 先 | ● | | 森安多恵子 | 女二 | 第12期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 0.3590 | | |
1985 | 1985-08-26 | 女初 | 先 | ● | -4 | 長沢千和子 | 女二 | 第08期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 14 | 26 | 0.3500 | | |
1985 | 1985-10-14 | 女初 | 先 | ○ | | 村山幸子 | 女初 | 第12期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 0.3659 | | |
1985 | 1985-11-12 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 神田真由美 | 女1 | 第08期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 0.3810 | | |
1986 | 1986-06-10 | 女初 | 先 | ● | -1 | 福崎睦美 | 女初 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 16 | 27 | 0.3721 | | |
1986 | 1986-07-02 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 斎田晴子 | 女3 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 17 | 27 | 0.3864 | | |
1986 | 1986-07-24 | 女初 | 先 | ● | -1 | 長沢千和子 | 女二 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 45 | 17 | 28 | 0.3778 | | |
1986 | 1986-09-09 | 女初 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女二 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 0.3913 | | |
1986 | 1986-10-16 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 宇治正子 | 女1 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 47 | 19 | 28 | 0.4043 | | |
1986 | 1986-11-10 | 女初 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女四 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 0.3958 | | |
1986 | 1986-11-28 | 女初 | 先 | ● | -2 | 山下カズ子 | 女四 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | 0.3878 | | |
1986 | 1986-12-22 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 宇治正子 | 女1 | 第09期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 08回戦 | 0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 0.4000 | | |
1986 | 1986-12-24 | 女初 | 先 | ● | -1 | 高群佐知子 | 女3 | 第13期 | 女流名人戦 | B級 | | 11回戦 | 0 | 0 | 51 | 20 | 31 | 0.3922 | | |
1987 | 1987-06-11 | 女初 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女二 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 21 | 31 | 0.4038 | | |
1987 | 1987-06-23 | 女初 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 03回戦 | 0 | 0 | 53 | 22 | 31 | 0.4151 | | |
1987 | 1987-07-02 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 鹿野圭生 | 女3 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 54 | 23 | 31 | 0.4259 | | |
1987 | 1987-08-19 | 女初 | 先 | ● | | 神田真由美 | 女1 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 | 0.4182 | | |
1987 | 1987-09-04 | 女初 | 先 | ● | | 石高澄恵 | 女3 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 0.4107 | | |
1987 | 1987-09-25 | 女初 | 先 | ● | | 村山幸子 | 女初 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 57 | 23 | 34 | 0.4035 | | |
1987 | 1987-10-01 | 女初 | 先 | ● | -4 | 長沢千和子 | 女二 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 0.3966 | | |
1987 | 1987-11-05 | 女初 | 先 | ○ | | 斎田晴子 | 女1 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 11回戦 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 0.4068 | | |
1987 | 1987-12-16 | 女初 | 先 | ○ | | 高群佐知子 | 女初 | 第14期 | 女流名人戦 | B級 | | 13回戦 | 0 | 0 | 60 | 25 | 35 | 0.4167 | | |
1987 | 1988-01-07 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 多田佳子 | 女二 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 61 | 26 | 35 | 0.4262 | | |
1987 | 1988-02-08 | 女初 | 先 | ● | | 宇治正子 | 女1 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 62 | 26 | 36 | 0.4194 | | |
1987 | 1988-02-22 | 女初 | 先 | ● | -2 | 山田久美 | 女初 | 第10期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 63 | 26 | 37 | 0.4127 | | |
1988 | 1988-04-28 | 女初 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女1 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 27 | 37 | 0.4219 | | |
1988 | 1988-06-02 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 高群佐知子 | 女初 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 28 | 37 | 0.4308 | | |
1988 | 1988-06-13 | 女初 | 先 | ● | | 高群佐知子 | 女初 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 66 | 28 | 38 | 0.4242 | | |
1988 | 1988-06-25 | 女初 | 先 | ● | -2 | 蛸島彰子 | 女四・1 | 第02回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 28 | 39 | 0.4179 | 相振飛車 | 176 |
1988 | 1988-09-27 | 女初 | 先 | ○ | | 村山幸子 | 女初 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 68 | 29 | 39 | 0.4265 | | |
1988 | 1988-10-04 | 女初 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女二 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 69 | 30 | 39 | 0.4348 | | |
1988 | 1988-11-10 | 女初 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女1 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 70 | 31 | 39 | 0.4429 | | |
1988 | 1988-12-13 | 女初 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女二 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 71 | 32 | 39 | 0.4507 | | |
1988 | 1988-12-22 | 女初 | 先 | ○ | | 山下カズ子 | 女五 | 第15期 | 女流名人戦 | B級 | | 11回戦 | 0 | 0 | 72 | 33 | 39 | 0.4583 | | |
1988 | 1989-02-09 | 女初 | 先 | ○ | 6 | 宇治正子 | 女1 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 73 | 34 | 39 | 0.4658 | | |
1988 | 1989-03-08 | 女初 | 先 | ● | -1 | 多田佳子 | 女二 | 第11期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 11回戦 | 0 | 0 | 74 | 34 | 40 | 0.4595 | | |
1989 | 1989-04-05 | 女初 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 35 | 40 | 0.4667 | | |
1989 | 1989-05-19 | 女二 | 先 | ○ | 2 | 神田真由美 | 女初 | 第03回 | LOT | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 76 | 36 | 40 | 0.4737 | | |
1989 | 1989-06-01 | 女二 | 先 | ● | | 植村真理 | 女1 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 36 | 41 | 0.4675 | | |
1989 | 1989-06-29 | 女二 | 先 | ● | -2 | 林葉直子 | 女流王将 | 第03回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 36 | 42 | 0.4615 | | |
1989 | 1989-07-21 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 多田佳子 | 女三 | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 79 | 37 | 42 | 0.4684 | | |
1989 | 1989-09-20 | 女二 | 先 | ● | | 斎田晴子 | 女初 | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 80 | 37 | 43 | 0.4625 | | |
1989 | 1989-09-29 | 女二 | 先 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 81 | 37 | 44 | 0.4568 | | |
1989 | 1989-10-19 | 女二 | 先 | ● | -3 | 山下カズ子 | 女五 | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 82 | 37 | 45 | 0.4512 | | |
1989 | 1989-11-09 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 長沢千和子 | 女三 | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 38 | 45 | 0.4578 | | |
1989 | 1989-11-22 | 女二 | 先 | ● | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 84 | 38 | 46 | 0.4524 | 相振飛車 | 170 |
1989 | 1989-11-28 | 女二 | 先 | ● | -2 | 多田佳子 | 女三 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 85 | 38 | 47 | 0.4471 | | |
1989 | 1989-12-27 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 谷川治惠 | 女三 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 08回戦 | 0 | 0 | 86 | 39 | 47 | 0.4535 | | |
1989 | 1990-01-24 | 女二 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 87 | 39 | 48 | 0.4483 | | |
1989 | 1990-01-26 | 女二 | 先 | ● | | 谷川治惠 | 女三 | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 06回戦 | 0 | 0 | 88 | 39 | 49 | 0.4432 | | |
1989 | 1990-02-02 | 女二 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女流名人・2 | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 07回戦 | 0 | 0 | 89 | 39 | 50 | 0.4382 | | |
1989 | 1990-03-08 | 女二 | 先 | ● | -4 | 高群佐知子 | 女初 | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 11回戦 | 0 | 0 | 90 | 39 | 51 | 0.4333 | 先手三間飛車 | 118 |
1990 | 1990-06-11 | 女二 | 先 | ○ | | 石高澄恵 | 女1 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 91 | 40 | 51 | 0.4396 | | |
1990 | 1990-06-28 | 女二 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女三 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 41 | 51 | 0.4457 | | |
1990 | 1990-07-05 | 女二 | 先 | ○ | 3 | 神田真由美 | 女初 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 42 | 51 | 0.4516 | | |
1990 | 1990-07-09 | 女二 | 先 | ● | -1 | 山田久美 | 女二 | 第04回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 42 | 52 | 0.4468 | 先手三間飛車 | 140 |
1990 | 1990-07-16 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 神田真由美 | 女初 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 95 | 43 | 52 | 0.4526 | | |
1990 | 1990-08-02 | 女二 | 先 | ● | | 高群佐知子 | 女初 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 96 | 43 | 53 | 0.4479 | | |
1990 | 1990-09-20 | 女二 | 先 | ● | -2 | 石高澄恵 | 女1 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 97 | 43 | 54 | 0.4433 | | |
1990 | 1990-10-18 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 多田佳子 | 女三 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 98 | 44 | 54 | 0.4490 | | |
1990 | 1990-10-25 | 女二 | 先 | ● | -1 | 鹿野圭生 | 女1 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 99 | 44 | 55 | 0.4444 | | |
1990 | 1990-12-06 | 女二 | 先 | ○ | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第02期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 45 | 55 | 0.4500 | | |
1990 | 1990-12-20 | 女二 | 先 | ○ | 2 | 宇治正子 | 女初 | 第17期 | 女流名人戦 | B級 | | 13回戦 | 0 | 0 | 101 | 46 | 55 | 0.4554 | | |
1990 | 1990-12-27 | 女二 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 102 | 46 | 56 | 0.4510 | | |
1990 | 1991-01-08 | 女二 | 先 | ● | -2 | 林葉直子 | 女流王将 | 第02期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 103 | 46 | 57 | 0.4466 | | |
1990 | 1991-01-24 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 大庭美樹 | 女2 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 104 | 47 | 57 | 0.4519 | | |
1990 | 1991-02-08 | 女二 | 先 | ● | -1 | 斎田晴子 | 女初 | 第02期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 06回戦 | 0 | 0 | 105 | 47 | 58 | 0.4476 | | |
1990 | 1991-02-21 | 女二 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女初 | 第02期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 08回戦 | 0 | 0 | 106 | 48 | 58 | 0.4528 | | |
1990 | 1991-03-01 | 女二 | 先 | ○ | | 鹿野圭生 | 女1 | 第13期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 12回戦 | 0 | 0 | 107 | 49 | 58 | 0.4579 | | |
1991 | 1991-04-30 | 女二 | 先 | ○ | 3 | 山下カズ子 | 女五 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 50 | 58 | 0.4630 | | |
1991 | 1991-05-09 | 女二 | 先 | ● | -1 | 宇治正子 | 女初 | 第05回 | LOT | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 109 | 50 | 59 | 0.4587 | | |
1991 | 1991-06-26 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 石高澄恵 | 女1 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 110 | 51 | 59 | 0.4636 | | |
1991 | 1991-07-11 | 女二 | 先 | ● | -1 | 山田久美 | 女二 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 51 | 60 | 0.4595 | | |
1991 | 1991-08-07 | 女二 | 先 | ○ | | 多田佳子 | 女三 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 112 | 52 | 60 | 0.4643 | | |
1991 | 1991-09-04 | 女二 | 先 | ○ | | 高橋和 | 女2 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 113 | 53 | 60 | 0.4690 | | |
1991 | 1991-09-30 | 女二 | 先 | ○ | 3 | 宇治正子 | 女初 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 114 | 54 | 60 | 0.4737 | | |
1991 | 1991-10-16 | 女二 | 先 | ● | | 船戸陽子 | 女初 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 115 | 54 | 61 | 0.4696 | | |
1991 | 1991-10-30 | 女二 | 先 | ● | -2 | 高群佐知子 | 女初 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 54 | 62 | 0.4655 | | |
1991 | 1991-12-18 | 女二 | 先 | ○ | | 高橋和 | 女2 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 117 | 55 | 62 | 0.4701 | 相振飛車 | 133 |
1991 | 1992-01-17 | 女二 | 先 | ○ | 2 | 関根紀代子 | 女四 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 118 | 56 | 62 | 0.4746 | | |
1991 | 1992-01-24 | 女二 | 先 | ● | | 清水市代 | 女三 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 119 | 56 | 63 | 0.4706 | | |
1991 | 1992-02-05 | 女二 | 先 | ● | -2 | 森安多恵子 | 女三 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 120 | 56 | 64 | 0.4667 | | |
1991 | 1992-02-12 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 宇治正子 | 女初 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 121 | 57 | 64 | 0.4711 | | |
1992 | 1992-04-01 | 女二 | 先 | ● | | 山田久美 | 女二 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 08回戦 | 0 | 0 | 122 | 57 | 65 | 0.4672 | | |
1992 | 1992-05-01 | 女二 | 先 | ● | | 清水市代 | 女流王将 | 第19期 | 女流名人戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 57 | 66 | 0.4634 | | |
1992 | 1992-06-03 | 女二 | 先 | ● | | 多田佳子 | 女三 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 124 | 57 | 67 | 0.4597 | | |
1992 | 1992-07-20 | 女二 | 先 | ● | -4 | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第19期 | 女流名人戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 125 | 57 | 68 | 0.4560 | 相振飛車 | 130 |
1992 | 1992-09-02 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女五 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 126 | 58 | 68 | 0.4603 | | |
1992 | 1992-09-30 | 女二 | 先 | ● | | 本田小百合 | 女2 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 127 | 58 | 69 | 0.4567 | | |
1992 | 1992-10-27 | 女二 | 先 | ● | | 林葉直子 | 女五 | 第19期 | 女流名人戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 128 | 58 | 70 | 0.4531 | | |
1992 | 1992-11-12 | 女二 | 先 | ● | -3 | 斎田晴子 | 女二 | 第19期 | 女流名人戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 129 | 58 | 71 | 0.4496 | | |
1992 | 1992-12-03 | 女二 | 先 | ○ | | 鹿野圭生 | 女初 | 第04期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 130 | 59 | 71 | 0.4538 | | |
