西本馨六段
全戦型・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 77 | 71 | 6 | | 0.9221 | 7 | 6 | 0.538 | | | | 62 | | 1.000 | 2 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1948 | 1948-06-05 | 四 | 不 | ○ | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選2組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-10 | 四 | 不 | ○ | | 三好幸男 | アマ | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選2組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1948 | 1948-06-15 | 四 | 不 | ○ | | 不明 | アマ | 第03期 | 順位戦 | C級2組 | 予選2組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-07-21 | 四 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 西組 | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-07-05 | 四 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-07-20 | 四 | 不 | ○ | | 角田三男 | 五 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-26 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-11-05 | 四 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-15 | 四 | 不 | ○ | | 加納和夫 | アマ | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-20 | 四 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-06-01 | 四 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-06-10 | 四 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-10-10 | 四 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-10-15 | 四 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-11-10 | 四 | 不 | ○ | | 二上達也 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-12-10 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-05-01 | 四 | 先 | ○ | 17 | 増田敏二 | 五 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
1952 | 1952-08-30 | 四 | 先 | ● | -1 | 山田道美 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0.9444 | | |
1952 | 1952-09-01 | 四 | 先 | ○ | 1 | 吉田六彦 | 六 | 第01回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0.9474 | 向飛車 | 147 |
1952 | 1952-09-10 | 四 | 先 | ● | -1 | 山川次彦 | 七 | 第01回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0.9000 | 角換わり | 116 |
1952 | 1952-11-10 | 四 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0.9048 | | |
1952 | 1953-01-20 | 四 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0.9091 | | |
1952 | 1953-03-01 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 21 | 2 | 0.9130 | | |
1952 | 1953-03-15 | 四 | 不 | ○ | 4 | 角田三男 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0.9167 | | |
1953 | 1953-06-01 | 四 | 先 | ● | -1 | 橋本三治 | 五 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 22 | 3 | 0.8800 | | |
1953 | 1953-07-10 | 四 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0.8846 | | |
1953 | 1953-10-05 | 四 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0.8889 | | |
1953 | 1953-11-04 | 四 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 0.8929 | | |
1953 | 1953-11-26 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0.8966 | | |
1953 | 1953-12-24 | 四 | 不 | ○ | 5 | 野村慶虎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0.9000 | | |
1953 | 1954-01-26 | 四 | 先 | ● | -1 | 山田道美 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | 0.8710 | 角換わり | 142 |
1953 | 1954-01-29 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 0.8750 | | |
1954 | 1954-04-21 | 四 | 先 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 0.8788 | 角換わり | |
1954 | 1954-04-29 | 四 | 先 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | 0.8824 | 角換わり | |
1954 | 1954-05-15 | 四 | 先 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0.8857 | 角換わり | |
1954 | 1954-09-29 | 四 | 不 | ○ | | 加藤一二三 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 0.8889 | | |
1954 | 1954-12-14 | 四 | 不 | ○ | 6 | 市川伸 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | 0.8919 | | |
1954 | 1954-12-28 | 四 | 先 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 33 | 5 | 0.8684 | 相掛かり | 138 |
1954 | 1955-02-26 | 四 | 不 | ○ | 1 | 増田敏二 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0.8718 | | |
1955 | 1955-04-25 | 四 | 先 | ● | -1 | 北村秀治郎 | 七 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 0.8500 | | 154 |
1955 | 1955-09-22 | 四 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 35 | 6 | 0.8537 | | |
1955 | 1955-10-02 | 四 | - | □ | | 吉田六彦 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 0.8571 | | |
1955 | 1955-10-04 | 四 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | 0.8605 | | |
1955 | 1956-02-17 | 四 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 44 | 38 | 6 | 0.8636 | | |
1955 | 1956-02-24 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 39 | 6 | 0.8667 | | |
1955 | 1956-02-27 | 四 | - | □ | | 浅沼一 | 四 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 46 | 40 | 6 | 0.8696 | | |
1955 | 1956-03-01 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 47 | 41 | 6 | 0.8723 | | |
1956 | 1956-07-11 | 四 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 | 0.8750 | | |
1956 | 1956-10-17 | 四 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0.8776 | | |
1956 | 1957-01-25 | 四 | 不 | ○ | | 市川伸 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 50 | 44 | 6 | 0.8800 | | |
1956 | 1957-01-28 | 四 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 51 | 45 | 6 | 0.8824 | | |
1956 | 1957-02-14 | 四 | 不 | ○ | | 有吉道夫 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 46 | 6 | 0.8846 | | |
1957 | 1957-04-08 | 四 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 0.8868 | 相掛かり | 123 |
1957 | 1957-04-18 | 四 | 先 | ○ | | 大原英二 | 四 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 48 | 6 | 0.8889 | 相居飛車力戦 | 131 |
1957 | 1957-06-28 | 四 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 | 0.8909 | | |
1957 | 1957-09-14 | 四 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 56 | 50 | 6 | 0.8929 | | |
1957 | 1957-11-02 | 四 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | 0.8947 | | |
1957 | 1957-12-18 | 四 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 58 | 52 | 6 | 0.8966 | | |
1957 | 1958-01-15 | 四 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 59 | 53 | 6 | 0.8983 | | |
1957 | 1958-01-18 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤庄平 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 60 | 54 | 6 | 0.9000 | | |
1957 | 1958-01-30 | 四 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 55 | 6 | 0.9016 | | |
1957 | 1958-02-03 | 四 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | 0.9032 | | |
1957 | 1958-02-21 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 63 | 57 | 6 | 0.9048 | | |
1958 | 1958-04-16 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 58 | 6 | 0.9063 | | |
1958 | 1958-04-20 | 四 | 先 | 千 | | 賀集正三 | 四 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 58 | 6 | 0.9063 | | |
1958 | 1958-09-20 | 四 | 不 | ○ | | 大村和久 | 四 | 第07回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 59 | 6 | 0.9077 | | |
1958 | 1958-12-12 | 四 | 不 | ○ | | 大原英二 | 四 | 第03回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | 0.9091 | | |
1958 | 1958-12-29 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第10期 | 九段戦 | 二次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 61 | 6 | 0.9104 | | |
1959 | 1959-04-24 | 四 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第03回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 68 | 62 | 6 | 0.9118 | | |
1960 | 1960-11-27 | 四 | 不 | ○ | | 大麻重明 | 三 | 第12期 | 九段戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 63 | 6 | 0.9130 | | |
1960 | 1961-01-21 | 四 | 不 | ○ | | 大原英二 | 五 | 第05回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 64 | 6 | 0.9143 | | |
1962 | 1962-12-18 | 四 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 65 | 6 | 0.9155 | | |
1963 | 1963-07-02 | 四 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 66 | 6 | 0.9167 | | |
1963 | 1963-09-06 | 四 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第07回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 0.9178 | | |
1964 | 1964-12-21 | 四 | 不 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 68 | 6 | 0.9189 | | |
1964 | 1965-03-17 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 75 | 69 | 6 | 0.9200 | | |
1965 | 1965-12-07 | 四 | 不 | ○ | | 桐山清澄 | 三 | 第10回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 | 0.9211 | | |
1966 | 1967-01-08 | 四 | 不 | ○ | 35 | 松田幹雄 | 三 | 第11回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 71 | 6 | 0.9221 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています