高橋和女流三段
戦型不明
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 258 | 126 | 132 | | 0.4884 | 64 | 66 | 0.492 | 62 | 66 | 0.484 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1990 | 1991-03-30 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 鹿野圭生 | 女1 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1991 | 1991-04-26 | 女2 | 後 | ● | -1 | 船戸陽子 | 女初 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1991 | 1991-05-30 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 石高澄恵 | 女1 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1991 | 1991-06-07 | 女2 | 先 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1991 | 1991-06-20 | 女2 | 先 | ● | | 植村真理 | 女二 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1991 | 1991-07-05 | 女2 | 後 | ● | | 森安多恵子 | 女三 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1991 | 1991-07-09 | 女2 | 後 | ● | | 石高澄恵 | 女1 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1991 | 1991-07-25 | 女2 | 後 | ● | -5 | 高群佐知子 | 女初 | 第05回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
1991 | 1991-08-01 | 女2 | 先 | ○ | | 真田彩子 | 女2 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1991 | 1991-08-07 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 宇治正子 | 女初 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1991 | 1991-08-14 | 女2 | 先 | ● | | 谷川治惠 | 女三 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1991 | 1991-09-04 | 女2 | 後 | ● | | 藤森奈津子 | 女二 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1991 | 1991-09-25 | 女2 | 後 | ● | -3 | 谷川治惠 | 女三 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1991 | 1991-10-18 | 女2 | 先 | ○ | | 多田佳子 | 女三 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
1991 | 1991-10-24 | 女2 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女三 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
1991 | 1991-10-31 | 女2 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女初 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1991 | 1991-11-07 | 女2 | 後 | ○ | | 多田佳子 | 女三 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1991 | 1991-11-13 | 女2 | 先 | ○ | 5 | 真田彩子 | 女2 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1991 | 1991-12-05 | 女2 | 後 | ● | -1 | 斎田晴子 | 女二 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1991 | 1991-12-11 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 山田久美 | 女二 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
1991 | 1992-01-10 | 女2 | 先 | ● | -1 | 山田久美 | 女二 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 08回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
1991 | 1992-01-22 | 女2 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女初 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | | |
1991 | 1992-01-30 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 山下カズ子 | 女五 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 06回戦 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | | |
1991 | 1992-02-06 | 女2 | 後 | ● | -1 | 鹿野圭生 | 女1 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
1991 | 1992-02-26 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女五 | 第14期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 11回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1991 | 1992-03-11 | 女2 | 後 | ● | -1 | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | | |
1991 | 1992-03-30 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 高群佐知子 | 女初 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 07回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | | |
1992 | 1992-04-09 | 女1 | 先 | ● | -1 | 藤森奈津子 | 女二 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 09回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
1992 | 1992-04-20 | 女1 | 後 | ○ | | 久津知子 | | 第06回 | LOT | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | | |
1992 | 1992-04-28 | 女1 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女初 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | | |
1992 | 1992-05-12 | 女1 | 後 | ○ | 3 | 山下カズ子 | 女五 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | | |
1992 | 1992-06-01 | 女1 | 後 | ● | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | | |
1992 | 1992-06-15 | 女1 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女二冠 | 第06回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | | |
1992 | 1992-07-08 | 女1 | 後 | ● | -3 | 鹿野圭生 | 女1 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | | |
1992 | 1992-07-15 | 女1 | 先 | ○ | | 藤森奈津子 | 女二 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | | |
1992 | 1992-08-10 | 女1 | 後 | ○ | | 鹿野圭生 | 女1 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | | |
1992 | 1992-08-11 | 女1 | 先 | ○ | 3 | 森安多恵子 | 女三 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | | |
1992 | 1992-08-26 | 女1 | 先 | ● | -1 | 谷川治惠 | 女三 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 0.5263 | | |
1992 | 1992-09-04 | 女1 | 先 | ○ | | 真田彩子 | 女1 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 0.5385 | | |
1992 | 1992-09-08 | 女1 | 先 | ○ | | 宇治正子 | 女初 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 22 | 18 | 0.5500 | | |
1992 | 1992-09-24 | 女1 | 後 | ○ | | 石高澄恵 | 女初 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | | |
1992 | 1992-10-01 | 女1 | 後 | ○ | 4 | 長沢千和子 | 女三 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | | |
1992 | 1992-10-12 | 女1 | 先 | ● | | 山田久美 | 女二 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | | |
1992 | 1992-10-29 | 女1 | 後 | ● | | 真田彩子 | 女1 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 44 | 24 | 20 | 0.5455 | | |
1992 | 1992-11-20 | 女1 | 後 | ● | | 船戸陽子 | 女初 | 第19期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 45 | 24 | 21 | 0.5333 | | |
1992 | 1993-01-07 | 女1 | 先 | ● | -4 | 神田真由美 | 女初 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 | 0.5217 | | |
1992 | 1993-01-27 | 女1 | 後 | ○ | | 多田佳子 | 女三 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 08回戦 | 0 | 0 | 47 | 25 | 22 | 0.5319 | | |
1992 | 1993-02-19 | 女1 | 後 | ○ | | 船戸陽子 | 女初 | 第04期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 48 | 26 | 22 | 0.5417 | | |
1992 | 1993-02-26 | 女1 | 先 | ○ | 3 | 大庭美樹 | 女2 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 09回戦 | 0 | 0 | 49 | 27 | 22 | 0.5510 | | |
1992 | 1993-03-17 | 女1 | 後 | ● | -1 | 本田小百合 | 女2 | 第15期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 0.5400 | | |
1992 | 1993-03-30 | 女1 | 先 | ○ | | 関根紀代子 | 女四 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 0.5490 | | |
1993 | 1993-04-15 | 女1 | 後 | ○ | 2 | 石高澄恵 | 女初 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | | |
1993 | 1993-04-27 | 女1 | 後 | ● | -1 | 清水市代 | 女流王将 | 第04期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | | |
1993 | 1993-05-08 | 女1 | 先 | ○ | | 山下カズ子 | 女五 | 第07回 | LOT | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0.5556 | | |
1993 | 1993-05-08 | 女1 | 後 | ○ | | 森安多恵子 | 女三 | 第07回 | LOT | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 55 | 31 | 24 | 0.5636 | | |
1993 | 1993-05-12 | 女1 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女1 | 第04期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 32 | 24 | 0.5714 | | |
1993 | 1993-05-27 | 女1 | 後 | ○ | 4 | 山田久美 | 女二 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 33 | 24 | 0.5789 | | |
1993 | 1993-06-04 | 女1 | 先 | ● | | 清水市代 | 女流王将 | 第07回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 33 | 25 | 0.5690 | | |
1993 | 1993-06-16 | 女1 | 先 | ● | -2 | 高群佐知子 | 女初 | 第04期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 | 0.5593 | | |
1993 | 1993-06-25 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 藤森奈津子 | 女二 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 60 | 34 | 26 | 0.5667 | | |
1993 | 1993-07-19 | 女1 | 先 | ● | -1 | 植村真理 | 女二 | 第01期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 34 | 27 | 0.5574 | | |
1993 | 1993-08-06 | 女1 | 先 | ○ | | 関根紀代子 | 女四 | 第04期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 62 | 35 | 27 | 0.5645 | | |
1993 | 1993-09-30 | 女1 | 後 | ○ | 2 | 植村真理 | 女二 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | 0.5714 | | |
1993 | 1993-10-27 | 女1 | 先 | ● | | 長沢千和子 | 女三 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 64 | 36 | 28 | 0.5625 | | |
1993 | 1993-11-10 | 女1 | 後 | ● | -2 | 谷川治惠 | 女三 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 65 | 36 | 29 | 0.5538 | | |
1993 | 1993-12-21 | 女1 | 先 | ○ | | 船戸陽子 | 女初 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 66 | 37 | 29 | 0.5606 | | |
1993 | 1994-01-14 | 女1 | 先 | ○ | 2 | 山下カズ子 | 女五 | 第05期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 67 | 38 | 29 | 0.5672 | | |
1993 | 1994-03-16 | 女1 | 先 | ● | | 石高澄恵 | 女初 | 第05期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 38 | 30 | 0.5588 | | |
1994 | 1994-04-07 | 女初 | 先 | ● | -2 | 斎田晴子 | 女二 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 38 | 31 | 0.5507 | | |
1994 | 1994-04-27 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第05期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 39 | 31 | 0.5571 | | |
1994 | 1994-05-06 | 女初 | 後 | ● | | 高群佐知子 | 女二 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 71 | 39 | 32 | 0.5493 | | |
1994 | 1994-05-16 | 女初 | 後 | ● | | 林葉直子 | 倉敷藤花 | 第05期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 72 | 39 | 33 | 0.5417 | | |
1994 | 1994-06-22 | 女初 | 後 | ● | -3 | 藤森奈津子 | 女二 | 第02期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 39 | 34 | 0.5342 | | |
1994 | 1994-06-28 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 大庭美樹 | 女2 | 第05期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 74 | 40 | 34 | 0.5405 | | |
1994 | 1994-07-21 | 女初 | 先 | ● | | 山田久美 | 女二 | 第08回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 0.5333 | | |
1994 | 1994-07-28 | 女初 | 先 | ● | | 石高澄恵 | 女初 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 76 | 40 | 36 | 0.5263 | | |
1994 | 1994-08-10 | 女初 | 後 | ● | | 清水市代 | 女流王位 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 77 | 40 | 37 | 0.5195 | | |
1994 | 1994-09-14 | 女初 | 後 | ● | | 斎田晴子 | 女流王将 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 78 | 40 | 38 | 0.5128 | | |
1994 | 1994-09-22 | 女初 | 先 | ● | | 宇治正子 | 女初 | 第17期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 40 | 39 | 0.5063 | | |
1994 | 1994-09-28 | 女初 | 先 | ● | | 高群佐知子 | 女二 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0.5000 | | |
1994 | 1994-12-07 | 女初 | 先 | ● | -7 | 清水市代 | 女二冠 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 81 | 40 | 41 | 0.4938 | | |
1994 | 1994-12-14 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 森安多恵子 | 女三 | 第06期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 82 | 41 | 41 | 0.5000 | | |
1994 | 1995-02-09 | 女初 | 先 | ● | -1 | 石橋幸緒 | 女2 | 第06期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 83 | 41 | 42 | 0.4940 | | |
1995 | 1995-04-07 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 植村真理 | 女二 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 42 | 42 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-04-27 | 女初 | 後 | ● | -1 | 矢内理絵子 | 女1・6 | 第09回 | LOT | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 42 | 43 | 0.4941 | | |
1995 | 1995-05-15 | 女初 | 後 | ○ | | 林まゆみ | 女1 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 43 | 43 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-06-05 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 久津知子 | 女1 | 第03期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 44 | 43 | 0.5057 | | |
1995 | 1995-06-12 | 女初 | 後 | ● | | 真田彩子 | 女1 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 88 | 44 | 44 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-06-26 | 女初 | 先 | ● | -2 | 林葉直子 | 女五 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 89 | 44 | 45 | 0.4944 | | |
1995 | 1995-08-02 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 鹿野圭生 | 女初 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-08-23 | 女初 | 先 | ● | -1 | 石高澄恵 | 女初 | 第03期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 91 | 45 | 46 | 0.4945 | | |
1995 | 1995-09-13 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 森安多恵子 | 女三 | 第18期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 46 | 46 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-10-04 | 女初 | 後 | ● | | 谷川治惠 | 女三 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 93 | 46 | 47 | 0.4946 | | |
1995 | 1995-10-31 | 女初 | 先 | ● | -2 | 千葉涼子 | 女2・6 | 第18期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 94 | 46 | 48 | 0.4894 | | |
1995 | 1995-11-28 | 女初 | 先 | ○ | | 久津知子 | 女1 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 95 | 47 | 48 | 0.4947 | | |
1995 | 1995-12-01 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 山田久美 | 女二 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 96 | 48 | 48 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-12-20 | 女初 | 先 | ● | -1 | 石高澄恵 | 女初 | 第07期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 48 | 49 | 0.4948 | | |
1995 | 1996-02-27 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 真田彩子 | 女1 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 49 | 49 | 0.5000 | | |
1996 | 1996-04-17 | 女初 | 先 | ● | -1 | 鹿野圭生 | 女初 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 49 | 50 | 0.4949 | | |
1996 | 1996-04-19 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 大庭美樹 | 女2 | 第01回 | 鹿島杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0.5000 | | |
1996 | 1996-04-25 | 女初 | 先 | ● | | 千葉涼子 | 女1・5 | 第10回 | LOT | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 101 | 50 | 51 | 0.4950 | | |
1996 | 1996-05-17 | 女初 | 後 | ● | | 植村真理 | 女二 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 102 | 50 | 52 | 0.4902 | | |
1996 | 1996-06-14 | 女初 | 先 | ● | -3 | 長沢千和子 | 女三 | 第01回 | 鹿島杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 50 | 53 | 0.4854 | | |
1996 | 1996-06-20 | 女初 | 先 | ○ | | 船戸陽子 | 女初 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 104 | 51 | 53 | 0.4904 | | |
1996 | 1996-07-18 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 本田小百合 | 女1 | 第04期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 52 | 53 | 0.4952 | | |
1996 | 1996-07-22 | 女初 | 先 | ● | | 石橋幸緒 | 女初 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 106 | 52 | 54 | 0.4906 | | |
1996 | 1996-08-28 | 女初 | 後 | ● | -2 | 高群佐知子 | 女二 | 第04期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 52 | 55 | 0.4860 | | |
1996 | 1996-09-13 | 女初 | 後 | ○ | | 矢内理絵子 | 女初・6 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 108 | 53 | 55 | 0.4907 | | |
1996 | 1996-10-03 | 女初 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女1 | 第19期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 54 | 55 | 0.4954 | | |
1996 | 1996-10-30 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 110 | 55 | 55 | 0.5000 | | |
1996 | 1996-11-07 | 女初 | 先 | ● | -1 | 宇治正子 | 女初 | 第08期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 55 | 56 | 0.4955 | | |
1996 | 1996-11-13 | 女初 | 先 | ○ | | 竹部さゆり | 女初・4 | 第19期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 112 | 56 | 56 | 0.5000 | | |
1996 | 1996-11-21 | 女初 | 後 | ○ | | 大庭美樹 | 女2 | 第19期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 113 | 57 | 56 | 0.5044 | | |
1996 | 1996-11-28 | 女初 | 先 | ○ | | 長沢千和子 | 女三 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 114 | 58 | 56 | 0.5088 | | |
1996 | 1996-12-11 | 女初 | 後 | ○ | 4 | 矢内理絵子 | 女初・5 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 01回戦 | 0 | 0 | 115 | 59 | 56 | 0.5130 | | |
1996 | 1997-01-10 | 女初 | 先 | ● | | 斎田晴子 | 女三 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 02回戦 | 0 | 0 | 116 | 59 | 57 | 0.5086 | | |
1996 | 1997-01-30 | 女初 | 先 | ● | -2 | 高群佐知子 | 女二 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 03回戦 | 0 | 0 | 117 | 59 | 58 | 0.5043 | | |
1996 | 1997-02-13 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 伊藤明日香 | 女2 | 第02回 | 鹿島杯 | 予選 | 05組 | | 0 | 0 | 118 | 60 | 58 | 0.5085 | | |
1996 | 1997-02-21 | 女初 | 後 | ● | | 千葉涼子 | 女初・4 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 04回戦 | 0 | 0 | 119 | 60 | 59 | 0.5042 | | |
1996 | 1997-02-25 | 女初 | 先 | ● | -2 | 中井広恵 | 女五 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 05回戦 | 0 | 0 | 120 | 60 | 60 | 0.5000 | | |
1996 | 1997-03-14 | 女初 | 先 | ○ | | 森安多恵子 | 女三 | 第02回 | 鹿島杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 61 | 60 | 0.5041 | | |
1996 | 1997-03-19 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 山田久美 | 女二 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 06回戦 | 0 | 0 | 122 | 62 | 60 | 0.5082 | | |
1996 | 1997-03-27 | 女初 | 先 | ● | -1 | 斎田晴子 | 女三 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 123 | 62 | 61 | 0.5041 | | |
1997 | 1997-04-24 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 山田久美 | 女二 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 124 | 63 | 61 | 0.5081 | | |
1997 | 1997-05-07 | 女初 | 後 | ● | | 船戸陽子 | 女初 | 第11回 | LOT | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 125 | 63 | 62 | 0.5040 | | |
1997 | 1997-05-30 | 女初 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女五 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 126 | 63 | 63 | 0.5000 | | |
1997 | 1997-06-20 | 女初 | 後 | ● | | 高群佐知子 | 女二 | 第02回 | 鹿島杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 63 | 64 | 0.4961 | | |
1997 | 1997-06-26 | 女初 | 後 | ● | | 早水千紗 | 女2 | 第05期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 128 | 63 | 65 | 0.4922 | | |
1997 | 1997-07-02 | 女初 | 後 | ● | | 石橋幸緒 | 女二 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 129 | 63 | 66 | 0.4884 | | |
1997 | 1997-09-19 | 女初 | 先 | ● | | 山田久美 | 女二 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 130 | 63 | 67 | 0.4846 | | |
1997 | 1997-10-13 | 女初 | 後 | ● | -7 | 高群佐知子 | 女二 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 131 | 63 | 68 | 0.4809 | | |
1997 | 1997-10-21 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 宇治正子 | 女初 | 第20期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 132 | 64 | 68 | 0.4848 | | |
