高橋和女流三段
振り飛車
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 34 | 15 | 19 | | 0.4412 | 5 | 7 | 0.417 | 10 | 12 | 0.455 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-05-14 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女五 | 第05回 | LOT | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 115 |
1991 | 1991-12-18 | 女2 | 後 | ● | | 藤森奈津子 | 女二 | 第18期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相振飛車 | 133 |
1992 | 1992-04-02 | 女1 | 後 | ● | -2 | 清水市代 | 女流王将 | 第03期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 08回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 四間飛車 | 113 |
1992 | 1992-04-20 | 女1 | 後 | ○ | 1 | 神田真由美 | 女初 | 第06回 | LOT | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 四間飛車 | 74 |
1993 | 1993-07-09 | 女1 | 後 | ● | -1 | 長沢千和子 | 女三 | 第04期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相振飛車 | 127 |
1993 | 1993-08-17 | 女1 | 後 | ○ | 1 | 林まゆみ | 女1 | 第20期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 四間飛車 | 134 |
1994 | 1994-07-14 | 女初 | 後 | ● | | 高群佐知子 | 女二 | 第05期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 三間飛車 | 99 |
1994 | 1994-11-16 | 女初 | 後 | ● | -2 | 石高澄恵 | 女初 | 第21期 | 女流名人戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 四間飛車 | 103 |
1995 | 1995-12-06 | 女初 | 後 | ○ | | 石橋幸緒 | 女1 | 第22期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 四間飛車 | 150 |
1996 | 1996-04-25 | 女初 | 後 | ○ | | 中倉彰子 | 女2 | 第10回 | LOT | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 四間飛車 | |
1996 | 1996-12-06 | 女初 | 後 | ○ | 3 | 林まゆみ | 女初 | 第23期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 四間飛車 | 128 |
1997 | 1997-04-03 | 女初 | 先 | ● | -1 | 長沢千和子 | 女三 | 第19期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | | 07回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 120 |
1997 | 1997-05-16 | 女初 | 先 | ○ | 1 | 高群佐知子 | 女二 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 先手四間飛車 | 135 |
1997 | 1997-09-09 | 女初 | 後 | ● | -1 | 斎田晴子 | 女流王将 | 第24期 | 女流名人戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 相振飛車 | 117 |
1998 | 1998-11-09 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 竹部さゆり | 女二 | 第25期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 相振飛車 | 90 |
1999 | 1999-06-24 | 女初 | 後 | ● | | 中井広恵 | 女五 | 第10期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 四間飛車 | 95 |
1999 | 1999-07-16 | 女初 | 後 | ● | -2 | 中倉宏美 | 女1 | 第04回 | 鹿島杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 向飛車 | 111 |
1999 | 1999-08-22 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 林まゆみ | 女二 | 第07期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 四間飛車 | 132 |
1999 | 1999-09-06 | 女初 | 先 | ● | | 石橋幸緒 | 女流王将 | 第13回 | LOT | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 先手四間飛車 | 82 |
1999 | 1999-09-13 | 女初 | 先 | ● | -2 | 中井広恵 | 女五 | 第07期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 先手四間飛車 | 66 |
1999 | 1999-10-21 | 女初 | 後 | ○ | | 植村真理 | 女二 | 第26期 | 女流名人戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 四間飛車 | 144 |
2000 | 2000-05-30 | 女二 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女初 | 第14回 | LOT | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 137 |
2000 | 2000-05-30 | 女二 | 先 | ○ | 3 | 久津知子 | 女1 | 第14回 | LOT | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 先手四間飛車 | 97 |
2000 | 2000-07-06 | 女二 | 後 | ● | -1 | 関根紀代子 | 女四 | 第14回 | LOT | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 四間飛車 | 137 |
2000 | 2000-08-16 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 竹部さゆり | 女二 | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | 先手四間飛車 | 107 |
2000 | 2000-09-11 | 女二 | 後 | ● | | 矢内理絵子 | 女三・2 | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 四間飛車 | 103 |
2000 | 2000-11-16 | 女二 | 先 | ● | | 矢内理絵子 | 女三・2 | 第27期 | 女流名人戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 先手四間飛車 | 100 |
2000 | 2001-02-22 | 女二 | 先 | ● | -3 | 北尾まどか | 女2 | 第12期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 先手三間飛車 | 134 |
2001 | 2001-08-19 | 女二 | 後 | ○ | 1 | 本田小百合 | 女初 | 第09期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 0.4828 | 三間飛車 | 156 |
2001 | 2001-09-20 | 女二 | 後 | ● | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第09期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 相振飛車 | 139 |
2002 | 2002-07-12 | 女二 | 後 | ● | | 中井広恵 | 女三冠 | 第13期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 三間飛車 | 91 |
2002 | 2002-08-19 | 女二 | 先 | ● | -3 | 矢内理絵子 | 女三 | 第10期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 先手三間飛車 | 126 |
2002 | 2002-12-05 | 女二 | 後 | ○ | 1 | 竹部さゆり | 女二 | 第29期 | 女流名人戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 四間飛車 | 92 |
2004 | 2004-06-30 | 女二 | 先 | ● | -1 | 斎田晴子 | 女四 | 第31期 | 女流名人戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 相振飛車 | 150 |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1989 | 1989-04-17 | | 先 | ● | -1 | 宇治正子 | 女初 | 第03回 | LOT | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 122 |