熊谷達人九段
戦型不明・先手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 280 | 238 | 42 | | 0.8500 | 62 | 42 | 0.596 | | | | 176 | | 1.000 | 0 | 20 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-07-16 | 四 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 四 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 西組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-10 | 四 | 不 | ○ | | 角田三男 | 五 | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 西組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1949 | 1949-10-15 | 四 | 不 | ○ | | 増田敏二 | | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 西組 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-07-01 | 四 | 不 | ○ | | 加納和夫 | アマ | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-07-20 | 四 | 不 | ○ | | 宮本茂 | アマ | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-09-18 | 四 | 不 | ○ | | 内山龍馬 | アマ | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-20 | 四 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 五 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-23 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1950-10-26 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-10 | 四 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1950 | 1951-02-15 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-05-01 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-05-10 | 四 | 不 | ○ | | 角田三男 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-05-15 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-09-01 | 五 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-10-20 | 五 | 不 | ○ | | 二上達也 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-12-05 | 五 | 不 | ○ | | 角田三男 | 五 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-12-10 | 五 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1951 | 1951-12-15 | 五 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 四 | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-05-01 | 五 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-06-15 | 五 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-07-01 | 五 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 臨時 | 新人王決定戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-09-01 | 五 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-11-10 | 五 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-11-15 | 五 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-12-10 | 五 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-10 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-01-15 | 五 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-02-01 | 五 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-01 | 五 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1953-03-10 | 五 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-06-20 | 六 | 先 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-07-10 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-05 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-10 | 六 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-10-18 | 六 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 1.0000 | | |
1953 | 1953-11-23 | 六 | 不 | ○ | | 建部和歌夫 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-06-25 | 六 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-02 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-07-31 | 六 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-09-21 | 六 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-09-25 | 六 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1954-12-15 | 六 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-01-27 | 六 | 不 | ○ | | 大和久彪 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-02-20 | 六 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1.0000 | | |
1954 | 1955-02-23 | 六 | 不 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-07-14 | 七 | 不 | ○ | | 板谷四郎 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-10-23 | 七 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1955-11-15 | 七 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1.0000 | | |
1955 | 1956-01-13 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-05 | 七 | 不 | ○ | | 村上真一 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-08 | 七 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第07期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-27 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 三次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-07-14 | 七 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-07-18 | 七 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | 第3局 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-25 | 七 | 不 | 千 | | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-26 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-28 | 七 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第07期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-11-24 | 七 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-12-17 | 七 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-12-21 | 七 | 不 | ○ | 62 | 松浦卓造 | 八 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-01-26 | 七 | 先 | ● | -1 | 高柳敏夫 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 0.9841 | | |
1956 | 1957-02-05 | 七 | 先 | ○ | | 松下力 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 63 | 1 | 0.9844 | | |
1956 | 1957-02-22 | 七 | 不 | 千 | | 廣津久雄 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 63 | 1 | 0.9844 | | |
1956 | 1957-02-23 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 65 | 64 | 1 | 0.9846 | | |
1956 | 1957-02-25 | 七 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 65 | 1 | 0.9848 | | |
1956 | 1957-02-28 | 七 | 不 | ○ | | 荒巻三之 | 八 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 0.9851 | | |
1957 | 1957-06-01 | 七 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第05回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 0.9853 | | |
1957 | 1957-08-06 | 七 | 不 | 千 | | 金高清吉 | 七 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 0.9853 | | |
1957 | 1957-08-07 | 七 | 不 | ○ | 6 | 金高清吉 | 七 | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 69 | 68 | 1 | 0.9855 | | |
1957 | 1957-11-17 | 七 | 先 | ● | -1 | 松浦卓造 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 70 | 68 | 2 | 0.9714 | | |
1957 | 1957-12-17 | 七 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 71 | 69 | 2 | 0.9718 | | |
1957 | 1958-01-20 | 七 | 先 | ○ | | 梶一郎 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 | 0.9722 | | |
1957 | 1958-02-12 | 七 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 71 | 2 | 0.9726 | | |
1957 | 1958-02-28 | 七 | 先 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 72 | 2 | 0.9730 | | |
1957 | 1958-03-27 | 七 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 75 | 73 | 2 | 0.9733 | | |
1958 | 1958-06-28 | 七 | 先 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 74 | 2 | 0.9737 | | |
1958 | 1958-09-29 | 七 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 75 | 2 | 0.9740 | | |
1958 | 1958-10-17 | 七 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 78 | 76 | 2 | 0.9744 | | |
1958 | 1958-11-02 | 七 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 77 | 2 | 0.9747 | | |
1958 | 1958-11-10 | 七 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 80 | 78 | 2 | 0.9750 | | |
1958 | 1958-12-09 | 七 | 不 | 千 | | 北村昌男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 80 | 78 | 2 | 0.9750 | | |
1958 | 1958-12-10 | 七 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 81 | 79 | 2 | 0.9753 | | |
1958 | 1959-01-29 | 七 | 不 | ○ | 12 | 松田茂役 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 80 | 2 | 0.9756 | | |
1958 | 1959-02-11 | 七 | 先 | ● | -1 | 丸田祐三 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 83 | 80 | 3 | 0.9639 | | |
1958 | 1959-02-16 | 七 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 84 | 81 | 3 | 0.9643 | | |
1958 | 1959-02-26 | 七 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 82 | 3 | 0.9647 | | |
1958 | 1959-03-06 | 七 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 83 | 3 | 0.9651 | | |
1959 | 1959-07-07 | 八 | 先 | 千 | | 加藤博二 | 八 | 第07回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 83 | 3 | 0.9651 | | |
1959 | 1959-08-25 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 84 | 3 | 0.9655 | | |
1959 | 1959-09-29 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 85 | 3 | 0.9659 | | |
1959 | 1959-11-16 | 八 | 不 | ○ | | 大原英二 | 四 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 86 | 3 | 0.9663 | | |
1959 | 1960-01-23 | 八 | 不 | ○ | | 加藤博二 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 90 | 87 | 3 | 0.9667 | | |
1959 | 1960-03-09 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第14期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 91 | 88 | 3 | 0.9670 | | |
1959 | 1960-03-28 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 92 | 89 | 3 | 0.9674 | | |
1960 | 1960-04-15 | 八 | 先 | 千 | | 二見敬三 | 六 | 第10期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 92 | 89 | 3 | 0.9674 | | |
1960 | 1960-06-15 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 93 | 90 | 3 | 0.9677 | | |
1960 | 1960-07-25 | 八 | 不 | 千 | | 有吉道夫 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 90 | 3 | 0.9677 | | |
1960 | 1960-07-26 | 八 | 不 | ○ | | 有吉道夫 | 七 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 94 | 91 | 3 | 0.9681 | | |
1960 | 1960-07-30 | 八 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 92 | 3 | 0.9684 | | |
1960 | 1960-10-06 | 八 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 93 | 3 | 0.9688 | | |
1960 | 1960-10-10 | 八 | 不 | ○ | | 大原英二 | 五 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 94 | 3 | 0.9691 | | |
1960 | 1961-01-30 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 95 | 3 | 0.9694 | | |
1960 | 1961-02-24 | 八 | 不 | ○ | | 花村元司 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 99 | 96 | 3 | 0.9697 | | |
1960 | 1961-03-11 | 八 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第10回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 100 | 97 | 3 | 0.9700 | | |
1960 | 1961-03-13 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 101 | 98 | 3 | 0.9703 | | |
1960 | 1961-03-16 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 102 | 99 | 3 | 0.9706 | | |
1960 | 1961-03-23 | 八 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 100 | 3 | 0.9709 | | |
1961 | 1961-04-06 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第01回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 104 | 101 | 3 | 0.9712 | | |
1961 | 1961-04-12 | 八 | 不 | 千 | | 神田鎮雄 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 104 | 101 | 3 | 0.9712 | | |
1961 | 1961-04-15 | 八 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 1 | 105 | 102 | 3 | 0.9714 | | |
1961 | 1961-04-24 | 八 | 不 | ○ | | 市川伸 | 五 | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 106 | 103 | 3 | 0.9717 | | |
1961 | 1961-05-10 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 104 | 3 | 0.9720 | | |
1961 | 1961-06-08 | 八 | 不 | ○ | | 大野源一 | 八 | 第11期 | 王将戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 105 | 3 | 0.9722 | | |
1961 | 1961-09-22 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 109 | 106 | 3 | 0.9725 | | |
1961 | 1961-09-29 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 110 | 107 | 3 | 0.9727 | | |
1961 | 1961-10-17 | 八 | 不 | ○ | | 大原英二 | 五 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 108 | 3 | 0.9730 | | |
1961 | 1961-11-20 | 八 | 不 | 千 | | 有吉道夫 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 108 | 3 | 0.9730 | | |
1961 | 1961-11-21 | 八 | 不 | 千 | | 有吉道夫 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 111 | 108 | 3 | 0.9730 | | |
1961 | 1961-11-22 | 八 | 不 | ○ | | 有吉道夫 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 112 | 109 | 3 | 0.9732 | | |
1961 | 1961-11-30 | 八 | 不 | 千 | | 高柳敏夫 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 112 | 109 | 3 | 0.9732 | | |
1961 | 1961-12-04 | 八 | 不 | ○ | | 高柳敏夫 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 113 | 110 | 3 | 0.9735 | | |
1961 | 1961-12-07 | 八 | 不 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 114 | 111 | 3 | 0.9737 | | |
1961 | 1961-12-28 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 115 | 112 | 3 | 0.9739 | | |
1961 | 1962-01-09 | 八 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 113 | 3 | 0.9741 | | |
1961 | 1962-02-13 | 八 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 117 | 114 | 3 | 0.9744 | | |
1961 | 1962-02-19 | 八 | 不 | ○ | 35 | 内藤國雄 | 五 | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 118 | 115 | 3 | 0.9746 | | |
1961 | 1962-03-06 | 八 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 八 | 第11回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 119 | 115 | 4 | 0.9664 | | |
1961 | 1962-03-08 | 八 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第01期 | 十段戦 | 三次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 120 | 116 | 4 | 0.9667 | | |
1961 | 1962-03-17 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 121 | 117 | 4 | 0.9669 | | |
1961 | 1962-03-28 | 八 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 122 | 118 | 4 | 0.9672 | | |
1962 | 1962-08-30 | 八 | 不 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 123 | 119 | 4 | 0.9675 | | |
1962 | 1962-09-06 | 八 | 先 | 千 | | 加藤一二三 | 八 | 第10回 | 王座戦 | 本戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 123 | 119 | 4 | 0.9675 | | |
1962 | 1962-10-16 | 八 | 不 | ○ | | 塚田正夫 | 九 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 124 | 120 | 4 | 0.9677 | | |
1962 | 1962-10-25 | 八 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 125 | 121 | 4 | 0.9680 | | |
1962 | 1962-11-30 | 八 | 不 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 126 | 122 | 4 | 0.9683 | | |
1962 | 1962-12-22 | 八 | 不 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 127 | 123 | 4 | 0.9685 | | |
1962 | 1963-01-14 | 八 | 先 | 持 | | 内藤國雄 | 六 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 123 | 4 | 0.9685 | | |
1962 | 1963-01-30 | 八 | 先 | 千 | | 升田幸三 | 九 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 128 | 123 | 4 | 0.9685 | | |
1962 | 1963-02-02 | 八 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第02期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 129 | 124 | 4 | 0.9688 | | |
1962 | 1963-02-25 | 八 | 不 | ○ | | 松田茂役 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 130 | 125 | 4 | 0.9690 | | |
1962 | 1963-03-18 | 八 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第17期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 131 | 126 | 4 | 0.9692 | | |
1963 | 1963-04-02 | 八 | 不 | ○ | | 山田道美 | 七 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 132 | 127 | 4 | 0.9695 | | |
1963 | 1963-04-05 | 八 | 不 | 千 | | 原田泰夫 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 132 | 127 | 4 | 0.9695 | | |
1963 | 1963-04-12 | 八 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第02期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 1 | 133 | 128 | 4 | 0.9697 | | |
