大庭美夏女流初段
戦型不明・先手番
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 33 | 5 | 28 | | 0.1515 | 5 | 28 | 0.152 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1998 | 1998-06-18 | 女2 | 先 | ● | | 真田彩子 | 女初 | 第06期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1998 | 1998-09-29 | 女2 | 先 | ● | | 島井咲緒里 | 女2 | 第21期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1998 | 1998-12-09 | 女2 | 先 | ● | | 竹部さゆり | 女二 | 第10期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1998 | 1999-02-22 | 女2 | 先 | ● | | 高橋和 | 女初 | 第04回 | 鹿島杯 | 予選 | 13組 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1999 | 1999-04-27 | 女2 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第07期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
1999 | 1999-10-18 | 女2 | 先 | ● | -6 | 上川香織 | 女2 | 第22期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
1999 | 2000-02-08 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 鹿野圭生 | 女初 | 第27期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1999 | 2000-02-21 | 女2 | 先 | ● | | 中倉彰子 | 女2 | 第05回 | 鹿島杯 | 予選 | 05組 | | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
2000 | 2000-04-21 | 女2 | 先 | ● | | 上川香織 | 女1 | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
2000 | 2001-02-07 | 女2 | 先 | ● | | 山田久美 | 女三 | 第06回 | 鹿島杯 | 予選 | 04組 | | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
2000 | 2001-02-14 | 女2 | 先 | ● | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第28期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | | |
2001 | 2001-04-19 | 女2 | 先 | ● | | 久津知子 | 女初 | 第09期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | | |
2001 | 2001-06-04 | 女2 | 先 | ● | | 山田久美 | 女三 | 第15回 | LOT | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | | |
2001 | 2001-10-31 | 女2 | 先 | ● | | 本田小百合 | 女初 | 第24期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0.0714 | | |
2002 | 2002-10-17 | 女2 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第25期 | 女流王将戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0.0667 | | |
2003 | 2003-05-24 | 女2 | 先 | ● | -9 | 貞升南 | | 第17回 | LOT | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0.0625 | | |
2003 | 2003-05-28 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 野田澤彩乃 | 女1 | 第08回 | 鹿島杯 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | | |
2003 | 2003-05-28 | 女2 | 先 | ● | | 山田久美 | 女三 | 第08回 | 鹿島杯 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | | |
2003 | 2003-10-07 | 女2 | 先 | ● | | 野田澤彩乃 | 女1 | 第26期 | 女流王将戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | | |
2003 | 2003-11-27 | 女2 | 先 | ● | | 藤田麻衣子 | 女2 | 第15期 | 女流王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | | |
2003 | 2004-01-28 | 女2 | 先 | ● | | 貞升南 | 女2 | 第31期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 | | |
2003 | 2004-03-23 | 女2 | 先 | ● | | 藤田綾 | 女初 | 第12期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0.0909 | | |
2004 | 2004-07-21 | 女2 | 先 | ● | -6 | 安食総子 | 女初 | 第09回 | 鹿島杯 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0.0870 | | |
2004 | 2004-10-21 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女五 | 第27期 | 女流王将戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | | |
2004 | 2004-11-17 | 女2 | 先 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第27期 | 女流王将戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0.1200 | | |
2004 | 2005-01-12 | 女2 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第32期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 0.1154 | | |
2005 | 2005-07-15 | 女2 | 先 | ● | | 高群佐知子 | 女三 | 第10回 | 鹿島杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 0.1111 | | |
2005 | 2006-01-13 | 女2 | 先 | ● | | 貞升南 | 女2 | 第33期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 0.1071 | | |
2006 | 2006-04-20 | 女2 | 先 | ● | -5 | 北尾まどか | 女初 | 第14期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 0.1034 | | |
2006 | 2006-08-21 | 女2 | 先 | ○ | | 神田真由美 | 女初 | 第20回 | LOT | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 0.1333 | | |
2006 | 2006-10-16 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 神田真由美 | 女初 | 第29期 | 女流王将戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 0.1613 | | |
2006 | 2006-11-21 | 女2 | 先 | ● | | 甲斐智美 | 女二 | 第29期 | 女流王将戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 0.1563 | | |
2006 | 2006-12-21 | 女2 | 先 | ● | -2 | 島井咲緒里 | 女初 | 第18期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 0.1515 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1993 | 1993-05-18 | | 先 | ○ | 1 | 船戸陽子 | 女初 | 第07回 | LOT | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1993 | 1993-05-18 | | 先 | ● | -1 | 林まゆみ | 女1 | 第07回 | LOT | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |