清野静男八段
居飛車
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 116 | 47 | 69 | | 0.4052 | 31 | 38 | 0.449 | 14 | 31 | 0.311 | 2 | | 1.000 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1949 | 1949-10-05 | 四 | 後 | ○ | | 高橋誠司 | アマ | 第04期 | 順位戦 | C級2組 | 東組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 144 |
1950 | 1950-06-12 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 117 |
1950 | 1950-06-16 | 六 | 先 | ○ | 3 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 89 |
1950 | 1950-10-18 | 六 | 後 | ● | | 灘蓮照 | 六 | 第05期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相居飛車力戦 | 203 |
1950 | 1950-12-20 | 六 | 後 | ● | | 星田啓三 | 六 | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 02局 | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相居飛車力戦 | 113 |
1951 | 1951-05-01 | 六 | 先 | ● | -3 | 松田茂役 | 八 | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 09局 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 102 |
1951 | 1951-06-15 | 六 | 後 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相居飛車力戦 | 84 |
1951 | 1951-07-15 | 六 | 先 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 角換わり | 175 |
1951 | 1951-10-15 | 六 | 先 | ○ | 3 | 大和久彪 | 七 | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 横歩取り | 155 |
1951 | 1951-11-25 | 六 | 後 | ● | -1 | 藤川義夫 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 角換わり | 85 |
1951 | 1951-12-01 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 中飛車 | 91 |
1951 | 1952-01-15 | 六 | 後 | ○ | 2 | 下平幸男 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 相掛かり | 170 |
1951 | 1952-02-05 | 六 | 先 | ● | | 板谷四郎 | 八 | 第03期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 矢倉 | 168 |
1951 | 1952-02-20 | 六 | 先 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 相掛かり | 74 |
1951 | 1952-03-20 | 六 | 先 | ● | | 本間爽悦 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 矢倉 | 140 |
1952 | 1952-04-20 | 七 | 先 | ● | -4 | 高島一岐代 | 八 | 第02回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 向飛車 | 118 |
1952 | 1952-05-15 | 七 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 七 | 第02期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 相掛かり | 107 |
1952 | 1952-06-01 | 七 | 先 | ○ | 2 | 金高清吉 | 七 | 第07期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 相掛かり | 121 |
1952 | 1952-08-01 | 七 | 先 | ● | | 升田幸三 | 王将 | 第02回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 相掛かり | 158 |
1952 | 1952-08-20 | 七 | 後 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第02回 | 産経杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 相掛かり | 165 |
1952 | 1953-01-25 | 七 | 後 | ● | | 梶一郎 | 八 | 第01回 | 王座戦 | 二次予選 | F組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 相掛かり | 177 |
1952 | 1953-02-01 | 七 | 先 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第02回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 16局 | | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 相掛かり | 88 |
1952 | 1953-02-05 | 七 | 後 | ● | -5 | 南口繁一 | 八 | 第04期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 矢倉 | 157 |
1953 | 1953-06-18 | 七 | 先 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 角換わり | 111 |
1953 | 1953-07-03 | 七 | 後 | ○ | 2 | 神田鎮雄 | 六 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 相掛かり | |
1953 | 1953-07-05 | 七 | 後 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第08期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 先手向飛車 | 97 |
1953 | 1953-07-12 | 七 | 後 | ○ | 1 | 金高清吉 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | 矢倉 | |
1953 | 1953-07-25 | 七 | 先 | ● | | 高柳敏夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 3位決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0.4643 | 角換わり | 130 |
1953 | 1953-07-27 | 七 | 後 | ● | | 原田泰夫 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | 矢倉 | 77 |
1953 | 1953-09-15 | 七 | 後 | ● | -3 | 松浦卓造 | 七 | 第01回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 角換わり | 119 |
1953 | 1953-10-05 | 七 | 後 | ○ | | 萩原淳 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | 先手中飛車 | 120 |
1953 | 1953-11-10 | 七 | 後 | ○ | 2 | 廣津久雄 | 七 | 第02回 | 王座戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 相掛かり | 76 |
1953 | 1954-03-27 | 七 | 後 | ● | -1 | 原田泰夫 | 八 | 第02回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 矢倉 | 95 |
1954 | 1954-04-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | 角換わり | |
1954 | 1954-04-28 | 七 | 先 | ● | | 京須行男 | 七 | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 相掛かり | 104 |
1954 | 1954-04-30 | 七 | 後 | ● | | 廣津久雄 | 七 | 第02回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 先手中飛車 | 143 |
1954 | 1954-05-06 | 七 | 先 | ● | | 関根茂 | 四 | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 角換わり | 76 |
1954 | 1954-07-03 | 七 | 後 | ● | | 北村昌男 | 五 | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 16 | 22 | 0.4211 | 相掛かり | 159 |
1954 | 1954-07-11 | 七 | 先 | ● | | 灘蓮照 | 八 | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 0.4103 | 矢倉 | 162 |
1954 | 1954-09-11 | 七 | 後 | ● | -6 | 板谷四郎 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 0.4000 | 相掛かり | 107 |
1954 | 1955-01-31 | 七 | 後 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 41 | 17 | 24 | 0.4146 | 相掛かり | 156 |
1955 | 1955-05-30 | 七 | 後 | ● | -1 | 南口繁一 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 42 | 17 | 25 | 0.4048 | 矢倉 | 113 |
1955 | 1955-08-01 | 七 | 先 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 0.4186 | 相掛かり | 215 |
1955 | 1955-08-24 | 七 | 先 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 0.4318 | 相掛かり | 119 |
1955 | 1955-10-24 | 七 | 先 | ○ | 3 | 本間爽悦 | 七 | 第04回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 相掛かり | 109 |
1955 | 1955-11-05 | 七 | 後 | ● | | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第1局 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 0.4348 | 角換わり | 93 |
1955 | 1955-11-08 | 七 | 先 | ● | -2 | 丸田祐三 | 八 | 第06期 | 九段戦 | 本戦 | 02回戦 | 第2局 | 0 | 0 | 47 | 20 | 27 | 0.4255 | 相掛かり | 102 |
1955 | 1955-11-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 48 | 21 | 27 | 0.4375 | 相掛かり | 160 |
1955 | 1955-12-09 | 七 | 先 | ● | | 二上達也 | 七 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | 0.4286 | 相掛かり | |
1955 | 1955-12-12 | 七 | 後 | ● | -2 | 塚田正夫 | 九段 | 第02回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 0.4200 | 相居飛車力戦 | 163 |
1955 | 1955-12-28 | 七 | 先 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 51 | 22 | 29 | 0.4314 | 相掛かり | 121 |
1955 | 1956-01-30 | 七 | 先 | ● | -1 | 萩原淳 | 八 | 第03回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 52 | 22 | 30 | 0.4231 | 横歩取り | 118 |
1956 | 1956-04-24 | 七 | 先 | ○ | 1 | 灘蓮照 | 八 | 第01回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 23 | 30 | 0.4340 | 相掛かり | 127 |
1956 | 1956-04-27 | 七 | 先 | ● | | 大友昇 | 五 | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 23 | 31 | 0.4259 | 相掛かり | 130 |
1956 | 1956-06-11 | 七 | 後 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第04回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 23 | 32 | 0.4182 | 矢倉 | 155 |
1956 | 1956-06-24 | 七 | 後 | ● | | 熊谷達人 | 七 | 第04回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 0.4107 | 矢倉 | 115 |
1956 | 1956-09-15 | 七 | 先 | ● | | 升田幸三 | 王将 | 第03回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 57 | 23 | 34 | 0.4035 | 相掛かり | 116 |
1956 | 1956-10-08 | 七 | 後 | ● | -5 | 大友昇 | 五 | 第06回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 58 | 23 | 35 | 0.3966 | 相掛かり | 115 |
1956 | 1957-02-25 | 七 | 不 | ○ | 1 | 梶一郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 0.4068 | 矢倉 | 143 |
1957 | 1957-04-09 | 七 | 先 | ● | | 大友昇 | 五 | 第07期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 24 | 36 | 0.4000 | 相掛かり | 96 |
1957 | 1957-07-08 | 七 | 後 | ● | -2 | 廣津久雄 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 24 | 37 | 0.3934 | 矢倉 | 123 |
1957 | 1957-07-11 | 七 | 先 | ○ | 1 | 松下力 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 62 | 25 | 37 | 0.4032 | 相掛かり | 125 |
1957 | 1957-07-24 | 七 | 先 | ● | -1 | 熊谷達人 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 25 | 38 | 0.3968 | 四間飛車 | 96 |
1957 | 1957-07-27 | 七 | 先 | ○ | 1 | 本間爽悦 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 26 | 38 | 0.4063 | 相掛かり | 135 |
1957 | 1957-09-16 | 七 | 後 | ● | -1 | 松浦卓造 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 | 0.4000 | 矢倉 | 123 |
1957 | 1957-09-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 高柳敏夫 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 66 | 27 | 39 | 0.4091 | 相掛かり | 127 |
1957 | 1957-09-27 | 七 | 先 | ● | | 加藤博二 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 27 | 40 | 0.4030 | 相掛かり | 80 |
1957 | 1957-12-23 | 七 | 先 | ● | | 高島一岐代 | 八 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 27 | 41 | 0.3971 | 四間飛車 | 126 |
1957 | 1958-01-21 | 七 | 後 | ● | -3 | 加藤一二三 | 七 | 第06回 | 王座戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 27 | 42 | 0.3913 | 矢倉 | 125 |
1958 | 1958-04-18 | 七 | 後 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第08期 | 王将戦 | 一次予選 | 09組 | 決勝 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 | 0.4000 | 先手四間飛車 | 100 |
1958 | 1958-12-08 | 七 | 先 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第08回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | 0.4085 | 三間飛車 | 85 |
1958 | 1959-02-26 | 七 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 72 | 30 | 42 | 0.4167 | 四間飛車 | 119 |
1959 | 1959-04-03 | 七 | 先 | ○ | | 北村昌男 | 七 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 1 | 73 | 31 | 42 | 0.4247 | 相掛かり | 81 |
1959 | 1959-04-10 | 七 | 先 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 32 | 42 | 0.4324 | 相掛かり | 103 |
1959 | 1959-04-22 | 七 | 先 | ○ | 6 | 岡崎史明 | 六 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 75 | 33 | 42 | 0.4400 | 相掛かり | 123 |
1959 | 1959-05-19 | 七 | 先 | ● | -1 | 升田幸三 | 名人 | 第10期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 76 | 33 | 43 | 0.4342 | 向飛車 | 88 |
1959 | 1959-06-20 | 七 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 34 | 43 | 0.4416 | 四間飛車 | 141 |
1959 | 1959-07-24 | 七 | 先 | ○ | 2 | 坂口允彦 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 1 | 78 | 35 | 43 | 0.4487 | 相掛かり | 127 |
1959 | 1959-08-20 | 七 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 79 | 35 | 44 | 0.4430 | 相掛かり | 154 |
1959 | 1959-10-16 | 七 | 先 | ● | | 加藤一二三 | 八 | 第09期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 80 | 35 | 45 | 0.4375 | 相掛かり | 120 |
1959 | 1959-12-26 | 七 | 後 | ● | | 花村元司 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 35 | 46 | 0.4321 | 先手四間飛車 | 79 |
1959 | 1960-01-28 | 七 | 先 | ● | -4 | 山田道美 | 七 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 82 | 35 | 47 | 0.4268 | 相掛かり | 118 |
1960 | 1960-06-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 八 | 第11期 | 九段戦 | 本戦 | 01回戦 | | 0 | 0 | 83 | 36 | 47 | 0.4337 | 中飛車 | 163 |
1960 | 1960-07-14 | 七 | 先 | ● | | 大友昇 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 36 | 48 | 0.4286 | 向飛車 | 90 |
1960 | 1960-10-15 | 七 | 先 | ● | -2 | 松田茂役 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 36 | 49 | 0.4235 | 向飛車 | 124 |
1960 | 1961-03-13 | 七 | 先 | ○ | 1 | 原田泰夫 | 八 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 37 | 49 | 0.4302 | 相掛かり | 107 |
1961 | 1961-12-22 | 七 | 先 | ● | -1 | 五十嵐豊一 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 87 | 37 | 50 | 0.4253 | 相掛かり | 120 |
1961 | 1962-01-17 | 七 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 88 | 38 | 50 | 0.4318 | 四間飛車 | 103 |
1961 | 1962-03-14 | 七 | 後 | ● | | 山田道美 | 七 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 89 | 38 | 51 | 0.4270 | 矢倉 | 77 |
1961 | 1962-03-17 | 七 | 先 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第16期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 38 | 52 | 0.4222 | 四間飛車 | 100 |
1962 | 1962-06-29 | 七 | 先 | ● | -3 | 北村昌男 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 91 | 38 | 53 | 0.4176 | 相掛かり | 128 |
1962 | 1962-10-08 | 七 | 先 | ○ | 1 | 有吉道夫 | 七 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 39 | 53 | 0.4239 | 相掛かり | 159 |
1962 | 1963-02-13 | 七 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 93 | 39 | 54 | 0.4194 | 矢倉 | 102 |
1962 | 1963-02-18 | 七 | 先 | ● | | 山田道美 | 七 | 第12回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 94 | 39 | 55 | 0.4149 | 矢倉 | 142 |
1962 | 1963-03-26 | 七 | 後 | ● | | 松浦卓造 | 八 | 第17期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 | 0.4105 | 矢倉 | 153 |
1964 | 1964-09-10 | 七 | 後 | ● | | 大友昇 | 七 | 第13回 | 王座戦 | 二次予選 | F組 | 02回戦 | 0 | 0 | 96 | 39 | 57 | 0.4063 | 先手四間飛車 | 143 |
1964 | 1964-10-23 | 七 | 後 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 05連勝 | | 0 | 0 | 97 | 39 | 58 | 0.4021 | 矢倉 | 93 |
1965 | 1965-08-20 | 七 | 先 | ● | | 山田道美 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 98 | 39 | 59 | 0.3980 | 相掛かり | 104 |
1967 | 1967-04-28 | 七 | 後 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第17期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 99 | 39 | 60 | 0.3939 | 矢倉 | 81 |
1967 | 1967-05-29 | 七 | 先 | ● | | 升田幸三 | 九 | 第11期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 100 | 39 | 61 | 0.3900 | 四間飛車 | 100 |
1967 | 1967-11-11 | 七 | 後 | ● | -9 | 西村一義 | 五 | 第17回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | 05連勝 | | 0 | 0 | 101 | 39 | 62 | 0.3861 | 矢倉 | 73 |
1967 | 1968-02-21 | 七 | 先 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 八 | 第01回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 40 | 62 | 0.3922 | 向飛車 | 103 |
1968 | 1968-05-10 | 七 | 先 | ● | -1 | 北村昌男 | 七 | 第01回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 103 | 40 | 63 | 0.3883 | 相居飛車力戦 | 102 |
1968 | 1968-09-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 剱持松二 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 104 | 41 | 63 | 0.3942 | 矢倉 | 105 |
1968 | 1968-10-09 | 七 | 先 | ● | | 五十嵐豊一 | 八 | 第08期 | 十段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 105 | 41 | 64 | 0.3905 | 相掛かり | 110 |
1968 | 1968-12-13 | 七 | 後 | ● | -2 | 中原誠 | 棋聖 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 106 | 41 | 65 | 0.3868 | 矢倉 | 115 |
1969 | 1969-06-02 | 七 | 先 | ○ | 1 | 米長邦雄 | 七 | 第15期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 42 | 65 | 0.3925 | 相掛かり | 101 |
1969 | 1970-01-16 | 七 | 先 | ● | -1 | 米長邦雄 | 七 | 第18回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 42 | 66 | 0.3889 | 相掛かり | 90 |
1970 | 1971-01-25 | 七 | 後 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第18期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 43 | 66 | 0.3945 | 先手三間飛車 | 82 |
1971 | 1971-10-07 | 七 | 後 | ○ | | 大友昇 | 八 | 第20回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 44 | 66 | 0.4000 | 矢倉 | 168 |
1971 | 1971-12-17 | 七 | 先 | ○ | 3 | 大友昇 | 八 | 第13期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 111 | 45 | 66 | 0.4054 | 向飛車 | 119 |
1971 | 1972-02-15 | 七 | 後 | ● | -1 | 米長邦雄 | 八 | 第20回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 112 | 45 | 67 | 0.4018 | 相居飛車力戦 | 121 |
1972 | 1972-09-05 | 七 | 後 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第27期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 113 | 46 | 67 | 0.4071 | 矢倉 | 156 |
1973 | 1973-07-23 | 七 | 先 | ○ | 2 | 松下力 | 八 | 第01回 | 名将戦 | 予選 | B2-1組 | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 47 | 67 | 0.4123 | 三間飛車 | 89 |
1973 | 1973-12-05 | 七 | 先 | ● | | 松下力 | 八 | 第28期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 115 | 47 | 68 | 0.4087 | 相掛かり | 150 |
1977 | 1977-04-27 | 八 | 先 | ● | -2 | 青野照市 | 五 | 第04回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 47 | 69 | 0.4052 | 相掛かり | 68 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています