竹俣紅元女流初段
相居飛車・後手番
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 6 | 2 | 4 | | 0.3333 | | | | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2013 | 2013-05-18 | 女2 | 後 | ○ | | 和田あき | | 第03期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 130 |
2015 | 2015-04-28 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 大庭美樹 | 女初 | 第37期 | 女流王将戦 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | |
2015 | 2015-09-01 | 女1 | 後 | ● | | 貞升南 | 女初 | 第23期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | |
2015 | 2016-03-07 | 女1 | 後 | ● | | 鈴木環那 | 女二 | 第27期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | 135 |
2017 | 2017-05-20 | 女初 | 後 | ● | | 和田あき | 女初 | 第07期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 15組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 横歩取り | 69 |
2018 | 2018-07-12 | 女初 | 後 | ● | -4 | 加藤桃子 | 初 | 第08期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 矢倉 | 113 |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流非公式棋戦 | 1 | 1 | 0 | | 1.0000 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2010 | 2010-09-18 | | 後 | ○ | 1 | 鈴木環那 | 女初 | 第05回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 142 |