津村常吉七段
戦型不明
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 352 | 144 | 208 | | 0.4091 | 10 | 19 | 0.345 | 6 | 13 | 0.316 | 128 | 176 | 0.421 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1952 | 1952-06-01 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-09-15 | 四 | 不 | ○ | | 鈴木禎一 | 五 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-09-20 | 四 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 六 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-09-25 | 四 | 不 | ○ | 4 | 神田鎮雄 | 六 | 第01回 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1952 | 1952-10-10 | 四 | 不 | ● | -1 | 増田敏二 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1952 | 1952-11-15 | 四 | 不 | ○ | | 野村慶虎 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1952 | 1952-12-10 | 四 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
1952 | 1952-12-15 | 四 | 不 | ○ | 3 | 佐藤豊 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
1952 | 1952-12-20 | 四 | 不 | ● | -1 | 木川貴一 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
1952 | 1953-01-10 | 四 | 不 | ○ | 1 | 西本馨 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
1952 | 1953-01-20 | 四 | 不 | ● | | 角田三男 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1952 | 1953-02-01 | 四 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1952 | 1953-03-01 | 四 | 不 | ● | | 橋本三治 | 四 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1952 | 1953-03-10 | 四 | 不 | ● | -4 | 畝美与吉 | 六 | 第07期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1953 | 1953-06-01 | 四 | 後 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
1953 | 1953-06-15 | 四 | 先 | ○ | 2 | 松下力 | 八 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1953 | 1953-06-18 | 四 | 先 | ● | | 金高清吉 | 七 | 第03期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1953 | 1953-07-01 | 四 | 不 | ● | -2 | 鈴木禎一 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | | |
1953 | 1953-07-05 | 四 | 不 | ○ | 1 | 平野広吉 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1953 | 1953-07-15 | 四 | 後 | ● | | 芹沢博文 | | 臨時 | 若獅子杯 | 勝ち抜き戦 | 02局 | | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1953 | 1953-10-05 | 四 | 不 | ● | -2 | 増田敏二 | 五 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
1953 | 1953-10-10 | 四 | 不 | ○ | | 西本馨 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
1953 | 1953-10-15 | 四 | 不 | ○ | 2 | 野村慶虎 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
1953 | 1953-10-20 | 四 | 不 | ● | | 吉田六彦 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | | |
1953 | 1953-10-26 | 四 | 不 | ● | | 佐藤豊 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1953 | 1953-11-02 | 四 | 不 | ● | | 北村昌男 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | | |
1953 | 1953-12-25 | 四 | 不 | ● | -4 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第05期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | | |
1953 | 1954-01-23 | 四 | 不 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
1953 | 1954-01-29 | 四 | 不 | ○ | | 畝美与吉 | 六 | 第08期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | | |
1954 | 1954-06-14 | 四 | 不 | ○ | | 大友昇 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | | |
1954 | 1954-06-21 | 四 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | | |
1954 | 1954-06-28 | 四 | 不 | ○ | | 関根茂 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | | |
1954 | 1954-10-12 | 四 | 不 | ○ | 6 | 浅沼一 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | | |
1954 | 1954-10-18 | 四 | 不 | ● | | 平野広吉 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | | |
1954 | 1954-10-28 | 四 | 不 | 千 | | 佐藤庄平 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 34 | 19 | 15 | 0.5588 | | |
1954 | 1954-10-29 | 四 | 不 | ● | -2 | 佐藤庄平 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | | |
1954 | 1954-11-21 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤豊 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | | |
1954 | 1954-12-17 | 四 | 不 | ○ | | 市川一郎 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | | |
1954 | 1955-02-02 | 四 | 不 | ○ | | 吉田六彦 | 六 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | | |
1954 | 1955-02-11 | 四 | 不 | ○ | 4 | 平野広吉 | 五 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | | |
1954 | 1955-02-25 | 四 | 不 | ● | -1 | 佐藤庄平 | 四 | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | | |
1955 | 1955-04-26 | 五 | 不 | ○ | 1 | 間宮純一 | 六 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | | |
1955 | 1955-05-05 | 五 | 後 | 千 | | 坂口允彦 | 八 | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | | |
1955 | 1955-05-24 | 五 | 不 | ● | | 大和久彪 | 七 | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | | |
1955 | 1955-07-06 | 五 | 不 | ● | -2 | 橋爪敏太郎 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | | |
1955 | 1955-09-14 | 五 | 不 | ○ | 1 | 大和久彪 | 七 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | | |
1955 | 1955-10-12 | 五 | 不 | ● | -1 | 平野広吉 | 五 | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20 | 0.5556 | | |
1955 | 1955-11-25 | 五 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 46 | 26 | 20 | 0.5652 | | |
1955 | 1955-12-06 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | | |
1955 | 1955-12-17 | 五 | 不 | ○ | 3 | 角田三男 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | | |
1955 | 1955-12-20 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | | |
1955 | 1956-02-07 | 五 | 不 | ● | -2 | 平野広吉 | 五 | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0.5600 | | |
1955 | 1956-02-10 | 五 | 不 | ○ | 1 | 神田鎮雄 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | | |
1955 | 1956-02-17 | 五 | 不 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | | |
1955 | 1956-02-20 | 五 | 不 | ● | -2 | 岡崎史明 | 六 | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | | |
1956 | 1956-04-03 | 五 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0.5556 | | |
1956 | 1956-04-06 | 五 | 不 | ○ | 2 | 建部和歌夫 | 八 | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 31 | 24 | 0.5636 | | |
1956 | 1956-05-15 | 五 | 不 | ● | | 間宮純一 | 六 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 31 | 25 | 0.5536 | | |
1956 | 1956-07-05 | 五 | 不 | ● | -2 | 大友昇 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 | 0.5439 | | |
1956 | 1956-07-12 | 五 | 不 | ○ | 1 | 木川貴一 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 32 | 26 | 0.5517 | | |
1956 | 1956-07-23 | 五 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第06回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 59 | 32 | 27 | 0.5424 | | |
1956 | 1956-09-18 | 五 | 不 | ● | -2 | 関根茂 | 五 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 60 | 32 | 28 | 0.5333 | | |
1956 | 1956-10-15 | 五 | 不 | ○ | 1 | 加藤恵三 | 六 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 33 | 28 | 0.5410 | | |
1956 | 1956-10-23 | 五 | 不 | ● | | 山本武雄 | 七 | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 62 | 33 | 29 | 0.5323 | | |
1956 | 1956-11-27 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 33 | 30 | 0.5238 | | |
1956 | 1956-11-30 | 五 | 不 | ● | -3 | 二見敬三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 33 | 31 | 0.5156 | | |
1956 | 1956-12-03 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 65 | 34 | 31 | 0.5231 | | |
1956 | 1956-12-10 | 五 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 35 | 31 | 0.5303 | | |
1956 | 1956-12-13 | 五 | 不 | ○ | 3 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 36 | 31 | 0.5373 | | |
1956 | 1956-12-17 | 五 | 不 | ● | -1 | 神田鎮雄 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 36 | 32 | 0.5294 | | |
1956 | 1957-01-25 | 五 | 不 | ○ | 1 | 角田三男 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 37 | 32 | 0.5362 | | |
1957 | 1957-04-25 | 五 | 不 | ● | | 建部和歌夫 | 八 | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 37 | 33 | 0.5286 | | |
1957 | 1957-05-13 | 五 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 四 | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 71 | 37 | 34 | 0.5211 | | |
1957 | 1957-05-27 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 72 | 37 | 35 | 0.5139 | | |
1957 | 1957-06-07 | 五 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 73 | 37 | 36 | 0.5068 | | |
1957 | 1957-07-08 | 五 | 不 | ● | -5 | 藤川義夫 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 74 | 37 | 37 | 0.5000 | | |
1957 | 1957-07-11 | 五 | 不 | ○ | 1 | 市川伸 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 75 | 38 | 37 | 0.5067 | | |
1957 | 1957-07-14 | 五 | 不 | ● | -1 | 山中和正 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 76 | 38 | 38 | 0.5000 | | |
1957 | 1957-09-07 | 五 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 77 | 39 | 38 | 0.5065 | | |
1957 | 1957-09-16 | 五 | 不 | ○ | 2 | 佐瀬勇次 | 七 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 78 | 40 | 38 | 0.5128 | | |
1957 | 1957-10-25 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 79 | 40 | 39 | 0.5063 | | |
1957 | 1957-11-06 | 五 | 不 | ● | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第06回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0.5000 | | |
1957 | 1957-11-29 | 五 | 不 | ● | | 有吉道夫 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 81 | 40 | 41 | 0.4938 | | |
1957 | 1957-12-24 | 五 | 不 | ● | -4 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 40 | 42 | 0.4878 | | |
1957 | 1958-01-14 | 五 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 41 | 42 | 0.4940 | | |
1957 | 1958-01-22 | 五 | 不 | ○ | 2 | 山本武雄 | 七 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 84 | 42 | 42 | 0.5000 | | |
1957 | 1958-01-30 | 五 | 不 | ● | | 大友昇 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 85 | 42 | 43 | 0.4941 | | |
1957 | 1958-02-14 | 五 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 86 | 42 | 44 | 0.4884 | | |
1957 | 1958-02-17 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 87 | 42 | 45 | 0.4828 | | |
1957 | 1958-03-06 | 五 | 不 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第05回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 88 | 42 | 46 | 0.4773 | | |
1958 | 1958-04-22 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第02回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 89 | 42 | 47 | 0.4719 | | |
1958 | 1958-06-02 | 五 | 不 | ● | -6 | 佐藤庄平 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 90 | 42 | 48 | 0.4667 | | |
1958 | 1958-06-21 | 五 | 不 | ○ | 1 | 山本武雄 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 91 | 43 | 48 | 0.4725 | | |
1958 | 1958-07-08 | 五 | 不 | ● | | 佐瀬勇次 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 92 | 43 | 49 | 0.4674 | | |
1958 | 1958-09-15 | 五 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第07回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 43 | 50 | 0.4624 | | |
1958 | 1958-09-25 | 五 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 94 | 43 | 51 | 0.4574 | | |
1958 | 1958-10-07 | 五 | 不 | ● | | 芹沢博文 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 95 | 43 | 52 | 0.4526 | | |
1958 | 1958-11-18 | 五 | 不 | ● | | 角田三男 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 96 | 43 | 53 | 0.4479 | | |
1958 | 1958-11-21 | 五 | 不 | ● | | 二見敬三 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 97 | 43 | 54 | 0.4433 | | |
1958 | 1958-11-24 | 五 | 不 | ● | | 山中和正 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 98 | 43 | 55 | 0.4388 | | |
1958 | 1958-12-03 | 五 | 不 | ● | | 長谷部久雄 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 99 | 43 | 56 | 0.4343 | | |
1958 | 1958-12-12 | 五 | 不 | ● | -9 | 岡崎史明 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 100 | 43 | 57 | 0.4300 | | |
1958 | 1958-12-22 | 五 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 四 | 第10期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 101 | 44 | 57 | 0.4356 | | |
1958 | 1958-12-26 | 五 | 不 | ○ | 2 | 剱持松二 | 四 | 第10期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 102 | 45 | 57 | 0.4412 | | |
1958 | 1959-01-21 | 五 | 不 | ● | | 沢口博勝 | 三 | 第03回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 103 | 45 | 58 | 0.4369 | | |
1958 | 1959-01-27 | 五 | 不 | ● | | 神田鎮雄 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 104 | 45 | 59 | 0.4327 | | |
1958 | 1959-01-30 | 五 | 不 | ● | -3 | 北村秀治郎 | 七 | 第13期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 105 | 45 | 60 | 0.4286 | | |
1958 | 1959-03-05 | 五 | 不 | ○ | 1 | 山田道美 | 六 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 46 | 60 | 0.4340 | | |
1958 | 1959-03-11 | 五 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 107 | 46 | 61 | 0.4299 | | |
1959 | 1959-04-15 | 五 | 不 | ● | | 大友昇 | 七 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 46 | 62 | 0.4259 | | |
1959 | 1959-05-22 | 五 | 不 | ● | -3 | 橋本三治 | 五 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 109 | 46 | 63 | 0.4220 | | |
1959 | 1959-06-23 | 五 | 不 | ○ | 1 | 斎藤銀次郎 | 八 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 110 | 47 | 63 | 0.4273 | | |
1959 | 1959-07-06 | 五 | 不 | ● | | 関屋喜代作 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 47 | 64 | 0.4234 | | |
1959 | 1959-09-02 | 五 | 不 | ● | -2 | 大村和久 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 47 | 65 | 0.4196 | | |
1959 | 1959-09-07 | 五 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 四 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 48 | 65 | 0.4248 | | |
1959 | 1959-09-12 | 五 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 114 | 49 | 65 | 0.4298 | | |
1959 | 1959-09-28 | 五 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 115 | 50 | 65 | 0.4348 | | |
1959 | 1959-10-01 | 五 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 四 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 116 | 51 | 65 | 0.4397 | | |
1959 | 1959-10-16 | 五 | 不 | ○ | 5 | 北村秀治郎 | 七 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 52 | 65 | 0.4444 | | |
1959 | 1959-10-19 | 五 | 不 | ● | | 賀集正三 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 118 | 52 | 66 | 0.4407 | | |
1959 | 1959-10-27 | 五 | 不 | ● | | 小堀清一 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 52 | 67 | 0.4370 | | |
1959 | 1959-10-31 | 五 | 不 | ● | -3 | 大原英二 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 120 | 52 | 68 | 0.4333 | | |
1959 | 1959-11-05 | 五 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第04回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 121 | 53 | 68 | 0.4380 | | |
1959 | 1959-11-21 | 五 | 不 | ○ | 2 | 市川伸 | 五 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 122 | 54 | 68 | 0.4426 | | |
1959 | 1959-12-03 | 五 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 123 | 54 | 69 | 0.4390 | | |
1959 | 1959-12-15 | 五 | 不 | ● | -2 | 剱持松二 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 124 | 54 | 70 | 0.4355 | | |
1959 | 1960-01-21 | 五 | 不 | ○ | 1 | 佐藤健伍 | 三 | 第11期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 125 | 55 | 70 | 0.4400 | | |
1959 | 1960-01-26 | 五 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 126 | 55 | 71 | 0.4365 | | |
1959 | 1960-02-01 | 五 | 不 | ● | | 木川貴一 | 五 | 第11期 | 九段戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 127 | 55 | 72 | 0.4331 | | |
1959 | 1960-02-10 | 五 | 不 | ● | -3 | 佐藤大五郎 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 128 | 55 | 73 | 0.4297 | | |
1959 | 1960-02-29 | 五 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 129 | 56 | 73 | 0.4341 | | |
1959 | 1960-03-08 | 五 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第04回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 130 | 57 | 73 | 0.4385 | | |
1960 | 1960-06-15 | 五 | 不 | ○ | | 木村義徳 | | 第04回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 131 | 58 | 73 | 0.4427 | | |
1960 | 1960-07-26 | 五 | 不 | ○ | 4 | 関屋喜代作 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 132 | 59 | 73 | 0.4470 | | |
1960 | 1960-08-03 | 五 | 不 | ● | | 木村嘉孝 | | 第04回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 133 | 59 | 74 | 0.4436 | | |
1960 | 1960-09-14 | 五 | 不 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 134 | 59 | 75 | 0.4403 | | |
1960 | 1960-09-20 | 五 | 不 | ● | | 剱持松二 | 四 | 第09回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 135 | 59 | 76 | 0.4370 | | |
1960 | 1960-10-11 | 五 | 不 | ● | -4 | 伊達康夫 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 136 | 59 | 77 | 0.4338 | | |
1960 | 1960-10-13 | 五 | 不 | ○ | 1 | 星田啓三 | 六 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 137 | 60 | 77 | 0.4380 | | |
1960 | 1960-10-19 | 五 | 不 | ● | | 大村和久 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 138 | 60 | 78 | 0.4348 | | |
1960 | 1960-11-08 | 五 | 不 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 139 | 60 | 79 | 0.4317 | | |
1960 | 1960-11-14 | 五 | 不 | ● | | 佐伯昌優 | 四 | 第05回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 140 | 60 | 80 | 0.4286 | | |
1960 | 1960-11-29 | 五 | 不 | ● | -4 | 賀集正三 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 141 | 60 | 81 | 0.4255 | | |
1960 | 1960-12-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 北村秀治郎 | 七 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 142 | 61 | 81 | 0.4296 | | |
1960 | 1960-12-21 | 五 | 不 | ● | | 宮坂幸雄 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 143 | 61 | 82 | 0.4266 | | |
