大村和久八段
戦型不明・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 187 | 134 | 53 | | 0.7166 | 31 | 53 | 0.369 | | | | 103 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1956 | 1956-05-14 | 四 | 不 | ○ | | 大友昇 | 五 | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-06-25 | 四 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-09-17 | 四 | 不 | ○ | | 間宮純一 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1956-12-21 | 四 | 不 | ○ | | 加藤恵三 | 六 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-01-26 | 四 | 不 | ○ | | 関屋喜代作 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | | |
1956 | 1957-02-11 | 四 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 四 | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-05-15 | 四 | 不 | ○ | | 橋本三治 | 五 | 第08期 | 九段戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-06-24 | 四 | 不 | ○ | | 西本馨 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-07-13 | 四 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-07-16 | 四 | 不 | ○ | | 増田敏二 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-10-08 | 四 | 不 | ○ | | 芹沢博文 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-10-14 | 四 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-11-30 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-12-03 | 四 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1957-12-06 | 四 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1958-01-23 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1958-02-16 | 四 | 不 | ○ | | 平野広吉 | 五 | 第12期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1.0000 | | |
1957 | 1958-03-08 | 四 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第09期 | 九段戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-06-13 | 四 | 不 | ○ | | 大原英二 | 四 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-06-16 | 四 | 不 | ○ | | 市川伸 | 五 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-07-09 | 四 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-10-23 | 四 | 不 | ○ | | 橋爪敏太郎 | 六 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-11-15 | 四 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 四 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-11-18 | 四 | 不 | ○ | | 佐藤大五郎 | 四 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1958-12-09 | 四 | 不 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1959-01-11 | 四 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第10期 | 九段戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1.0000 | | |
1958 | 1959-02-06 | 四 | 不 | ○ | 27 | 西本馨 | 四 | 第13期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-04-11 | 四 | 先 | ● | -1 | 金高清吉 | 七 | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0.9643 | | 182 |
1959 | 1959-04-26 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0.9655 | | |
1959 | 1959-05-16 | 四 | 不 | ○ | | 市川伸 | 五 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 0.9667 | | |
1959 | 1959-06-01 | 四 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0.9677 | | |
1959 | 1959-06-09 | 四 | 不 | ○ | | 佐瀬勇次 | 七 | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0.9688 | | |
1959 | 1959-09-02 | 四 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 五 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 0.9697 | | |
1959 | 1959-09-05 | 四 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 0.9706 | | |
1959 | 1959-09-11 | 四 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0.9714 | | |
1959 | 1959-09-21 | 四 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 五 | 第08回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | 0.9722 | | |
1959 | 1959-10-22 | 四 | 不 | ○ | | 角田三男 | 六 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0.9730 | | |
1959 | 1959-10-28 | 四 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 38 | 37 | 1 | 0.9737 | | |
1959 | 1959-11-11 | 四 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 39 | 38 | 1 | 0.9744 | | |
1959 | 1959-12-07 | 四 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 0.9750 | | |
1959 | 1960-02-17 | 四 | 不 | ○ | | 内藤國雄 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 | 0.9756 | | |
1959 | 1960-02-19 | 四 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第14期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 0.9762 | | |
1960 | 1960-07-24 | 四 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 43 | 42 | 1 | 0.9767 | | |
1960 | 1960-09-16 | 四 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 44 | 43 | 1 | 0.9773 | | |
1960 | 1960-09-19 | 四 | 不 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0.9778 | | |
1960 | 1960-10-19 | 四 | 不 | ○ | | 津村常吉 | 五 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 46 | 45 | 1 | 0.9783 | | |
1960 | 1960-11-09 | 四 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 46 | 1 | 0.9787 | | |
1960 | 1960-11-11 | 四 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 48 | 47 | 1 | 0.9792 | | |
1960 | 1960-12-21 | 四 | 不 | ○ | | 剱持松二 | 四 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 49 | 48 | 1 | 0.9796 | | |
1960 | 1960-12-26 | 四 | 不 | ○ | | 伊達康夫 | 四 | 第12期 | 九段戦 | 二次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0.9800 | | |
1960 | 1961-01-18 | 四 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 50 | 1 | 0.9804 | | |
1960 | 1961-02-15 | 四 | 不 | ○ | | 市川伸 | 五 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 52 | 51 | 1 | 0.9808 | | |
1960 | 1961-02-28 | 四 | 不 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第15期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 53 | 52 | 1 | 0.9811 | | |
1960 | 1961-03-27 | 四 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第02期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 54 | 53 | 1 | 0.9815 | | |
1960 | 1961-03-28 | 四 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 55 | 54 | 1 | 0.9818 | | |
1961 | 1961-05-17 | 五 | 不 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第02期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | | 0 | 0 | 56 | 55 | 1 | 0.9821 | | |
1961 | 1961-10-03 | 五 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第11回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 57 | 56 | 1 | 0.9825 | | |
1961 | 1961-12-18 | 五 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 | 0.9828 | | |
1961 | 1961-12-26 | 五 | 不 | ○ | | 大原英二 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 59 | 58 | 1 | 0.9831 | | |
1961 | 1962-02-15 | 五 | 不 | ○ | | 相馬清司 | 三 | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 59 | 1 | 0.9833 | | |
1961 | 1962-02-26 | 五 | 不 | ○ | | 吉田利勝 | 五 | 第16期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 61 | 60 | 1 | 0.9836 | | |
1962 | 1962-05-29 | 五 | 不 | ○ | | 二上達也 | 八 | 第03期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | | 0 | 0 | 62 | 61 | 1 | 0.9839 | | |
1962 | 1962-07-21 | 五 | 不 | ○ | | 大原英二 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 0.9841 | | |
1962 | 1962-07-23 | 五 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 64 | 63 | 1 | 0.9844 | | |
1962 | 1962-09-17 | 五 | 不 | ○ | | 山中和正 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 65 | 64 | 1 | 0.9846 | | |
1962 | 1962-09-19 | 五 | 不 | ○ | | 北村文男 | 四 | 第11回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 65 | 1 | 0.9848 | | |
1962 | 1962-11-04 | 五 | 不 | ○ | | 藤川義夫 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 0.9851 | | |
1962 | 1962-12-19 | 五 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 0.9853 | | |
1962 | 1963-01-22 | 五 | 不 | ○ | | 山本武雄 | 七 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 69 | 68 | 1 | 0.9855 | | |
1962 | 1963-01-24 | 五 | 不 | ○ | | 木川貴一 | 五 | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 70 | 69 | 1 | 0.9857 | | |
1964 | 1964-04-13 | 六 | 不 | ○ | | 北村秀治郎 | 七 | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 | 0.9859 | | |
1964 | 1964-06-09 | 六 | 不 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 72 | 71 | 1 | 0.9861 | | |
1964 | 1964-07-07 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 73 | 72 | 1 | 0.9863 | | |
1964 | 1964-07-09 | 六 | 不 | ○ | | 大原英二 | 六 | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 73 | 1 | 0.9865 | | |
1964 | 1964-07-27 | 六 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 75 | 74 | 1 | 0.9867 | | |
1964 | 1964-08-17 | 六 | 不 | ○ | | 大原英二 | 六 | 第13回 | 王座戦 | 二次予選 | G組 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 75 | 1 | 0.9868 | | |
1964 | 1964-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 77 | 76 | 1 | 0.9870 | | |
1964 | 1964-12-23 | 六 | 不 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第05回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 78 | 77 | 1 | 0.9872 | | |
1964 | 1965-02-05 | 六 | 不 | ○ | | 内藤國雄 | 七 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 79 | 78 | 1 | 0.9873 | | |
1964 | 1965-02-18 | 六 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 六 | 第19期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 80 | 79 | 1 | 0.9875 | | |
1965 | 1965-04-19 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 81 | 80 | 1 | 0.9877 | | |
1965 | 1965-05-18 | 六 | 不 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第10回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 | 0.9878 | | |
1965 | 1965-06-16 | 六 | 不 | ○ | | 南口繁一 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 83 | 82 | 1 | 0.9880 | | |
1965 | 1965-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 宮坂幸雄 | 六 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 84 | 83 | 1 | 0.9881 | | |
1965 | 1965-07-19 | 六 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 85 | 84 | 1 | 0.9882 | | |
1965 | 1965-10-07 | 六 | 不 | ○ | | 星田啓三 | 六 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 85 | 1 | 0.9884 | | |
1965 | 1965-11-02 | 六 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第05期 | 十段戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 86 | 1 | 0.9885 | | |
1965 | 1965-11-12 | 六 | 不 | ○ | | 原田泰夫 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 88 | 87 | 1 | 0.9886 | | |
1965 | 1965-12-11 | 六 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第07期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 03回戦 | 0 | 0 | 89 | 88 | 1 | 0.9888 | | |
1965 | 1965-12-28 | 六 | 不 | ○ | | 本間爽悦 | 七 | 第08期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 90 | 89 | 1 | 0.9889 | | |
1965 | 1966-02-15 | 六 | 不 | ○ | | 坂口允彦 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 91 | 90 | 1 | 0.9890 | | |
1965 | 1966-02-18 | 六 | 不 | ○ | | 清野静男 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 92 | 91 | 1 | 0.9891 | | |
1965 | 1966-02-24 | 六 | 不 | ○ | | 松下力 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 93 | 92 | 1 | 0.9892 | | |
1966 | 1966-06-08 | 六 | 不 | ○ | | 熊谷達人 | 八 | 第11回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 94 | 93 | 1 | 0.9894 | | |
1966 | 1966-07-05 | 六 | 不 | ○ | | 小堀清一 | 八 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 95 | 94 | 1 | 0.9895 | | |
1966 | 1966-09-16 | 六 | 不 | ○ | | 佐伯昌優 | 六 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 96 | 95 | 1 | 0.9896 | | |
1966 | 1966-09-21 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第15回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 96 | 1 | 0.9897 | | |
1966 | 1966-11-07 | 六 | 不 | ○ | | 長谷部久雄 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 98 | 97 | 1 | 0.9898 | | |
1966 | 1966-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 富沢幹雄 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 99 | 98 | 1 | 0.9899 | | |
1966 | 1967-01-26 | 六 | 不 | ○ | | 下平幸男 | 七 | 第21期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 100 | 99 | 1 | 0.9900 | | |
1966 | 1967-01-29 | 六 | 不 | ○ | | 高島弘光 | 五 | 第06期 | 十段戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 101 | 100 | 1 | 0.9901 | | |
1967 | 1967-06-28 | 六 | 不 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第22期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 102 | 101 | 1 | 0.9902 | | |
1967 | 1967-12-07 | 六 | 不 | ○ | | 大原英二 | 六 | 第07期 | 十段戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 102 | 1 | 0.9903 | | |
1967 | 1967-12-27 | 六 | 不 | ○ | | 灘蓮照 | 八 | 第08回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 104 | 103 | 1 | 0.9904 | | |
1968 | 1968-04-30 | 六 | 先 | ○ | | 賀集正三 | 四 | 第18期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 105 | 104 | 1 | 0.9905 | | |
1968 | 1968-05-13 | 六 | 先 | ○ | | 桐山清澄 | 四 | 第18期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 106 | 105 | 1 | 0.9906 | | |
1968 | 1968-05-15 | 六 | 先 | ○ | 79 | 松浦卓造 | 八 | 第08回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 107 | 106 | 1 | 0.9907 | | |
1968 | 1968-06-03 | 六 | 先 | ● | | 清野静男 | 七 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 108 | 106 | 2 | 0.9815 | | |
1968 | 1968-07-01 | 六 | 先 | ● | -2 | 有吉道夫 | 八 | 第08回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 1 | 109 | 106 | 3 | 0.9725 | | |
1968 | 1968-07-25 | 六 | 先 | ○ | 1 | 関根茂 | 八 | 第18期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 107 | 3 | 0.9727 | | |
1968 | 1968-09-09 | 六 | 先 | ● | | 大内延介 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 111 | 107 | 4 | 0.9640 | | |
1968 | 1968-10-02 | 六 | 先 | ● | | 板谷進 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 112 | 107 | 5 | 0.9554 | | |
1968 | 1968-10-28 | 六 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第10期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 107 | 6 | 0.9469 | | |
1968 | 1968-12-25 | 六 | 先 | ● | -4 | 木下晃 | 四 | 第14期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 114 | 107 | 7 | 0.9386 | | |
1968 | 1969-01-21 | 六 | 先 | ○ | 1 | 岡崎史明 | 七 | 第09回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 115 | 108 | 7 | 0.9391 | | |
1968 | 1969-01-28 | 六 | 先 | ● | -1 | 米長邦雄 | 六 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 116 | 108 | 8 | 0.9310 | | |
1968 | 1969-01-31 | 六 | 先 | ○ | 1 | 小堀清一 | 八 | 第23期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 117 | 109 | 8 | 0.9316 | | |
1968 | 1969-03-05 | 六 | 先 | ● | | 熊谷達人 | 八 | 第09回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 118 | 109 | 9 | 0.9237 | | |
1969 | 1969-05-02 | 六 | 先 | ● | | 大野源一 | 八 | 第19期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 119 | 109 | 10 | 0.9160 | | |
1969 | 1969-06-06 | 六 | 先 | ● | | 北村秀治郎 | 七 | 第15期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 120 | 109 | 11 | 0.9083 | | |
1969 | 1969-06-27 | 六 | 先 | ● | -4 | 吉田利勝 | 五 | 第24期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 121 | 109 | 12 | 0.9008 | | |
1969 | 1969-09-02 | 六 | 先 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第24期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 122 | 110 | 12 | 0.9016 | | |
1969 | 1969-09-05 | 六 | 先 | ○ | | 山川次彦 | 七 | 第24期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 123 | 111 | 12 | 0.9024 | | |
1969 | 1969-10-17 | 六 | 先 | ○ | | 高田丈資 | 五 | 第24期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 124 | 112 | 12 | 0.9032 | | |
1969 | 1969-11-16 | 六 | 先 | ○ | 4 | 星田啓三 | 六 | 第09期 | 十段戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 125 | 113 | 12 | 0.9040 | | |
1969 | 1969-12-12 | 六 | 先 | ● | | 石田和雄 | 六 | 第03回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 126 | 113 | 13 | 0.8968 | | |
1970 | 1970-04-09 | 六 | 先 | ● | | 岡崎史明 | 七 | 第20期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 127 | 113 | 14 | 0.8898 | | |
1970 | 1970-06-12 | 六 | 先 | ● | | 滝誠一郎 | 四 | 第17期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 128 | 113 | 15 | 0.8828 | | |
1970 | 1970-06-22 | 六 | 先 | ● | -4 | 山口千嶺 | 六 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 129 | 113 | 16 | 0.8760 | | |
1970 | 1970-06-25 | 六 | 先 | ○ | 1 | 下平幸男 | 七 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 130 | 114 | 16 | 0.8769 | | |
1970 | 1970-09-10 | 六 | 先 | ● | -1 | 木下晃 | 四 | 第19回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 131 | 114 | 17 | 0.8702 | | |
1970 | 1970-10-08 | 六 | 先 | ○ | 1 | 山口英夫 | 五 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 132 | 115 | 17 | 0.8712 | | |
1970 | 1970-10-30 | 六 | 先 | ● | -1 | 山中和正 | 六 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 133 | 115 | 18 | 0.8647 | | |
1970 | 1970-12-17 | 六 | 先 | ○ | | 木下晃 | 四 | 第18期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 134 | 116 | 18 | 0.8657 | | |
1970 | 1970-12-23 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎史明 | 七 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 135 | 117 | 18 | 0.8667 | | |
1970 | 1971-02-11 | 六 | 先 | ○ | 3 | 神田鎮雄 | 六 | 第04回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 136 | 118 | 18 | 0.8676 | | |
1970 | 1971-02-16 | 六 | 先 | ● | | 西村一義 | 五 | 第25期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 137 | 118 | 19 | 0.8613 | | |
1971 | 1971-05-27 | 六 | 先 | ● | -2 | 大友昇 | 八 | 第04回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 138 | 118 | 20 | 0.8551 | | |
1971 | 1971-09-28 | 六 | 先 | ○ | | 木下晃 | 四 | 第13期 | 王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 139 | 119 | 20 | 0.8561 | | |
1971 | 1971-11-15 | 六 | 先 | ○ | 2 | 角田三男 | 六 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 140 | 120 | 20 | 0.8571 | | |
1971 | 1971-12-02 | 六 | 先 | ● | | 星田啓三 | 六 | 第20期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 141 | 120 | 21 | 0.8511 | | |
1971 | 1971-12-14 | 六 | 先 | ● | -2 | 森安秀光 | 五 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 142 | 120 | 22 | 0.8451 | | |
1971 | 1971-12-16 | 六 | 先 | ○ | 1 | 大原英二 | 六 | 第03回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 143 | 121 | 22 | 0.8462 | | |
1971 | 1972-02-02 | 六 | 先 | ● | | 山口英夫 | 五 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 144 | 121 | 23 | 0.8403 | | |
1971 | 1972-03-03 | 六 | 先 | ● | | 南口繁一 | 八 | 第26期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 145 | 121 | 24 | 0.8345 | | |
