吉田利勝八段
対抗型・先手番
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 34 | 15 | 19 | | 0.4412 | 15 | 19 | 0.441 | | | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1964 | 1964-12-05 | 五 | 先 | ● | | 山口千嶺 | 五 | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 140 |
1969 | 1969-05-26 | 五 | 先 | ● | | 森雞二 | 四 | 第15期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 中飛車 | 128 |
1969 | 1969-10-14 | 五 | 先 | ● | | 勝浦修 | 五 | 第24期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 四間飛車 | 118 |
1970 | 1970-09-07 | 六 | 先 | ● | -4 | 花村元司 | 八 | 第10回 | 最強決定 | 臨時対局 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 中飛車 | 164 |
1972 | 1972-07-18 | 六 | 先 | ○ | | 西村一義 | 七 | 第03回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 中飛車 | 119 |
1972 | 1972-08-22 | 六 | 先 | ○ | | 大内延介 | 八 | 第22期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 四間飛車 | 155 |
1974 | 1974-08-20 | 六 | 先 | ○ | | 若松政和 | 五 | 第05回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 中飛車 | 113 |
1975 | 1975-11-18 | 六 | 先 | ○ | | 大内延介 | 八 | 第27期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 中飛車 | 135 |
1976 | 1976-05-12 | 七 | 先 | ○ | 5 | 長谷部久雄 | 七 | 第26期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 四間飛車 | 173 |
1976 | 1977-01-25 | 七 | 先 | ● | | 加藤博二 | 八 | 第04回 | 名将戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 66 |
1977 | 1977-10-11 | 七 | 先 | ● | -2 | 森雞二 | 八 | 第26回 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 中飛車 | 84 |
1978 | 1978-07-04 | 七 | 先 | ○ | | 剱持松二 | 七 | 第37期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 四間飛車 | 105 |
1978 | 1978-09-26 | 七 | 先 | ○ | | 木村義徳 | 七 | 第37期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 三間飛車 | 99 |
1979 | 1979-04-11 | 七 | 先 | ○ | | 廣津久雄 | 八 | 第29期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 中飛車 | 103 |
1979 | 1979-10-12 | 七 | 先 | ○ | 4 | 森雞二 | 八 | 第28回 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 四間飛車 | 143 |
1979 | 1980-01-18 | 七 | 先 | ● | | 真部一男 | 六 | 第28回 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 中飛車 | 90 |
1980 | 1980-11-27 | 七 | 先 | ● | | 松田茂役 | 八 | 第39期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 三間飛車 | 80 |
1982 | 1982-06-24 | 七 | 先 | ● | | 大山康晴 | 王将 | 第09回 | 名将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | 四間飛車 | 100 |
1983 | 1983-04-15 | 七 | 先 | ● | | 森安秀光 | 八 | 第42期 | 棋聖戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 四間飛車 | 148 |
1983 | 1983-06-30 | 七 | 先 | ● | | 大内延介 | 八 | 第33期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 中飛車 | 108 |
1985 | 1985-05-24 | 七 | 先 | ● | | 森安秀光 | 八 | 第08回 | 勝抜戦 | 本戦 | 02連勝 | 02人抜き | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 四間飛車 | 128 |
1988 | 1988-12-22 | 七 | 先 | ● | | 羽生善治 | 五 | 第02期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 四間飛車 | 92 |
1989 | 1990-02-02 | 七 | 先 | ● | -8 | 西村一義 | 八 | 第48期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | 四間飛車 | 128 |
1990 | 1990-07-27 | 七 | 先 | ○ | | 植山悦行 | 五 | 第09回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 中飛車 | 105 |
1990 | 1991-01-11 | 七 | 先 | ○ | | 長谷部久雄 | 八 | 第49期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 四間飛車 | 151 |
1990 | 1991-02-01 | 七 | 先 | ○ | 3 | 前田祐司 | 七 | 第49期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | 中飛車 | 165 |
1991 | 1991-07-12 | 七 | 先 | ● | | 小倉久史 | 四 | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 四間飛車 | 82 |
1991 | 1991-07-19 | 七 | 先 | ● | | 河口俊彦 | 六 | 第04期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 四間飛車 | 100 |
1991 | 1991-08-22 | 七 | 先 | ● | -3 | 本間博 | 四 | 第04期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 0.4138 | 中飛車 | 146 |
1991 | 1991-09-11 | 七 | 先 | ○ | 1 | 飯野健二 | 六 | 第33期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.4333 | 向飛車 | 169 |
1991 | 1991-09-27 | 七 | 先 | ● | -1 | 勝浦修 | 九 | 第50期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0.4194 | 四間飛車 | 106 |
1991 | 1992-02-26 | 七 | 先 | ○ | | 中田功 | 五 | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 14 | 18 | 0.4375 | 三間飛車 | 145 |
1991 | 1992-03-05 | 七 | 先 | ○ | 2 | 植山悦行 | 五 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 0.4545 | 先手四間飛車 | 99 |
1991 | 1992-03-05 | 七 | 先 | ● | -1 | 先崎学 | 五 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 0.4412 | 向飛車 | 92 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1954 | 1955-02-07 | | 先 | ● | -1 | 湯川克己 | アマ | 臨時 | 京都新聞 | 選抜花形棋士東西対抗勝継戦 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 104 |