今井絢女流1級
全期間成績
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 29 | 20 | 9 | | 0.6897 | 12 | 3 | 0.800 | 8 | 6 | 0.571 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2023-03-08 | 女1 | 先 | ○ | | 1444(+11) | 久保翔子 | 女2 | 1250(-29) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2022 | 2023-03-28 | 女1 | 先 | ○ | | 1478(+34) | 香川愛生 | 女四 | 1732(-19) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-05-13 | 女1 | 後 | ○ | | 1492(+14) | 中村桃子 | 女二 | 1374(-08) | 第13期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 21組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-13 | 女1 | 先 | ○ | | 1514(+22) | 岩根忍 | 女三 | 1551(-13) | 第13期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 21組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-22 | 女1 | 先 | ○ | | 1544(+30) | 渡部愛 | 女三 | 1754(-18) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-06-13 | 女1 | 先 | ○ | | 1562(+18) | 渡辺弥生 | 女二 | 1550(-11) | 第13期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 177 |
2023 | 2023-06-22 | 女1 | 先 | ○ | 7 | 1582(+20) | 千葉涼子 | 女四 | 1595(-12) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-07-07 | 女1 | 先 | ● | | 1580(-02) | 西山朋佳 | 女三冠 | 2101(+02) | 第13期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 三間飛車 | 188 |
2023 | 2023-07-14 | 女1 | 後 | ● | | 1561(-19) | 水町みゆ | 女初 | 1538(+12) | 第17期 | マイナビO | 予備予選 | 14組 | | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-07-24 | 女1 | 先 | ● | -3 | 1545(-16) | 松下舞琳 | 女初 | 1586(+14) | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-08-20 | 女1 | 後 | ○ | | 1563(+18) | 岩根忍 | 女三 | 1589(-12) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 矢倉 | |
2023 | 2023-08-29 | 女1 | 先 | ○ | 2 | 1572(+09) | 梅津美琴 | 女2 | 1396(-10) | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 三間飛車 | 107 |
2023 | 2023-09-08 | 女1 | 後 | ● | | 1562(-10) | 塚田恵梨花 | 女二 | 1700(+07) | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 四間飛車 | 215 |
2023 | 2023-09-13 | 女1 | 先 | ● | -2 | 1548(-14) | 加藤結李愛 | 女初 | 1593(+10) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-10-04 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 1556(+08) | 森本理子 | 女2 | 1346(-54) | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 矢倉 | |
2023 | 2023-10-11 | 女1 | 後 | ● | | 1537(-19) | 森本理子 | 女2 | 1461(+115) | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
2023 | 2023-10-27 | 女1 | 後 | ● | -2 | 1528(-09) | 石本さくら | 女二 | 1680(+08) | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 相居飛車力戦 | |
2023 | 2023-11-14 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 1538(+10) | 宮宗紫野 | 女二 | 1413(-08) | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
2023 | 2023-12-01 | 女1 | 後 | ● | -1 | 1518(-20) | 久保翔子 | 女2 | 1397(+38) | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
2023 | 2023-12-04 | 女1 | 先 | ○ | | 1524(+06) | 石高澄恵 | 女二 | 1288(-05) | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-12-22 | 女1 | 後 | ○ | | 1532(+08) | 村田智穂 | 女二 | 1366(-06) | 第51期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女1 | 先 | ○ | | 1542(+10) | 岩佐美帆子 | 女1 | 1403(-09) | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女1 | 後 | ○ | | 1562(+20) | 石本さくら | 女二 | 1727(-17) | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0.6522 | | |
2023 | 2024-01-26 | 女1 | 先 | ○ | | 1579(+17) | 木村朱里 | 女1 | 1639(-17) | 第46期 | 女流王将戦 | 予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | | |
2023 | 2024-01-30 | 女1 | 後 | ○ | | 1594(+15) | 木村朱里 | 女1 | 1623(-16) | 第51期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | | |
2023 | 2024-02-14 | 女1 | 後 | ○ | | 1608(+14) | 中井広恵 | 女六 | 1605(-12) | 第51期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | | |
2023 | 2024-03-07 | 女1 | 後 | ○ | | 1624(+16) | 香川愛生 | 女四 | 1660(-13) | 第51期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0.7037 | 先手中飛車 | |
2023 | 2024-03-18 | 女1 | 後 | ○ | 9 | 1631(+07) | 矢内理絵子 | 女五 | 1467(-07) | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | | |
2024 | 2024-04-03 | 女1 | 後 | ● | -1 | 1611(-20) | 藤井奈々 | 女初 | 1415(+18) | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 17 | 7 | 10 | | 0.4118 | 4 | 5 | 0.444 | 3 | 5 | 0.375 | | | | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 16 | 10 | 6 | | 0.6250 | | | | 1 | | 1.000 | 9 | 6 | 0.600 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-04-16 | | 後 | ● | | 1313(-87) | 山田朱未 | 女二 | 1408(+10) | 第33期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2012 | 2012-04-20 | | 先 | ● | | 1287(-26) | 香川愛生 | 女1 | 1595(+07) | 第34期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2013 | 2013-05-10 | | 後 | ● | -3 | 1259(-28) | 長谷川優貴 | 女二 | 1528(+08) | 第35期 | 女流王将戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
2013 | 2013-08-17 | | 後 | ○ | 1 | 1333(+99) | 村田智穂 | 女二 | 1582(-18) | 第07期 | マイナビO | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 130 |
2013 | 2013-08-17 | | 後 | ● | | 1301(-32) | 相川春香 | 女3 | 1472(+15) | 第07期 | マイナビO | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 先手四間飛車 | 85 |
2014 | 2014-05-02 | | 先 | ● | -2 | 1264(-37) | 高浜愛子 | 女3 | 1399(+63) | 第36期 | 女流王将戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
2014 | 2014-05-24 | | 先 | ○ | 1 | 1308(+44) | 石高澄恵 | 女二 | 1283(-12) | 第04期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 向飛車 | 65 |
2014 | 2014-05-24 | | 先 | ● | -1 | 1299(-09) | 渡部愛 | 女初 | 1689(+05) | 第04期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 15組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 角換わり | 110 |
2014 | 2014-08-09 | | 先 | ○ | | 1388(+25) | 安食総子 | 女初 | 1299(-09) | 第08期 | マイナビO | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 四間飛車 | 97 |
2014 | 2014-08-09 | | 後 | ○ | 2 | 1412(+24) | 竹俣紅 | 女2 | 1319(-21) | 第08期 | マイナビO | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 矢倉 | 118 |
2014 | 2014-10-08 | | 後 | ● | -1 | 1407(-05) | 甲斐智美 | 女二冠 | 1844(+02) | 第08期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 先手中飛車 | 113 |
2015 | 2015-05-30 | | 先 | ○ | 1 | 1430(+23) | 北尾まどか | 女二 | 1354(-09) | 第05期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 17組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 矢倉 | 113 |
2015 | 2015-05-30 | | 先 | ● | | 1411(-19) | 宮宗紫野 | 女初 | 1528(+08) | 第05期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 17組 | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 矢倉 | 138 |
2015 | 2015-08-01 | | 後 | ● | -2 | 1391(-20) | 竹俣紅 | 女1 | 1457(+16) | 第09期 | マイナビO | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 矢倉 | 83 |
2016 | 2016-05-22 | | 先 | ○ | | 1409(+18) | 船戸陽子 | 女二 | 1324(-10) | 第06期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 矢倉 | 177 |
2016 | 2016-05-22 | | 後 | ○ | 2 | 1447(+38) | 岩根忍 | 女三 | 1728(-20) | 第06期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手三間飛車 | 124 |
2016 | 2016-06-23 | 6 | 先 | ● | -1 | 1433(-14) | 山根ことみ | 女初 | 1579(+09) | 第06期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 四間飛車 | 82 |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-05-14 | | 不 | ● | -1 | 1313(+00) | 山田美晴 | アマ | 0(+00) | 第05期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第03ブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2011 | 2011-05-14 | | 不 | ○ | | 1313(+00) | 倉林薫子 | アマ | 0(+00) | 第05期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第03ブロック敗者復活戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2011 | 2011-05-14 | | 不 | ○ | 2 | 1313(+00) | 大橋玲子 | アマ | 0(+00) | 第05期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第03ブロック敗者復活戦 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2011 | 2011-05-14 | | 不 | ● | | 1313(+00) | 小林愛実 | アマ | 0(+00) | 第05期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第07ブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2012 | 2012-06-02 | | 不 | ● | -2 | 1287(+00) | 堀彩乃 | | 0(+00) | 第06期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第02ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2012 | 2012-06-02 | | 不 | ○ | 1 | 1287(+00) | 高柳理沙 | アマ | 0(+00) | 第06期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第02ブロック敗者復活戦 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2012 | 2012-06-02 | | 不 | ● | -1 | 1287(+00) | 小野ゆかり | アマ | 0(+00) | 第06期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第07ブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
2013 | 2013-07-13 | | 不 | ○ | | 1259(+00) | 須山菜々 | アマ | 0(+00) | 第07期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第05ブロック | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2013 | 2013-07-13 | | 不 | ○ | 2 | 1259(+00) | 小野ゆかり | アマ | 0(+00) | 第07期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第05ブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2013 | 2013-07-13 | | 不 | ● | -1 | 1234(-25) | 山田久美 | 女三 | 1498(+05) | 第07期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 第05ブロック | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
2013 | 2013-07-13 | | 不 | ○ | | 1234(+00) | 飯田梨絵 | アマ | 0(+00) | 第07期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 敗者戦Vブロック | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
2014 | 2014-06-22 | | 不 | ○ | | 1299(+00) | 齋藤理子 | アマ | 0(+00) | 第08期 | マイナビO | チャレンジマッチ | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2014 | 2014-06-22 | | 不 | ○ | | 1299(+00) | 藤谷薫子 | アマ | 0(+00) | 第08期 | マイナビO | チャレンジマッチ | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
2014 | 2014-06-22 | | 後 | ○ | 4 | 1346(+47) | 島井咲緒里 | 女二 | 1403(-15) | 第08期 | マイナビO | チャレンジマッチ | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 先手四間飛車 | 86 |
2014 | 2014-06-22 | | 不 | ● | -1 | 1337(-09) | 渡部愛 | 女初 | 1684(+05) | 第08期 | マイナビO | チャレンジマッチ | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
2014 | 2014-06-22 | | 不 | ○ | 1 | 1363(+26) | 石高澄恵 | 女二 | 1268(-10) | 第08期 | マイナビO | チャレンジマッチ | | 05回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |