渡辺東一名誉九段
1946年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 18 | 7 | 11 | | 0.3889 | 5 | 2 | 0.714 | | 7 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-04-07 | 八 | 先 | ● | -1 | 1397(-103) | 萩原淳 | 八 | 1762(+54) | 臨時 | 選抜棋士精鋭戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 横歩取り | 68 |
1946 | 1946-05-01 | 八 | 先 | ○ | | 1662(+265) | 萩原淳 | 八 | 1619(-143) | 臨時 | 九段設定戦 | 勝ち抜き戦 | 07局 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 横歩取り | 155 |
1946 | 1946-05-15 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1709(+47) | 梶一郎 | 八 | 1280(-57) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 121 |
1946 | 1946-05-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 1585(-124) | 萩原淳 | 八 | 1712(+93) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 横歩取り | 165 |
1946 | 1946-06-01 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1673(+88) | 花田長太郎 | 八 | 1523(-106) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 相掛かり | 101 |
1946 | 1946-06-10 | 八 | 後 | ● | | 1553(-120) | 梶一郎 | 八 | 1527(+247) | 臨時 | 九段設定戦 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相掛かり | 109 |
1946 | 1946-07-05 | 八 | 不 | ● | -2 | 1522(-31) | 土居市太郎 | 八 | 1848(+45) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1946 | 1946-07-15 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1544(+22) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1173(-31) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 角換わり | 97 |
1946 | 1946-07-25 | 八 | 後 | ● | | 1478(-66) | 加藤治郎 | 八 | 1549(+64) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 相掛かり | 105 |
1946 | 1946-09-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 1432(-46) | 塚田正夫 | 八 | 1552(+39) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 中飛車 | 107 |
1946 | 1946-09-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1441(+09) | 金子金五郎 | 八 | 975(-18) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
1946 | 1946-09-10 | 八 | 後 | ● | | 1416(-25) | 大野源一 | 八 | 1645(+28) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 先手三間飛車 | 121 |
1946 | 1946-10-01 | 八 | 後 | ● | | 1386(-30) | 村上真一 | 八 | 1560(+41) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 相掛かり | 103 |
1946 | 1946-10-05 | 八 | 不 | ● | -3 | 1370(-16) | 坂口允彦 | 八 | 1649(+23) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
1946 | 1946-10-15 | 八 | 先 | ○ | | 1410(+40) | 小泉雅信 | 八 | 1380(-41) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 相掛かり | 131 |
1946 | 1946-12-05 | 八 | 不 | ○ | 2 | 1440(+30) | 金易二郎 | 八 | 1354(-22) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1946 | 1947-01-23 | 八 | 後 | ● | | 1418(-22) | 花田長太郎 | 八 | 1568(+23) | 第01期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 相掛かり | 103 |
1946 | 1947-02-10 | 八 | 先 | ● | -2 | 1393(-25) | 村上真一 | 八 | 1483(+20) | 第01期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 相掛かり | 156 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています