花田長太郎九段
1946年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 15 | 8 | 7 | | 0.5333 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 4 | 0.333 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1946 | 1946-05-12 | 八 | 後 | ● | | 1629(-205) | 加藤治郎 | 八 | 1655(+134) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 133 |
1946 | 1946-06-01 | 八 | 後 | ● | -2 | 1523(-106) | 渡辺東一 | 八 | 1673(+88) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 相掛かり | 101 |
1946 | 1946-07-05 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1598(+75) | 小泉雅信 | 八 | 1426(-80) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1946 | 1946-07-10 | 八 | 不 | ● | -1 | 1557(-41) | 萩原淳 | 八 | 1807(+34) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1946 | 1946-07-20 | 八 | 不 | ○ | | 1600(+43) | 梶一郎 | 八 | 1391(-49) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1946 | 1946-07-20 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1606(+06) | 金子金五郎 | 八 | 1011(-11) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相掛かり | 98 |
1946 | 1946-07-24 | 八 | 先 | ● | -1 | 1516(-90) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1415(+118) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 角換わり | 94 |
1946 | 1946-07-25 | 八 | 不 | ○ | | 1567(+51) | 村上真一 | 八 | 1462(-95) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1946 | 1946-09-01 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1641(+74) | 土居市太郎 | 八 | 1735(-139) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 相掛かり | 95 |
1946 | 1946-09-22 | 八 | 先 | ● | | 1590(-51) | 坂口允彦 | 八 | 1626(+72) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | 先手四間飛車 | 152 |
1946 | 1946-10-06 | 八 | 後 | ● | -2 | 1556(-34) | 大野源一 | 八 | 1683(+38) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手三間飛車 | 191 |
1946 | 1946-10-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1578(+22) | 金易二郎 | 八 | 1377(-18) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 相掛かり | 100 |
1946 | 1946-11-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1545(-33) | 塚田正夫 | 八 | 1620(+30) | 第01期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 相掛かり | 137 |
1946 | 1947-01-23 | 八 | 先 | ○ | | 1568(+23) | 渡辺東一 | 八 | 1418(-22) | 第01期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 相掛かり | 103 |
1946 | 1947-02-15 | 八 | 不 | ○ | 2 | 1591(+23) | 村上真一 | 八 | 1466(-17) | 第01期 | 順位戦 | A級 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています