市川一郎八段
1947年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 7 | 5 | | 0.5833 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1947 | 1947-07-01 | 六 | 不 | ○ | | 1575(+24) | 間宮純一 | 五 | 1449(-32) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1947 | 1947-07-05 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1585(+10) | 京須行男 | 五 | 1284(-13) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | 199 |
1947 | 1947-07-10 | 六 | 不 | ● | -1 | 1566(-19) | 加藤博二 | 六 | 1717(+18) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1947 | 1947-07-25 | 六 | 不 | ○ | | 1573(+07) | 吉田六彦 | 五 | 1210(-09) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1947 | 1947-09-01 | 六 | 不 | ○ | | 1583(+10) | 加藤恵三 | 五 | 1309(-12) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1947 | 1947-09-10 | 六 | 不 | ○ | 3 | 1596(+13) | 荒巻三之 | 六 | 1368(-12) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
1947 | 1947-09-15 | 六 | 不 | ● | | 1576(-20) | 金高清吉 | 六 | 1680(+21) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1947 | 1947-09-20 | 六 | 不 | ● | -2 | 1544(-32) | 富沢幹雄 | 六 | 1455(+35) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1947 | 1947-09-25 | 六 | 不 | ○ | | 1563(+19) | 橋爪敏太郎 | 六 | 1472(-20) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1947 | 1947-11-05 | 六 | 不 | ○ | 2 | 1569(+06) | 志沢春吉 | 五 | 1223(-06) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1947 | 1947-11-10 | 六 | 不 | ● | | 1550(-19) | 山川次彦 | 六 | 1629(+20) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1947 | 1947-11-28 | 六 | 先 | ● | -2 | 1529(-21) | 山本武雄 | 五 | 1535(+20) | 第02期 | 順位戦 | C級 | 東組 | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 横歩取り | 128 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています