丸田祐三九段
1950年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 30 | 17 | 13 | | 0.5667 | 6 | 6 | 0.500 | 9 | 7 | 0.563 | 1 | | 1.000 | 1 | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-04-29 | 八 | 先 | ● | | 1689(-13) | 板谷四郎 | 八 | 1663(+13) | 第01期 | 九段戦 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 138 |
1950 | 1950-06-07 | 八 | 後 | ● | -2 | 1675(-14) | 坂口允彦 | 八 | 1602(+36) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 中飛車 | 43 |
1950 | 1950-06-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1686(+11) | 板谷四郎 | 八 | 1649(-10) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 三間飛車 | 97 |
1950 | 1950-07-21 | 八 | 先 | ● | -1 | 1673(-13) | 高柳敏夫 | 八 | 1645(+13) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 角換わり | 128 |
1950 | 1950-09-11 | 八 | 後 | ○ | | 1680(+07) | 南口繁一 | 八 | 1533(-08) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 角換わり | 226 |
1950 | 1950-09-20 | 八 | 後 | ○ | | 1691(+11) | 大野源一 | 八 | 1656(-10) | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 124 |
1950 | 1950-09-25 | 八 | 先 | ○ | | 1705(+14) | 升田幸三 | 八 | 1793(-15) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 123 |
1950 | 1950-10-03 | 八 | 先 | ○ | 4 | 1718(+13) | 塚田正夫 | 八 | 1749(-13) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 角換わり | 91 |
1950 | 1950-11-02 | 八 | 後 | ● | -1 | 1704(-14) | 高島一岐代 | 八 | 1646(+14) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 角換わり | 159 |
1950 | 1950-11-10 | 八 | 先 | ○ | | 1719(+15) | 大山康晴 | 九段 | 1829(-15) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 角換わり | 125 |
1950 | 1950-11-16 | 八 | 後 | ○ | | 1726(+07) | 五十嵐豊一 | 八 | 1568(-06) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 矢倉 | 92 |
1950 | 1950-11-19 | 八 | 後 | 千 | | 1726(+00) | 升田幸三 | 八 | 1843(+00) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1950 | 1950-11-19 | 八 | 先 | ○ | | 1741(+15) | 升田幸三 | 八 | 1828(-15) | 第01回 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 角換わり | 105 |
1950 | 1950-11-20 | 八 | 後 | ○ | 4 | 1745(+04) | 北楯修哉 | 八 | 1511(-05) | 臨時 | 八・七段選抜 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 矢倉 | 116 |
1950 | 1950-11-25 | 八 | 後 | ● | | 1727(-18) | 岡崎史明 | 六 | 1500(+20) | 臨時 | 東西対抗トーナメント戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 矢倉 | 135 |
1950 | 1950-12-02 | 八 | 先 | ● | | 1718(-09) | 木村義雄 | 名人 | 1809(+09) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 相掛かり | 154 |
1950 | 1950-12-08 | 八 | 先 | ● | | 1711(-07) | 大山康晴 | 九段 | 1840(+08) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 矢倉 | 146 |
1950 | 1950-12-10 | 八 | 後 | ● | -4 | 1698(-13) | 松田茂役 | 七 | 1684(+13) | 臨時 | 八・七段選抜 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 相掛かり | 109 |
1950 | 1950-12-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1713(+15) | 木村義雄 | 名人 | 1795(-14) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 角換わり | 122 |
1950 | 1950-12-27 | 八 | 先 | ● | -1 | 1704(-09) | 木村義雄 | 名人 | 1803(+08) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 角換わり | 102 |
1950 | 1951-01-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1710(+06) | 星田啓三 | 六 | 1505(-05) | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 03局 | | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | 先手中飛車 | 100 |
1950 | 1951-01-17 | 八 | 後 | ● | -1 | 1702(-08) | 木村義雄 | 名人 | 1811(+08) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | 相居飛車力戦 | 77 |
1950 | 1951-01-22 | 八 | 先 | ○ | | 1716(+14) | 木村義雄 | 名人 | 1797(-14) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 相掛かり | 87 |
1950 | 1951-02-01 | 八 | 後 | ○ | 2 | 1722(+06) | 佐瀬勇次 | 七 | 1530(-07) | 第02期 | 九段戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 矢倉 | 106 |
1950 | 1951-02-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1713(-09) | 木村義雄 | 名人 | 1806(+09) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第6局 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 角換わり | 125 |
1950 | 1951-02-15 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1724(+11) | 大野源一 | 八 | 1690(-10) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 相居飛車力戦 | 182 |
1950 | 1951-02-24 | 八 | 先 | ● | -1 | 1715(-09) | 木村義雄 | 名人 | 1814(+08) | 第01回 | 王将戦 | 準タイトル戦 | 七番勝負 | 第7局 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 角換わり | 80 |
1950 | 1951-02-25 | 八 | 不 | ○ | | 1728(+13) | 塚田正夫 | 八 | 1763(-14) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | | |
1950 | 1951-03-01 | 八 | - | □ | 1 | 1728(+00) | 高島一岐代 | 八 | 1596(+00) | 第05期 | 順位戦 | A級 | | | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | | |
1950 | 1951-03-10 | 八 | 後 | ● | -1 | 1721(-07) | 大山康晴 | 九段 | 1855(+07) | 第03回 | 棋界最高勝継ぎ戦 | 勝ち抜き戦 | 22局 | 05人抜き | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 矢倉 | 111 |
1950 | 1951-03-23 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1728(+07) | 灘蓮照 | 六 | 1584(-07) | 臨時 | 東西対抗戦(毎日) | 第二次戦 | 04局 | | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | 相掛かり | 96 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています