木川貴一六段
1950年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 12 | 5 | 7 | | 0.4167 | | | | | | | 5 | 7 | 0.417 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1950 | 1950-07-01 | 四 | 不 | ● | | 1349(-13) | 鈴木禎一 | 五 | 1423(+44) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-07-15 | 四 | 不 | ● | | 1327(-22) | 吉田六彦 | 五 | 1191(+29) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-09-12 | 四 | 不 | ● | | 1327(+00) | 宮本茂 | アマ | 0(+00) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-09-15 | 四 | 不 | ● | -4 | 1327(+00) | 加納和夫 | アマ | 0(+00) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
1950 | 1950-09-18 | 四 | 不 | ○ | 1 | 1345(+18) | 西本馨 | 四 | 1394(-19) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1950 | 1950-10-12 | 四 | 不 | ● | -1 | 1345(+00) | 内山龍馬 | アマ | 0(+00) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1950 | 1950-10-16 | 四 | 不 | ○ | | 1360(+15) | 佐藤豊 | 四 | 1348(-15) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1950 | 1950-11-10 | 四 | 不 | ○ | | 1375(+15) | 平野広吉 | 五 | 1364(-13) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1950 | 1950-12-10 | 四 | 不 | ○ | 3 | 1391(+16) | 角田三男 | 五 | 1408(-29) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1950 | 1950-12-15 | 四 | 不 | ● | -1 | 1378(-13) | 増田敏二 | 四 | 1433(+13) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1950 | 1950-12-20 | 四 | 不 | ○ | 1 | 1393(+15) | 二見敬三 | 四 | 1402(-16) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
1950 | 1951-02-15 | 四 | 不 | ● | -1 | 1379(-14) | 浅沼一 | 四 | 1396(+15) | 第05期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています