平野広吉七段
1951年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 14 | 5 | 9 | | 0.3571 | 1 | | 1.000 | | 2 | 0.000 | 4 | 7 | 0.364 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1951 | 1951-05-15 | 五 | 不 | ● | | 1345(-08) | 熊谷達人 | 四 | 1465(+10) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-05-20 | 五 | 不 | ● | | 1330(-15) | 野村慶虎 | 六 | 1275(+17) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1951 | 1951-06-08 | 五 | 後 | ● | -3 | 1321(-09) | 二上達也 | 四 | 1438(+12) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 相掛かり | 101 |
1951 | 1951-07-01 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1335(+14) | 鈴木禎一 | 五 | 1355(-24) | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級2組トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 中飛車 | 117 |
1951 | 1951-07-15 | 五 | 不 | ● | | 1325(-10) | 浅沼一 | 四 | 1420(+11) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1951 | 1951-09-10 | 五 | 不 | ● | -2 | 1315(-10) | 木川貴一 | 四 | 1389(+10) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1951 | 1951-10-10 | 五 | 不 | ○ | | 1328(+13) | 鈴木禎一 | 五 | 1340(-20) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1951 | 1951-11-05 | 五 | 不 | ○ | 2 | 1343(+15) | 西本馨 | 四 | 1412(-16) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1951 | 1951-11-10 | 五 | 不 | ● | | 1333(-10) | 増田敏二 | 五 | 1406(+11) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1951 | 1951-11-15 | 五 | 不 | ● | -2 | 1320(-13) | 野村慶虎 | 六 | 1304(+14) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
1951 | 1951-12-01 | 五 | 不 | ○ | 1 | 1335(+15) | 西本馨 | 四 | 1409(-15) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1951 | 1951-12-12 | 五 | 不 | ● | -1 | 1325(-10) | 畝美与吉 | 六 | 1372(+11) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1951 | 1952-01-10 | 五 | 不 | ○ | 1 | 1340(+15) | 角田三男 | 五 | 1434(-20) | 第06期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
1951 | 1952-02-05 | 五 | 後 | ● | -1 | 1331(-09) | 二上達也 | 四 | 1448(+10) | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級2組トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 相掛かり | 99 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています