京須行男八段
1954年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 24 | 11 | 13 | | 0.4583 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.200 | 8 | 7 | 0.533 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1954 | 1954-04-16 | 七 | 先 | ○ | | 1485(+10) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1463(-11) | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | |
1954 | 1954-04-28 | 七 | 後 | ○ | | 1498(+13) | 清野静男 | 七 | 1540(-12) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 104 |
1954 | 1954-05-06 | 七 | 先 | ○ | 3 | 1510(+12) | 萩原淳 | 八 | 1535(-12) | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | |
1954 | 1954-05-15 | 七 | 後 | ● | | 1500(-10) | 山田道美 | 五 | 1533(+12) | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | 77 |
1954 | 1954-06-18 | 七 | 先 | ● | -2 | 1496(-04) | 大野源一 | 八 | 1748(+04) | 第04期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 向飛車 | 120 |
1954 | 1954-06-24 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1510(+14) | 二上達也 | 七 | 1596(-14) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1954 | 1954-07-01 | 七 | 後 | ● | | 1501(-09) | 松下力 | 八 | 1578(+09) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 153 |
1954 | 1954-07-15 | 七 | 不 | ● | | 1492(-09) | 坂口允彦 | 八 | 1570(+08) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-07-22 | 七 | 先 | ● | | 1485(-07) | 高柳敏夫 | 八 | 1642(+07) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 角換わり | 148 |
1954 | 1954-07-26 | 七 | 後 | ● | | 1475(-10) | 山本武雄 | 七 | 1496(+11) | 第02回 | 三社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 相掛かり | 105 |
1954 | 1954-08-19 | 七 | 不 | ● | -5 | 1468(-07) | 丸田祐三 | 八 | 1613(+07) | 第01回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1954 | 1954-10-15 | 七 | 不 | ○ | | 1477(+09) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1428(-09) | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
1954 | 1954-10-28 | 七 | 不 | ○ | 2 | 1489(+12) | 萩原淳 | 八 | 1501(-12) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
1954 | 1954-11-11 | 七 | 不 | ● | | 1479(-10) | 村上真一 | 八 | 1516(+10) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | | |
1954 | 1954-11-21 | 七 | 後 | ● | | 1470(-09) | 熊谷達人 | 六 | 1552(+08) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 中飛車 | 73 |
1954 | 1954-11-24 | 七 | 不 | ● | | 1465(-05) | 五十嵐豊一 | 八 | 1661(+06) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | | |
1954 | 1954-12-16 | 七 | 不 | ● | | 1455(-10) | 清野静男 | 七 | 1510(+10) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | | |
1954 | 1954-12-28 | 七 | 不 | ● | -5 | 1448(-07) | 坂口允彦 | 八 | 1582(+07) | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | | |
1954 | 1955-01-25 | 七 | 不 | ○ | | 1463(+15) | 板谷四郎 | 八 | 1589(-15) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | | |
1954 | 1955-01-31 | 七 | 不 | ○ | | 1477(+14) | 荒巻三之 | 八 | 1564(-14) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | | |
1954 | 1955-02-08 | 七 | 不 | ○ | | 1491(+14) | 小堀清一 | 八 | 1564(-13) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
1954 | 1955-02-17 | 七 | 不 | ○ | | 1503(+12) | 荒巻三之 | 八 | 1541(-13) | 第02回 | 九、八、七段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
1954 | 1955-02-21 | 七 | 不 | ○ | 5 | 1515(+12) | 南口繁一 | 八 | 1506(-12) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
1954 | 1955-02-24 | 七 | 不 | ● | -1 | 1504(-11) | 本間爽悦 | 七 | 1518(+11) | 第09期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています