加藤博二九段
1954年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 25 | 15 | 10 | | 0.6000 | 4 | 1 | 0.800 | 4 | 3 | 0.571 | 7 | 6 | 0.538 | 0 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1954 | 1954-04-10 | 七 | 後 | ● | -1 | 1561(-14) | 山田道美 | 五 | 1513(+16) | 第01回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 117 |
1954 | 1954-04-20 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1567(+06) | 津村常吉 | 四 | 1370(-06) | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | |
1954 | 1954-04-23 | 七 | 後 | ● | -1 | 1557(-10) | 板谷四郎 | 八 | 1596(+10) | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 97 |
1954 | 1954-05-17 | 七 | 先 | 千 | | 1557(+00) | 山川次彦 | 七 | 1506(+00) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1954 | 1954-05-20 | 七 | 後 | ○ | | 1566(+09) | 山川次彦 | 七 | 1497(-09) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | 128 |
1954 | 1954-05-28 | 七 | 先 | ○ | | 1580(+14) | 松田茂役 | 八 | 1637(-13) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 角換わり | 131 |
1954 | 1954-06-08 | 七 | 先 | ○ | 3 | 1587(+07) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1456(-07) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 中飛車 | 113 |
1954 | 1954-06-13 | 七 | 後 | ● | | 1574(-13) | 北村昌男 | 五 | 1541(+14) | 第04回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 向飛車 | 131 |
1954 | 1954-06-23 | 七 | 不 | ● | -2 | 1561(-13) | 山本武雄 | 七 | 1514(+13) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-06-26 | 七 | 後 | ○ | | 1571(+10) | 山田道美 | 五 | 1527(-11) | 第07回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 相掛かり | 118 |
1954 | 1954-07-07 | 七 | 不 | ○ | | 1583(+12) | 金高清吉 | 七 | 1588(-11) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1954 | 1954-07-10 | 七 | 不 | ○ | 3 | 1591(+08) | 佐瀬勇次 | 七 | 1474(-08) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1954 | 1954-07-21 | 七 | 不 | 千 | | 1591(+00) | 大和久彪 | 七 | 1503(+00) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1954 | 1954-07-22 | 七 | 不 | ● | -1 | 1577(-14) | 大和久彪 | 七 | 1517(+14) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1954 | 1954-07-24 | 七 | 先 | 千 | | 1577(+00) | 下平幸男 | 六 | 1456(+00) | 第07回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1954 | 1954-07-26 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1585(+08) | 下平幸男 | 六 | 1449(-07) | 第07回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 相居飛車力戦 | 96 |
1954 | 1954-08-17 | 七 | 不 | ● | -1 | 1570(-15) | 木川貴一 | 五 | 1477(+14) | 第08回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1954 | 1954-09-21 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1577(+07) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1426(-07) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
1954 | 1954-09-25 | 七 | 不 | ● | -1 | 1564(-13) | 熊谷達人 | 六 | 1524(+13) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 矢倉 | 97 |
1954 | 1954-09-27 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1575(+11) | 廣津久雄 | 七 | 1553(-10) | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 向飛車 | 131 |
1954 | 1954-10-22 | 七 | 先 | ● | | 1567(-08) | 五十嵐豊一 | 八 | 1677(+08) | 第03回 | 王座戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 矢倉 | 86 |
1954 | 1954-10-25 | 七 | 不 | ● | -2 | 1555(-12) | 廣津久雄 | 七 | 1551(+11) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
1954 | 1954-11-24 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1565(+10) | 梶一郎 | 八 | 1501(-10) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1954 | 1954-11-30 | 七 | 不 | ● | -1 | 1551(-14) | 建部和歌夫 | 八 | 1471(+14) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
1954 | 1954-12-10 | 七 | 不 | ○ | | 1560(+09) | 山川次彦 | 七 | 1480(-09) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
1954 | 1955-01-27 | 七 | 不 | ○ | | 1569(+09) | 星田啓三 | 六 | 1498(-09) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
1954 | 1955-01-30 | 七 | 先 | ○ | | 1578(+09) | 北村秀治郎 | 七 | 1502(-09) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1954 | 1955-02-23 | 七 | 不 | ○ | 4 | 1585(+07) | 角田三男 | 六 | 1441(-07) | 第09期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています