津村常吉七段
1954年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 14 | 10 | 4 | | 0.7143 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 8 | 3 | 0.727 | 1 | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1954 | 1954-04-20 | 四 | 先 | ● | -1 | 1370(-06) | 加藤博二 | 七 | 1567(+06) | 第04期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | |
1954 | 1954-06-14 | 四 | 不 | ○ | | 1381(+11) | 大友昇 | 四 | 1342(-16) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1954 | 1954-06-21 | 四 | 不 | ○ | | 1390(+09) | 吉田六彦 | 六 | 1275(-08) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1954 | 1954-06-28 | 四 | 不 | ○ | | 1403(+13) | 関根茂 | 四 | 1435(-17) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1954 | 1954-10-12 | 四 | 不 | ○ | 4 | 1411(+08) | 浅沼一 | 四 | 1286(-07) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1954 | 1954-10-18 | 四 | 不 | ● | | 1396(-15) | 平野広吉 | 五 | 1325(+13) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1954 | 1954-10-28 | 四 | 不 | 千 | | 1396(+00) | 佐藤庄平 | 四 | 1400(+00) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1954 | 1954-10-29 | 四 | 不 | ● | -2 | 1385(-11) | 佐藤庄平 | 四 | 1415(+15) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1954 | 1954-11-21 | 四 | 不 | ○ | | 1392(+07) | 佐藤豊 | 四 | 1207(-06) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1954 | 1954-12-17 | 四 | 不 | ○ | | 1399(+07) | 市川一郎 | 六 | 1272(-07) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1954 | 1955-01-23 | 四 | 先 | ○ | | 1413(+14) | 加藤一二三 | 四 | 1468(-17) | 臨時 | 東西勝継 | 東西新鋭対抗戦 | | | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 矢倉 | 135 |
1954 | 1955-02-02 | 四 | 不 | ○ | | 1421(+08) | 吉田六彦 | 六 | 1296(-08) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1954 | 1955-02-11 | 四 | 不 | ○ | | 1429(+08) | 平野広吉 | 五 | 1312(-08) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
1954 | 1955-02-18 | 四 | - | □ | 5 | 1429(+00) | 市川一郎 | 六 | 1253(+00) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
1954 | 1955-02-25 | 四 | 不 | ● | -1 | 1417(-12) | 佐藤庄平 | 四 | 1420(+15) | 第09期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています