藤川義夫七段
1955年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 7 | 13 | | 0.3500 | | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1955 | 1955-04-25 | 六 | 後 | ● | | 1386(-10) | 橋本三治 | 五 | 1404(+11) | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | 153 |
1955 | 1955-04-28 | 六 | 後 | ● | | 1378(-08) | 加藤一二三 | 五 | 1498(+10) | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | 181 |
1955 | 1955-04-30 | 六 | 不 | ● | -3 | 1366(-12) | 増田敏二 | 五 | 1353(+11) | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-07-14 | 六 | 不 | ○ | | 1380(+14) | 角田三男 | 六 | 1453(-13) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1955 | 1955-07-18 | 六 | 不 | ○ | 2 | 1393(+13) | 山中和正 | 六 | 1446(-13) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1955 | 1955-07-20 | 六 | 不 | ● | | 1384(-09) | 岡崎史明 | 六 | 1474(+08) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1955 | 1955-07-22 | 六 | 先 | ● | -2 | 1373(-11) | 神田鎮雄 | 六 | 1382(+11) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 三間飛車 | 116 |
1955 | 1955-10-08 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1387(+14) | 星田啓三 | 六 | 1460(-13) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1955 | 1955-10-15 | 六 | 不 | ● | | 1374(-13) | 増田敏二 | 五 | 1337(+12) | 第04回 | 王座戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1955 | 1955-12-06 | 六 | 不 | ● | -2 | 1366(-08) | 津村常吉 | 五 | 1469(+08) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
1955 | 1955-12-08 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1376(+10) | 橋爪敏太郎 | 六 | 1340(-11) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1955 | 1955-12-10 | 六 | 不 | ● | -1 | 1372(-04) | 北村昌男 | 五 | 1614(+04) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
1955 | 1955-12-12 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1385(+13) | 大和久彪 | 七 | 1448(-13) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
1955 | 1956-02-08 | 六 | 不 | ● | | 1380(-05) | 加藤一二三 | 五 | 1610(+05) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
1955 | 1956-02-10 | 六 | 不 | ● | | 1372(-08) | 二見敬三 | 六 | 1476(+08) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | | |
1955 | 1956-02-11 | 六 | 不 | ● | | 1362(-10) | 橋本三治 | 五 | 1411(+10) | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | | |
1955 | 1956-02-14 | 六 | 不 | ● | -4 | 1352(-10) | 加藤恵三 | 六 | 1395(+10) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | | |
1955 | 1956-02-16 | 六 | 不 | ○ | | 1366(+14) | 木川貴一 | 五 | 1441(-14) | 第10期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | | |
1955 | 1956-03-19 | 六 | 先 | 千 | | 1366(+00) | 野村慶虎 | 六 | 1342(+00) | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | | |
1955 | 1956-03-20 | 六 | 後 | ○ | 2 | 1376(+10) | 野村慶虎 | 六 | 1332(-10) | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 角換わり | 90 |
1955 | 1956-03-21 | 六 | 後 | ● | -1 | 1371(-05) | 板谷四郎 | 八 | 1606(+05) | 第06期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | 角換わり | 93 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています