市川伸元五段
1956年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 29 | 19 | 10 | | 0.6552 | 1 | | 1.000 | 1 | | 1.000 | 16 | 10 | 0.615 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1956 | 1956-04-13 | 四 | 後 | ○ | 1 | 1430(+14) | 山中和正 | 六 | 1482(-13) | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 160 |
1956 | 1956-04-19 | 四 | 不 | ● | | 1422(-08) | 有吉道夫 | 四 | 1538(+09) | 第03回 | 早指し王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1956 | 1956-05-07 | 四 | 不 | ● | -2 | 1409(-13) | 神田鎮雄 | 六 | 1400(+12) | 第02回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1956 | 1956-05-13 | 四 | 不 | ○ | | 1416(+07) | 西本馨 | 四 | 1254(-07) | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1956 | 1956-05-17 | 四 | 不 | ○ | 2 | 1429(+13) | 二見敬三 | 六 | 1461(-12) | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1956 | 1956-05-21 | 四 | 不 | ● | | 1422(-07) | 有吉道夫 | 四 | 1560(+08) | 第07期 | 九段戦 | 一次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1956 | 1956-06-20 | 四 | 不 | ● | -2 | 1410(-12) | 橋本三治 | 五 | 1415(+11) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1956 | 1956-06-23 | 四 | 不 | ○ | | 1423(+13) | 賀集正三 | 四 | 1448(-16) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
1956 | 1956-06-25 | 四 | 不 | ○ | | 1430(+07) | 野村慶虎 | 六 | 1303(-07) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1956 | 1956-06-29 | 四 | 不 | ○ | 3 | 1446(+16) | 有吉道夫 | 四 | 1557(-15) | 第06回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1956 | 1956-07-10 | 四 | 不 | ● | -1 | 1438(-08) | 宮坂幸雄 | 四 | 1578(+08) | 第06回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
1956 | 1956-09-25 | 四 | 不 | ○ | | 1448(+10) | 大原英二 | 四 | 1371(-13) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1956 | 1956-09-28 | 四 | 不 | ○ | | 1459(+11) | 星田啓三 | 六 | 1436(-10) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1956 | 1956-10-17 | 四 | 不 | ○ | | 1468(+09) | 橋本三治 | 五 | 1389(-09) | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1956 | 1956-10-21 | 四 | 不 | ○ | 4 | 1473(+05) | 西本馨 | 四 | 1253(-05) | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
1956 | 1956-10-24 | 四 | 不 | ● | | 1463(-10) | 岡崎史明 | 六 | 1520(+09) | 第05回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1956 | 1956-11-19 | 四 | 不 | ● | -2 | 1455(-08) | 有吉道夫 | 四 | 1558(+09) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1956 | 1956-11-22 | 四 | 不 | ○ | | 1463(+08) | 増田敏二 | 五 | 1350(-08) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
1956 | 1956-12-15 | 四 | 不 | ○ | | 1468(+05) | 畝美与吉 | 六 | 1265(-05) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | | |
1956 | 1956-12-18 | 四 | 不 | ○ | 3 | 1478(+10) | 星田啓三 | 六 | 1407(-09) | 第01回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | | |
1956 | 1957-01-25 | 四 | 不 | ● | | 1460(-18) | 西本馨 | 四 | 1241(+18) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | | |
1956 | 1957-01-28 | 四 | 不 | ● | -2 | 1446(-14) | 橋本三治 | 五 | 1387(+13) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | | |
1956 | 1957-02-11 | 四 | 不 | ○ | | 1458(+12) | 賀集正三 | 四 | 1452(-13) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | | |
1956 | 1957-02-14 | 四 | 不 | ○ | | 1464(+06) | 野村慶虎 | 六 | 1277(-06) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | | |
1956 | 1957-02-27 | 四 | - | □ | | 1464(+00) | 佐藤庄平 | 四 | 1455(+00) | 第11期 | 順位戦 | C級2組 | | 三位決定戦 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0.6400 | | |
1956 | 1957-03-20 | 四 | 先 | ○ | | 1473(+09) | 橋本三治 | 五 | 1395(-08) | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | 矢倉 | 91 |
1956 | 1957-03-22 | 四 | 不 | ○ | | 1485(+12) | 岡崎史明 | 六 | 1501(-12) | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | | |
1956 | 1957-03-25 | 四 | 不 | ○ | 5 | 1494(+09) | 神田鎮雄 | 六 | 1431(-10) | 第04回 | 早指し王位戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | | |
1956 | 1957-03-28 | 四 | 不 | ● | -1 | 1482(-12) | 山本武雄 | 七 | 1440(+12) | 第07回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0.6552 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています