富沢幹雄八段
1959年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 5 | 15 | | 0.2500 | | | | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 12 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1959 | 1959-04-02 | 七 | 不 | 千 | | 1498(+00) | 坂口允彦 | 八 | 1482(+00) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | | |
1959 | 1959-04-03 | 七 | 不 | ● | -1 | 1487(-11) | 坂口允彦 | 八 | 1493(+11) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-04-09 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1502(+15) | 大友昇 | 七 | 1622(-15) | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 138 |
1959 | 1959-05-08 | 七 | 後 | ● | | 1497(-05) | 山田道美 | 七 | 1716(+05) | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 189 |
1959 | 1959-06-02 | 七 | 不 | ● | | 1488(-09) | 芹沢博文 | 六 | 1595(+09) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1959 | 1959-06-30 | 七 | 不 | ● | | 1480(-08) | 佐藤庄平 | 六 | 1586(+08) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1959 | 1959-07-14 | 七 | - | ■ | | 1480(+00) | 関根茂 | 六 | 1527(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1959 | 1959-09-09 | 七 | 不 | ● | -4 | 1469(-11) | 萩原淳 | 八 | 1488(+11) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1959 | 1959-10-02 | 七 | 不 | 千 | | 1469(+00) | 佐藤庄平 | 六 | 1571(+00) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1959 | 1959-10-03 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1483(+14) | 佐藤庄平 | 六 | 1557(-14) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
1959 | 1959-10-09 | 七 | 不 | ● | | 1472(-11) | 松下力 | 八 | 1478(+12) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | | |
1959 | 1959-10-26 | 七 | 不 | ● | | 1461(-11) | 山川次彦 | 七 | 1465(+11) | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
1959 | 1959-11-12 | 七 | 不 | ● | -3 | 1455(-06) | 有吉道夫 | 六 | 1652(+06) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | | |
1959 | 1959-11-25 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1467(+12) | 京須行男 | 七 | 1471(-11) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | | |
1959 | 1959-12-14 | 七 | 不 | ● | | 1456(-11) | 小堀清一 | 八 | 1477(+11) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | | |
1959 | 1959-12-22 | 七 | 後 | ● | | 1450(-06) | 加藤博二 | 八 | 1646(+05) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 矢倉 | 75 |
1959 | 1960-01-18 | 七 | 不 | ● | -3 | 1440(-10) | 南口繁一 | 八 | 1478(+11) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0.2000 | | |
1959 | 1960-02-05 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1451(+11) | 木川貴一 | 五 | 1431(-11) | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | | |
1959 | 1960-02-10 | 七 | 不 | ● | -1 | 1444(-07) | 北村昌男 | 七 | 1607(+06) | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 0.2353 | | |
1959 | 1960-02-21 | 七 | - | □ | -1 | 1444(+00) | 金高清吉 | 七 | 0(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | | |
1959 | 1960-03-04 | 七 | 不 | ● | | 1436(-08) | 下平幸男 | 七 | 1535(+08) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | | |
1959 | 1960-03-07 | 七 | 不 | ● | -3 | 1427(-09) | 山川次彦 | 七 | 1491(+09) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています