北村昌男九段
1959年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 37 | 22 | 15 | | 0.5946 | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 2 | 0.714 | 13 | 10 | 0.565 | 1 | | 0 | 10 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1959 | 1959-04-02 | 七 | 先 | 千 | | 1579(+00) | 清野静男 | 七 | 1505(+00) | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | | |
1959 | 1959-04-03 | 七 | 後 | ● | -1 | 1566(-13) | 清野静男 | 七 | 1517(+12) | 第10期 | 九段戦 | 三次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 81 |
1959 | 1959-04-13 | 七 | 後 | ○ | | 1576(+10) | 下平幸男 | 七 | 1547(-11) | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | 104 |
1959 | 1959-04-24 | 七 | 先 | ○ | | 1584(+08) | 山川次彦 | 七 | 1454(-07) | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 149 |
1959 | 1959-05-29 | 七 | 不 | ○ | 3 | 1593(+09) | 下平幸男 | 七 | 1523(-09) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1959 | 1959-06-03 | 七 | 不 | ● | | 1580(-13) | 高柳敏夫 | 八 | 1521(+13) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1959 | 1959-06-10 | 七 | 先 | ● | -2 | 1572(-08) | 二上達也 | 八 | 1672(+08) | 第09期 | 王将戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相掛かり | 152 |
1959 | 1959-06-17 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1578(+06) | 関屋喜代作 | 四 | 1431(-07) | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1959 | 1959-06-26 | 七 | 先 | ● | -1 | 1575(-03) | 大山康晴 | 名人 | 1866(+03) | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 四間飛車 | 116 |
1959 | 1959-06-30 | 七 | 不 | ○ | | 1583(+08) | 萩原淳 | 八 | 1489(-09) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1959 | 1959-07-06 | 七 | 不 | 千 | | 1583(+00) | 花村元司 | 八 | 1623(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1959 | 1959-07-07 | 七 | 不 | 千 | | 1583(+00) | 花村元司 | 八 | 1623(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1959 | 1959-07-09 | 七 | 不 | ○ | | 1595(+12) | 花村元司 | 八 | 1611(-12) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1959 | 1959-07-31 | 七 | 不 | ○ | | 1608(+13) | 塚田正夫 | 九 | 1668(-13) | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1959 | 1959-09-14 | 七 | 不 | ○ | 4 | 1615(+07) | 萩原淳 | 八 | 1481(-07) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1959 | 1959-09-22 | 七 | 不 | ● | -1 | 1608(-07) | 丸田祐三 | 八 | 1721(+07) | 第03回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1959 | 1959-10-02 | 七 | 先 | ○ | | 1622(+14) | 山田道美 | 七 | 1726(-15) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 相掛かり | 137 |
1959 | 1959-10-21 | 七 | 不 | ○ | 2 | 1632(+10) | 本間爽悦 | 七 | 1595(-10) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | | |
1959 | 1959-10-24 | 七 | 不 | ● | | 1624(-08) | 山田道美 | 七 | 1712(+09) | 第06回 | 早指し王位戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1959 | 1959-10-27 | 七 | 不 | ● | | 1607(-17) | 斎藤銀次郎 | 八 | 1403(+17) | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1959 | 1959-11-09 | 七 | 不 | 千 | | 1607(+00) | 坂口允彦 | 八 | 1506(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1959 | 1959-11-10 | 七 | 不 | 千 | | 1607(+00) | 坂口允彦 | 八 | 1506(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
1959 | 1959-11-11 | 七 | 不 | ● | -3 | 1593(-14) | 坂口允彦 | 八 | 1520(+14) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | | |
1959 | 1959-11-17 | 七 | 後 | ○ | | 1601(+08) | 萩原淳 | 八 | 1480(-08) | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 先手四間飛車 | 104 |
1959 | 1959-11-25 | 七 | 後 | ○ | | 1608(+07) | 小堀清一 | 八 | 1472(-07) | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 相掛かり | 134 |
1959 | 1959-11-30 | 七 | 不 | ○ | | 1616(+08) | 清野静男 | 七 | 1500(-08) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | | |
1959 | 1959-11-30 | 七 | - | □ | 3 | 1616(+00) | 升田幸三 | 九 | 1752(+00) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | | |
1959 | 1959-12-02 | 七 | 後 | ● | | 1601(-15) | 松下力 | 八 | 1493(+15) | 第09回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 角換わり | 95 |
1959 | 1959-12-11 | 七 | 不 | ● | -2 | 1592(-09) | 松田茂役 | 八 | 1672(+09) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1959 | 1959-12-15 | 七 | 不 | 千 | | 1592(+00) | 塚田正夫 | 九 | 1748(+00) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | | |
1959 | 1959-12-16 | 七 | 不 | ○ | | 1607(+15) | 塚田正夫 | 九 | 1733(-15) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
1959 | 1960-01-08 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1614(+07) | 五十嵐豊一 | 八 | 1474(-07) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 角換わり | 87 |
1959 | 1960-01-13 | 七 | 不 | ● | -1 | 1605(-09) | 原田泰夫 | 八 | 1657(+09) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | | |
1959 | 1960-01-18 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1612(+07) | 松下力 | 八 | 1490(-08) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 相居飛車力戦 | 96 |
1959 | 1960-01-25 | 七 | 不 | 千 | | 1612(+00) | 廣津久雄 | 七 | 1580(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | | |
1959 | 1960-01-26 | 七 | 不 | 千 | | 1612(+00) | 廣津久雄 | 七 | 1580(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | | |
1959 | 1960-02-03 | 七 | 不 | ● | -1 | 1601(-11) | 廣津久雄 | 七 | 1598(+12) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | | |
1959 | 1960-02-10 | 七 | 不 | ○ | | 1607(+06) | 富沢幹雄 | 七 | 1444(-07) | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | | |
1959 | 1960-02-22 | 七 | 後 | ○ | 2 | 1618(+11) | 松浦卓造 | 八 | 1603(-11) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | 相掛かり | 128 |
1959 | 1960-03-02 | 七 | 不 | ● | -1 | 1608(-10) | 原田泰夫 | 八 | 1664(+09) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | | |
1959 | 1960-03-10 | 七 | 不 | 千 | | 1608(+00) | 芹沢博文 | 六 | 1638(+00) | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | | |
1959 | 1960-03-11 | 七 | 不 | 千 | | 1608(+00) | 芹沢博文 | 六 | 1638(+00) | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | | |
1959 | 1960-03-14 | 七 | 不 | ○ | | 1616(+08) | 佐藤庄平 | 六 | 1492(-07) | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | | |
1959 | 1960-03-16 | 七 | 不 | ○ | 2 | 1627(+11) | 芹沢博文 | 六 | 1617(-11) | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | | |
1959 | 1960-03-18 | 七 | 不 | ● | | 1616(-11) | 大友昇 | 七 | 1621(+11) | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | | |
1959 | 1960-03-24 | 七 | 先 | ● | -2 | 1607(-09) | 大野源一 | 八 | 1686(+09) | 第08回 | 王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 21 | 15 | 0.5833 | 相居飛車力戦 | 160 |
1959 | 1960-03-31 | 七 | 不 | ○ | 1 | 1615(+08) | 高柳敏夫 | 八 | 1504(-08) | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています