桜井昇九段
1961年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 6 | 5 | 1 | | 0.8333 | | | | | | | 5 | 1 | 0.833 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1961 | 1961-10-03 | 二 | 不 | ○ | | 0(+00) | 藤代三郎 | 三 | 0(+00) | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1961 | 1962-03-25 | 二 | 不 | ○ | | 0(+00) | 関? | アマ | 0(+00) | 臨時 | 十段戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1961 | 1962-03-26 | 二 | 不 | ○ | | 0(+00) | 米長邦雄 | 三 | 0(+00) | 臨時 | 十段戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1961 | 1962-03-27 | 二 | 不 | ○ | 4 | 0(+00) | 佐藤健伍 | 三 | 0(+00) | 臨時 | 十段戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1961 | 1962-03-28 | 二 | 不 | ● | -1 | 0(+00) | 高島弘光 | 初 | 0(+00) | 臨時 | 十段戦 | お好み対局 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1961 | 1962-03-30 | 二 | 不 | ○ | 1 | 0(+00) | 山本武雄 | 七 | 1358(+00) | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています