山中和正八段
1962年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 20 | 9 | 11 | | 0.4500 | | | | | | | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1962 | 1962-04-09 | 六 | 不 | ● | | 1435(-09) | 大原英二 | 五 | 1484(+10) | 第12期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-04-18 | 六 | 不 | ● | | 1423(-12) | 賀集正三 | 四 | 1410(+12) | 第06回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-07-25 | 六 | 不 | ● | -3 | 1410(-13) | 角田三男 | 六 | 1362(+13) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | | |
1962 | 1962-09-07 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1418(+08) | 星田啓三 | 六 | 1307(-08) | 第11回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1962 | 1962-09-13 | 六 | 不 | ● | | 1406(-12) | 藤川義夫 | 六 | 1417(+11) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1962 | 1962-09-17 | 六 | 不 | ● | | 1397(-09) | 大村和久 | 五 | 1457(+10) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1962 | 1962-10-06 | 六 | 不 | ● | | 1387(-10) | 藤川義夫 | 六 | 1425(+10) | 第11回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1962 | 1962-10-23 | 六 | 不 | ● | | 1378(-09) | 市川伸 | 五 | 1469(+08) | 第02期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1962 | 1962-10-29 | 六 | 不 | ● | -5 | 1369(-09) | 吉田利勝 | 五 | 1438(+09) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
1962 | 1962-11-01 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1380(+11) | 木川貴一 | 五 | 1368(-11) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
1962 | 1962-11-19 | 六 | 不 | ● | -1 | 1371(-09) | 北村文男 | 四 | 1432(+10) | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | | |
1962 | 1962-12-18 | 六 | 不 | ○ | | 1383(+12) | 市川伸 | 五 | 1428(-13) | 第02期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | | |
1962 | 1962-12-30 | 六 | 不 | ○ | | 1395(+12) | 二見敬三 | 六 | 1401(-11) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | | |
1962 | 1963-01-24 | 六 | 不 | ○ | | 1407(+12) | 大原英二 | 五 | 1437(-12) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
1962 | 1963-01-28 | 六 | 不 | ○ | | 1418(+11) | 大原英二 | 五 | 1417(-11) | 第02期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
1962 | 1963-02-05 | 六 | 不 | ○ | | 1428(+10) | 山本武雄 | 七 | 1385(-10) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1962 | 1963-02-11 | 六 | 不 | ○ | 6 | 1440(+12) | 神田鎮雄 | 六 | 1466(-13) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1962 | 1963-02-15 | 六 | 不 | ● | -1 | 1433(-07) | 佐伯昌優 | 五 | 1576(+07) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
1962 | 1963-02-18 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1447(+14) | 剱持松二 | 五 | 1515(-13) | 第17期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1962 | 1963-02-23 | 六 | 不 | ● | -1 | 1437(-10) | 神田鎮雄 | 六 | 1470(+11) | 第02期 | 棋聖戦 | 一次予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています