山中和正八段
1964年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 28 | 14 | 14 | | 0.5000 | | | | | 1 | 0.000 | 14 | 13 | 0.519 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1964 | 1964-04-21 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1513(+09) | 南口繁一 | 八 | 1463(-10) | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1964 | 1964-05-06 | 六 | 後 | ● | -1 | 1504(-09) | 熊谷達人 | 八 | 1577(+09) | 第14期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-05-11 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1518(+14) | 山口千嶺 | 五 | 1584(-13) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1964 | 1964-05-15 | 六 | 不 | ● | -1 | 1518(+00) | 小沢義史 | 三 | 0(+00) | 第08回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-06-15 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1525(+07) | 神田鎮雄 | 六 | 1379(-07) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1964 | 1964-06-22 | 六 | 不 | ● | -1 | 1514(-11) | 高島弘光 | 五 | 1532(+11) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-06-26 | 六 | 不 | ○ | | 1522(+08) | 星田啓三 | 六 | 1414(-08) | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1964 | 1964-06-30 | 六 | 不 | ○ | 2 | 1535(+13) | 板谷進 | 五 | 1596(-14) | 第05期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1964 | 1964-07-03 | 六 | 不 | ● | -1 | 1520(-15) | 市川伸 | 五 | 1392(+15) | 第05期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ハ組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
1964 | 1964-07-08 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1524(+04) | 北村秀治郎 | 七 | 1248(-04) | 第04期 | 十段戦 | 一次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
1964 | 1964-07-29 | 六 | 不 | ● | -1 | 1516(-08) | 佐伯昌優 | 六 | 1636(+08) | 第14回 | 東西勝継 | 勝ち抜き戦 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
1964 | 1964-08-03 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1523(+07) | 市川伸 | 五 | 1385(-07) | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
1964 | 1964-09-02 | 六 | 不 | ● | -1 | 1508(-15) | 木下晃 | 四 | 1393(+20) | 第06期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
1964 | 1964-09-14 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1513(+05) | 北村秀治郎 | 七 | 1286(-05) | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1964 | 1964-09-24 | 六 | 不 | ● | -1 | 1502(-11) | 宮坂幸雄 | 五 | 1502(+11) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
1964 | 1964-09-28 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1506(+04) | 藤川義夫 | 六 | 1251(-05) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
1964 | 1964-10-05 | 六 | 不 | ● | | 1495(-11) | 高島弘光 | 五 | 1515(+12) | 第13回 | 王座戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
1964 | 1964-10-21 | 六 | 不 | ● | -2 | 1486(-09) | 板谷進 | 五 | 1584(+09) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-11-17 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1491(+05) | 木川貴一 | 五 | 1232(-04) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
1964 | 1964-11-23 | 六 | 不 | ● | | 1483(-08) | 有吉道夫 | 七 | 1619(+07) | 第04期 | 十段戦 | 二次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-12-14 | 六 | 不 | ● | -2 | 1470(-13) | 角田三男 | 六 | 1411(+14) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
1964 | 1964-12-21 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1476(+06) | 橋本三治 | 五 | 1302(-06) | 第06期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | | |
1964 | 1964-12-25 | 六 | 不 | ● | -1 | 1465(-11) | 高島弘光 | 五 | 1482(+11) | 第06期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
1964 | 1965-01-27 | 六 | 不 | ○ | | 1473(+08) | 二見敬三 | 六 | 1369(-08) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
1964 | 1965-01-30 | 六 | 不 | ○ | | 1483(+10) | 山本武雄 | 七 | 1412(-10) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1964 | 1965-02-05 | 六 | 不 | ○ | 3 | 1493(+10) | 吉田利勝 | 五 | 1463(-10) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | | |
1964 | 1965-02-08 | 六 | 不 | ● | | 1486(-07) | 大内延介 | 五 | 1621(+08) | 第19期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | | |
1964 | 1965-03-17 | 六 | 不 | ● | -2 | 1470(-16) | 西本馨 | 四 | 1343(+16) | 第09回 | 古豪新鋭 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています